Aktuelles Wetter in Ottenau
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation
0,8 °C
Gefühlt: -1,4 °C
Max Temp | Min Temp |
1,3 °C | 0,3 °C |
SW
223°
Wind | Böen | |
0 | 3 | |
km/h |
Luftfeuchte | 89% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0mm/h |
Sonnenenergie | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Luftdruck |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
Max Temp: | 1,3 °C | Min Temp: | 0,3 °C |
ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 6 km/h |
Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0mm/h |
Max Temp: | 17,8 °C | Min Temp: | -4,1 °C |
ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 47 km/h |
Ges. Regenmenge: | 70,0 mm | Stärkster Regen: | 1440,0mm/h |
Homepage Weitere Diagramme.