| Aussentemp | 14,6°C |
| Hitzeindex | 13,5°C |
| Windkuehle | 14,6°C |
| Taupunkt | 4,6°C |
| Luftfeuchte | 51% |
| appTemp | 12,1°C |
| appTemp1 | 10,9°C |
| humidex | 14,6°C |
| humidex1 | 13,7°C |
| outWetbulb | 8,3°C |
| THSW | 19,3°C |
| THW | 13,5°C |
| Luftdruck | 1021,2 mbar (-1,4) |
| Abs. Luftdruck | 1003,5 mbar (-1,4) |
| cloudbase | 1384 Meters |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h NNW (333°) |
| Windböen | 26 km/h NNW (340°) |
| windSpeed1 | 6,5 km/h |
| windDir1 | 341° |
| windSpeed10 | 7 km/h |
| windDir10 | 332° |
| windGustSpeed10 | 25,7 km/h |
| windGustDir10 | 340° |
| Wind Run | 49,3 km |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
| rain15 | 0,0 mm |
| rain60 | 0,0 mm |
| stormRain | 0,0 mm |
| stormRainlast | 2,6 mm |
| rain_storm_last_start_at | 16.03.2026 14:42:00 |
| rain_storm_last_end_at | 18.03.2026 05:01:00 |
| Tagesniederschlag | 0,0 mm |
| 24h Niederschlag | 0,0 mm |
| mtl. Niederschlagsmenge | 36,4 mm |
| jährl. Niederschlagsmenge | 214,0 mm |
| UV-Index | 1,8 |
| ET | 0,0 mm |
| Tages ET | 1,3 mm |
| Sonnenenergie | 536 W/m² |
| max. Sonnenenergie | 576 W/m² |
| Innentemperatur | 24,2°C |
| Luftfeuchtigkeit innen | 40% |
| Taupunkt innen | 9,6°C |
| Bodentemperatur +5cm | 23,0°C |
| BodenTemperatur -5cm | 11,4°C |
| BT -10cm | 9,1°C |
| BT -20cm | 8,4°C |
| BT -50cm | 9,2°C |
| Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
| BF -10cm | 200 cb |
| BF -20cm | 200 cb |
| BF -50cm | 97 cb |
| Blattfeuchte | 0 |
| 24h ET | 1,7 mm |
| Gruenlandtemp | 369,9°C-day |
| Gruenlandtemp 200 | 01.03.2026 |
| Sonnenenergie gestern | 2,154 kWh/m² |
| Sonnenenergie <120W/m² | 6:00 Std. |
| Sonnenschein-Zeit | 6:11 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Air | |
| Airlink Temp | 21,6°C |
| Airlink Hum | 30% |
| AirLink Taupunkt | 3,3°C |
| AirLink Hitzeindex | 19,9°C |
| AirLink Feuchtkugel | 8,6°C |
| pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
| pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
| pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
| pm1_0 | 10 µg/m³ |
| pm2_5 | 15 µg/m³ |
| pm2_5_aqi | 55 AQI |
| pm2_5 | 56 AQI EPA |
| pm2_5 | 1.45 AQI EEA |
| pm2_5_nowcast | 11 µg/m³ |
| pm_2p5_last_1_hour | 12 µg/m³ |
| pm_2p5_last_3_hours | 11 µg/m³ |
| pm_2p5_last_24_hours | 8 µg/m³ |
| pm10_0 | 15 µg/m³ |
| pm10_0_nowcast | 11 µg/m³ |
| pm_10_last_1_hour | 13 µg/m³ |
| pm_10_last_3_hours | 11 µg/m³ |
| pm_10_last_24_hours | 8 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Backup | |
| Aussentemp. Backup | 13,7°C |
| Luftfeuchte Backup | 52% |
| Hitzeindex Backup | 12,7°C |
| Windkuehle Backup | 13,4°C |
| Taupunkt Backup | 4,1°C |
| outWetbulb_2 | 7,7°C |
| THSW_2 | 18,0°C |
| THW_2 | 12,4°C |
| UV-Index Backup | 2,0 |
| Sonnenenergie Backup | 555 W/m² |
| Windgeschw. Backup | 7,4 km/h |
| Windrichtung Backup | 128° |
| Windböen Backup | 19,6 km/h |
| Böenrichtung Backup | 128° |
| Niederschlag Backup | 0,0 mm |
| Regenrate Backup | 0,0 mm |
| rain15_2 | 0,0 mm |
| rain60_2 | 0,0 mm |
| stormRain_2 | 0,0 mm |
| stormRainlast_2 | 2,2 mm |
| rain_storm_last_start_at_2 | 16.03.2026 14:42:00 |
| rain_storm_last_end_at_2 | 18.03.2026 04:01:00 |
| dayRain_2 | 0,0 mm |
| rain24_2 | 0,0 mm |
| monthRain_2 | 33,2 mm |
| yearRain_2 | 200,2 mm |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 06:33:40 | Rise | 06:15:13 | |
| Set | 18:36:40 | Set | 18:09:56 | |
| Daylight | 12:03 | Neu 0% |
| heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussentemp |
13:55:53
14,9 01:20:11 4,4 |
13:55:53 (Mittwoch)
14,9 02:53:01 (Montag) 2,5 |
07.03.2026 16:18:00
20,6 16.03.2026 02:53:01 2,5 |
27.02.2026 15:23:33
22,4 05.01.2026 09:03:05 -6,3 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Hitzeindex |
13:55:53
13,9 01:20:11 4,4 |
13:55:53 (Mittwoch)
13,9 02:53:01 (Montag) 2,5 |
07.03.2026 15:58:38
19,6 16.03.2026 02:53:01 2,5 |
27.02.2026 15:21:56
21,7 05.01.2026 09:03:05 -6,3 |
02.07.2025 15:08:16
43,8 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Windkuehle |
13:55:53
14,9 01:20:11 4,4 |
13:55:53 (Mittwoch)
14,9 02:07:28 (Montag) 2,1 |
07.03.2026 16:18:00
20,6 16.03.2026 02:07:28 2,1 |
27.02.2026 15:23:33
22,4 05.01.2026 22:27:07 -8,8 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Taupunkt |
13:28:04
5,4 06:10:23 0,7 |
12:19:37 (Dienstag)
8,8 02:49:41 (Montag) 0,4 |
07.03.2026 14:46:26
10,8 16.03.2026 02:49:41 0,4 |
26.02.2026 15:30:23
13,2 05.01.2026 22:59:53 -8,0 |
02.07.2025 16:19:05
27,3 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:41:24
92 13:06:24 50 |
05:06:55 (Dienstag)
94 13:06:24 (Mittwoch) 50 |
01.03.2026 08:26:57
95 04.03.2026 15:23:34 39 |
08.02.2026 12:45:10
98 04.03.2026 15:23:34 39 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
| Luftdruck |
08:51:57
1022,9 03:01:56 1021,0 |
10:42:30 (Dienstag)
1023,0 05:36:56 (Montag) 1015,7 |
04.03.2026 08:23:34
1027,2 14.03.2026 03:13:34 999,8 |
04.03.2026 08:23:34
1027,2 12.02.2026 07:00:54 978,9 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
12:10:00
11 00:00:06 0 |
20:15:00 (Montag)
15 00:00:06 (Montag) 0 |
16.03.2026 20:15:00
15 01.03.2026 00:00:05 0 |
09.01.2026 13:05:00
23 01.01.2026 12:04:44 0 |
27.10.2025 12:45:00
24 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
| Average Wind |
4 S 181 |
3 SSW 199 |
3 SSW 202 |
2 SW 219 |
3 SW 220 | km/h |
| RMS Wind | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | km/h |
|
Vector Average Vector Direction |
1 E 96 |
1 S 180 |
0 S 176 |
1 SSW 207 |
0 WSW 241 |
km/h ° |
| Windböen |
10:12:02
26 00:10:00 0 |
15:14:08 (Montag)
29 00:39:07 (Dienstag) 0 |
13.03.2026 16:36:24
32 01.03.2026 00:00:18 0 |
09.01.2026 15:14:20
47 01.01.2026 15:45:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
| Max Wind |
26 NW 315 |
29 SW 225 |
32 SSE 157 |
47 SW 215 |
116 E 92 |
km/h ° |
| Wind Run | 49,3 | 180,0 | 1080,2 | 4319,9 | 92210,0 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 2,6 | 36,4 | 213,8 | 4807,0 | mm |
| Niederschlagsrate | 00:00:06 0,0 | 20:12:13 (Montag) 9,2 | 10.03.2026 20:31:45 17,4 | 10.02.2026 08:11:03 1645,8 | 10.02.2026 08:11:03 1645,8 | mm/h |
| UV-Index | 12:00:00 2,1 | 12:39:05 (Dienstag) 3,1 | 17.03.2026 12:39:05 3,1 | 17.03.2026 12:39:05 3,1 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
| ET | 1,4 | 3,6 | 27,1 | 57,7 | 2879,2 | mm |
| Sonnenenergie | 11:49:39 619 | 12:39:05 (Dienstag) 761 | 12.03.2026 12:18:04 761 | 12.03.2026 12:18:04 761 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
| Airlink Temp |
13:25:24
22,1 07:13:09 7,9 |
13:25:24 (Mittwoch)
22,1 02:56:11 (Montag) 5,8 |
02.03.2026 16:10:38
36,7 16.03.2026 02:56:11 5,8 |
27.02.2026 15:41:53
39,8 07.01.2026 08:59:58 -2,5 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
| Airlink Hum |
01:07:19
66 13:31:37 29 |
04:22:00 (Dienstag)
73 13:31:37 (Mittwoch) 29 |
17.03.2026 04:22:00
73 04.03.2026 16:14:36 15 |
07.02.2026 09:44:47
84 04.03.2026 16:14:36 15 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
| pm1_0 |
08:07:11
22 00:01:36 2 |
17:15:58 (Montag)
24 06:18:53 (Montag) 0 |
07.03.2026 18:20:30
101 01.03.2026 04:58:29 0 |
07.03.2026 18:20:30
101 01.01.2026 18:33:18 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
| pm2_5 |
08:07:11
29 05:28:01 2 |
17:16:03 (Montag)
42 06:25:41 (Montag) 0 |
07.03.2026 18:20:30
157 01.03.2026 05:13:06 0 |
30.01.2026 13:18:28
168 01.01.2026 18:33:18 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
| pm10_0 |
08:07:11
30 00:01:36 3 |
17:16:03 (Montag)
53 06:25:41 (Montag) 0 |
07.03.2026 18:20:30
159 01.03.2026 05:13:06 0 |
30.01.2026 13:18:28
174 01.01.2026 18:33:18 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
| Innentemperatur |
12:24:07
29,4 06:54:39 21,6 |
12:24:07 (Mittwoch)
29,4 09:04:41 (Montag) 20,4 |
05.03.2026 12:29:43
31,6 16.03.2026 09:04:41 20,4 |
27.02.2026 12:18:01
32,1 25.01.2026 08:38:09 17,6 |
18.09.2025 13:06:29
37,3 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
| Luftfeuchtigkeit innen |
07:16:27
44 12:25:54 31 |
09:00:12 (Dienstag)
47 12:25:54 (Mittwoch) 31 |
01.03.2026 08:11:22
50 03.03.2026 12:30:21 26 |
22.02.2026 08:09:37
52 09.02.2026 12:05:54 0 |
16.10.2022 03:06:43
70 09.02.2026 12:05:54 0 |
% |
| Bodentemperatur +5cm |
14:03:03
23,7 01:36:29 2,5 |
14:03:03 (Mittwoch)
23,7 02:53:01 (Montag) 0,7 |
09.03.2026 14:24:07
28,7 16.03.2026 02:53:01 0,7 |
27.02.2026 14:46:23
31,0 05.01.2026 08:07:07 -7,7 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
| BodenTemperatur -5cm |
13:05:00
11,7 08:02:37 6,4 |
13:05:00 (Mittwoch)
11,7 04:40:00 (Montag) 5,9 |
10.03.2026 13:03:01
13,0 16.03.2026 04:40:00 5,9 |
10.03.2026 13:03:01
13,0 01.01.2026 12:04:48 0,3 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
| BT -10cm |
00:00:14
9,4 09:45:00 7,9 |
18:50:00 (Dienstag)
9,6 08:04:41 (Montag) 7,5 |
10.03.2026 18:11:23
11,1 16.03.2026 08:04:41 7,5 |
10.03.2026 18:11:23
11,1 07.01.2026 12:36:26 1,2 |
02.07.2025 18:02:37
25,7 07.01.2026 12:36:26 1,2 |
°C |
| BT -20cm |
00:05:00
9,1 10:44:09 8,4 |
22:10:00 (Dienstag)
9,1 12:58:06 (Montag) 7,9 |
11.03.2026 00:15:00
10,3 03.03.2026 11:54:38 7,9 |
11.03.2026 00:15:00
10,3 07.01.2026 23:21:27 1,6 |
02.07.2025 21:20:00
24,0 07.01.2026 23:21:27 1,6 |
°C |
| BT -50cm |
00:05:00
9,2 00:00:14 9,2 |
00:00:11 (Montag)
9,6 12:10:00 (Dienstag) 9,1 |
12.03.2026 20:02:07
10,0 01.03.2026 00:05:00 8,4 |
12.03.2026 20:02:07
10,0 08.01.2026 11:47:41 3,3 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 08.01.2026 11:47:41 3,3 |
°C |
| Bodenfeuchte -5cm |
00:00:14
200 00:00:14 200 |
00:00:11 (Montag)
200 00:00:11 (Montag) 200 |
01.03.2026 00:00:18
200 01.03.2026 00:00:18 200 |
01.01.2026 12:04:48
200 01.01.2026 12:04:48 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
| BF -10cm |
00:00:14
200 00:00:14 200 |
00:00:11 (Montag)
200 00:00:11 (Montag) 200 |
01.03.2026 00:00:18
200 01.03.2026 00:00:18 200 |
01.01.2026 12:04:48
200 10.01.2026 09:40:00 115 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
| BF -20cm |
04:57:29
200 00:05:00 194 |
04:57:29 (Mittwoch)
200 00:10:00 (Montag) 186 |
01.03.2026 04:03:36
200 14.03.2026 11:27:28 154 |
01.01.2026 12:04:48
200 10.01.2026 04:55:00 90 |
26.12.2025 07:18:06
200 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
| BF -50cm |
13:30:00
97 00:00:14 96 |
15:10:00 (Montag)
97 11:36:22 (Dienstag) 95 |
11.03.2026 04:28:33
107 01.03.2026 00:03:00 84 |
08.01.2026 14:45:00
118 13.02.2026 02:50:00 64 |
05.04.2025 05:45:00
126 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
| Blattfeuchte |
01:03:04
2 08:05:21 0 |
06:49:43 (Montag)
15 05:15:11 (Montag) 0 |
10.03.2026 20:20:50
15 01.03.2026 08:52:29 0 |
02.01.2026 00:19:42
15 01.01.2026 12:04:48 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Empfang ISS | OK |
| Empfang ISS Backup | Synched |
| Empfang Temp/Hum | OK |
| Empfang Soil/Leaf | OK |
| Empfang Wind | Synched |
| Batterie Status | |
| Wind Battery | OK |
| Transmitter Battery | OK |
| Batterie ISS Backup | OK |
| Batterie Temp/Hum | OK |
| Batterie Soil/Leaf | OK |
| Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
| Latitude | 48° 47.58' N |
| Longitude | 008° 19.62' E |
| Altitude | 144 Meters |
| Server uptime | 37 Tage, 6 Stunden, 42 Minuten |
| WeeWX uptime | 14 Tage, 0 Stunden, 53 Minuten |
| WeeWX version | 5.3.1 |
| Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
| 2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
| 2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
| 2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
| 2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | -0.1 | 3.6 | 9.1 | 12.4 | 11.7 | 7.1 | 3.8 | -7.8 | -6.3 | -7.8 | |
| 2026 | -6.3 | -1.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
| 2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
| 2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
| 2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
| 2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 17.1 | 22.0 | 21.0 | 21.5 | 16.6 | 12.4 | 6.8 | 4.4 | 12.6 | |
| 2026 | 2.8 | 7.1 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
