| Aussentemp | 30,4°C |
| Hitzeindex | 31,4°C |
| Windkuehle | 30,4°C |
| Taupunkt | 17,9°C |
| Luftfeuchte | 47% |
| appTemp | 32,9°C |
| humidex | 36,3°C |
| outWetbulb | 20,5°C |
| THSW | 30,5°C |
| THW | 31,4°C |
| Luftdruck | 1014,0 mbar (0,1) |
| Abs. Luftdruck | 996,4 mbar (0,1) |
| cloudbase | 1707 Meters |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h NW (315°) |
| Windböen | 5 km/h NNW (330°) |
| windSpeed1 | 1,5 km/h |
| windDir1 | 337° |
| windSpeed10 | 1 km/h |
| windDir10 | 318° |
| windGustSpeed10 | 4,8 km/h |
| windGustDir10 | 11° |
| Wind Run | 66,6 km |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
| rain15 | 0,0 mm |
| rain60 | 0,0 mm |
| stormRain | 0,0 mm |
| stormRainlast | 7,0 mm |
| rain_storm_last_start_at | 31.08.2026 01:10:00 |
| rain_storm_last_end_at | 01.09.2026 19:01:00 |
| Tagesniederschlag | 0,0 mm |
| 24h Niederschlag | 0,0 mm |
| mtl. Niederschlagsmenge | 0,0 mm |
| jährl. Niederschlagsmenge | 514,0 mm |
| UV-Index | 0,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Tages ET | 4,0 mm |
| Sonnenenergie | 18 W/m² |
| max. Sonnenenergie | 1 W/m² |
| Innentemperatur | 28,9°C |
| Luftfeuchtigkeit innen | 46% |
| Taupunkt innen | 16,0°C |
| Bodentemperatur +5cm | 27,8°C |
| BodenTemperatur -5cm | 23,9°C |
| BT -10cm | 22,9°C |
| BT -20cm | 21,5°C |
| BT -50cm | 20,5°C |
| Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
| BF -10cm | 200 cb |
| BF -20cm | 200 cb |
| BF -50cm | 130 cb |
| Blattfeuchte | 0 |
| 24h ET | 4,0 mm |
| Gruenlandtemp | 1425,6°C-day |
| Gruenlandtemp 200 | 01.03.2026 |
| Sonnenenergie gestern | 4,158 kWh/m² |
| Sonnenenergie <120W/m² | 9:00 Std. |
| Sonnenschein-Zeit | 9:30 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Air | |
| Airlink Temp | 34,4°C |
| Airlink Hum | 35% |
| AirLink Taupunkt | 16,7°C |
| AirLink Hitzeindex | 35,0°C |
| AirLink Feuchtkugel | 19,8°C |
| pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
| pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
| pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
| pm1_0 | 0 µg/m³ |
| pm2_5 | 0 µg/m³ |
| pm2_5_aqi | 0 AQI |
| pm2_5 | 0 AQI EPA |
| pm2_5 | 0.0 AQI EEA |
| pm2_5_nowcast | 0 µg/m³ |
| pm_2p5_last_1_hour | 0 µg/m³ |
| pm_2p5_last_3_hours | 0 µg/m³ |
| pm_2p5_last_24_hours | 1 µg/m³ |
| pm10_0 | 0 µg/m³ |
| pm10_0_nowcast | 0 µg/m³ |
| pm_10_last_1_hour | 0 µg/m³ |
| pm_10_last_3_hours | 0 µg/m³ |
| pm_10_last_24_hours | 1 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Backup |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 06:47:27 | Rise | 23:16:01 | |
| Set | 20:03:02 | Set | 15:52:01 | |
| Daylight | 13:15 | Letztes Viertel 45% |
| heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussentemp |
16:56:23
33,2 03:18:01 19,0 |
16:56:23 (Freitag)
33,2 06:45:24 (Dienstag) 14,7 |
04.09.2026 16:56:23
33,2 01.09.2026 06:45:24 14,7 |
27.06.2026 15:52:34
40,8 05.01.2026 09:03:05 -6,3 |
27.06.2026 15:52:34
40,8 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Hitzeindex |
15:43:33
35,1 03:18:01 19,4 |
15:43:33 (Freitag)
35,1 06:45:24 (Dienstag) 14,7 |
04.09.2026 15:43:33
35,1 01.09.2026 06:45:24 14,7 |
26.06.2026 16:56:57
45,8 05.01.2026 09:03:05 -6,3 |
26.06.2026 16:56:57
45,8 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Windkuehle |
16:56:23
33,2 03:18:01 19,0 |
16:56:23 (Freitag)
33,2 06:45:24 (Dienstag) 14,7 |
04.09.2026 16:56:23
33,2 01.09.2026 06:45:24 14,7 |
27.06.2026 15:52:34
40,8 05.01.2026 22:27:07 -8,8 |
27.06.2026 15:52:34
40,8 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Taupunkt |
14:21:23
19,8 05:25:51 14,9 |
14:21:23 (Freitag)
19,8 06:55:54 (Donnerstag) 11,7 |
04.09.2026 14:21:23
19,8 03.09.2026 06:55:54 11,7 |
30.06.2026 17:48:39
24,3 05.01.2026 22:59:53 -8,0 |
02.07.2025 16:19:05
27,3 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
| Luftfeuchte |
03:31:26
78 16:58:28 40 |
03:18:02 (Dienstag)
93 16:58:28 (Freitag) 40 |
01.09.2026 03:18:02
93 04.09.2026 16:58:28 40 |
08.02.2026 12:45:10
98 01.05.2026 16:03:04 17 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
| Luftdruck |
00:11:56
1021,8 19:23:00 1013,6 |
09:34:34 (Donnerstag)
1023,1 00:36:20 (Montag) 1012,9 |
03.09.2026 09:34:34
1023,1 04.09.2026 19:23:00 1013,6 |
25.05.2026 10:18:04
1031,3 12.02.2026 07:00:54 978,9 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
11:55:00
11 00:00:06 0 |
17:10:00 (Montag)
13 00:00:23 (Montag) 0 |
04.09.2026 11:55:00
11 01.09.2026 00:00:06 0 |
09.01.2026 13:05:00
23 01.01.2026 12:04:44 0 |
27.10.2025 12:45:00
24 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
| Average Wind |
3 SSW 208 |
3 SSW 203 |
2 SSW 201 |
3 SW 226 |
3 SW 221 | km/h |
| RMS Wind | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | km/h |
|
Vector Average Vector Direction |
2 SW 226 |
1 SW 230 |
1 WSW 249 |
1 WNW 296 |
0 WSW 252 |
km/h ° |
| Windböen |
12:51:30
31 00:20:00 0 |
13:49:05 (Montag)
32 01:15:00 (Dienstag) 0 |
04.09.2026 12:51:30
31 01.09.2026 01:15:00 0 |
25.03.2026 07:40:10
50 01.01.2026 15:45:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
| Max Wind |
31 S 169 |
32 SW 232 |
31 S 169 |
50 SSE 157 |
116 E 92 |
km/h ° |
| Wind Run | 66,6 | 308,8 | 223,1 | 15962,6 | 103852,7 | km |
| Niederschlag | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 513,4 | 5106,6 | mm |
| Niederschlagsrate | 00:00:06 0,0 | 04:04:05 (Montag) 23,2 | 01.09.2026 00:00:06 0,0 | 10.02.2026 08:11:03 1645,8 | 10.02.2026 08:11:03 1645,8 | mm/h |
| UV-Index | 13:21:58 4,4 | 14:00:52 (Montag) 4,8 | 01.09.2026 12:56:53 4,4 | 29.06.2026 13:52:28 7,3 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
| ET | 4,0 | 15,4 | 13,1 | 661,0 | 3482,5 | mm |
| Sonnenenergie | 13:21:58 698 | 14:09:05 (Montag) 1002 | 01.09.2026 13:34:01 907 | 11.06.2026 14:06:27 1215 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
| Airlink Temp |
17:35:19
43,1 06:16:35 22,6 |
17:35:19 (Freitag)
43,1 06:58:26 (Dienstag) 17,7 |
04.09.2026 17:35:19
43,1 01.09.2026 06:58:26 17,7 |
27.06.2026 17:17:17
49,0 07.01.2026 08:59:58 -2,5 |
27.06.2026 17:17:17
49,0 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
| Airlink Hum |
03:31:41
58 17:03:45 23 |
04:55:05 (Montag)
73 17:03:45 (Freitag) 23 |
01.09.2026 04:47:22
72 04.09.2026 17:03:45 23 |
07.02.2026 09:44:47
84 01.05.2026 16:56:22 10 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
| pm1_0 |
00:06:06
5 00:11:59 0 |
18:19:55 (Mittwoch)
26 00:00:05 (Montag) 0 |
02.09.2026 18:19:55
26 01.09.2026 00:00:06 0 |
02.05.2026 16:49:05
315 01.01.2026 18:33:18 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
| pm2_5 |
00:06:06
5 00:11:59 0 |
07:39:51 (Donnerstag)
41 00:00:05 (Montag) 0 |
03.09.2026 07:39:51
41 01.09.2026 00:00:11 0 |
02.05.2026 16:48:02
695 01.01.2026 18:33:18 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
| pm10_0 |
00:06:06
6 00:11:59 0 |
07:39:51 (Donnerstag)
49 00:00:05 (Montag) 0 |
03.09.2026 07:39:51
49 01.09.2026 00:00:11 0 |
02.05.2026 16:48:02
719 01.01.2026 18:33:18 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
| Innentemperatur |
16:22:28
29,1 08:30:58 23,9 |
16:22:28 (Freitag)
29,1 08:30:58 (Freitag) 23,9 |
04.09.2026 16:22:28
29,1 04.09.2026 08:30:58 23,9 |
26.06.2026 21:27:32
35,9 25.01.2026 08:38:09 17,6 |
18.09.2025 13:06:29
37,3 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
| Luftfeuchtigkeit innen |
09:03:30
54 16:53:35 45 |
09:03:30 (Freitag)
54 16:04:36 (Donnerstag) 41 |
04.09.2026 09:03:30
54 03.09.2026 16:04:36 41 |
30.06.2026 22:16:24
62 09.02.2026 12:05:54 0 |
16.10.2022 03:06:43
70 09.02.2026 12:05:54 0 |
% |
| Bodentemperatur +5cm |
17:29:03
40,8 05:32:24 17,1 |
17:29:03 (Freitag)
40,8 06:10:20 (Dienstag) 13,5 |
04.09.2026 17:29:03
40,8 01.09.2026 06:10:20 13,5 |
19.06.2026 17:48:06
48,9 05.01.2026 08:07:07 -7,7 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
| BodenTemperatur -5cm |
14:01:23
25,3 07:59:35 19,6 |
14:01:23 (Freitag)
25,3 07:45:51 (Dienstag) 17,4 |
04.09.2026 14:01:23
25,3 01.09.2026 07:45:51 17,4 |
28.06.2026 14:44:05
29,4 01.01.2026 12:04:48 0,3 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
| BT -10cm |
18:32:30
22,9 10:05:00 20,5 |
18:32:30 (Freitag)
22,9 10:10:00 (Dienstag) 19,1 |
04.09.2026 18:32:30
22,9 01.09.2026 10:10:00 19,1 |
28.06.2026 17:25:00
26,2 07.01.2026 12:36:26 1,2 |
28.06.2026 17:25:00
26,2 07.01.2026 12:36:26 1,2 |
°C |
| BT -20cm |
19:40:00
21,5 11:20:00 20,5 |
19:40:00 (Freitag)
21,5 12:25:08 (Mittwoch) 19,6 |
04.09.2026 19:40:00
21,5 02.09.2026 12:25:08 19,6 |
28.06.2026 17:42:01
24,1 07.01.2026 23:21:27 1,6 |
28.06.2026 17:42:01
24,1 07.01.2026 23:21:27 1,6 |
°C |
| BT -50cm |
18:43:33
20,5 00:00:09 20,3 |
04:08:30 (Montag)
20,8 15:00:00 (Donnerstag) 20,2 |
01.09.2026 00:05:00
20,7 03.09.2026 15:00:00 20,2 |
06.08.2026 09:04:09
22,7 08.01.2026 11:47:41 3,3 |
06.08.2026 09:04:09
22,7 08.01.2026 11:47:41 3,3 |
°C |
| Bodenfeuchte -5cm |
00:00:09
200 00:00:09 200 |
00:00:10 (Montag)
200 00:00:10 (Montag) 200 |
01.09.2026 00:00:06
200 01.09.2026 00:00:06 200 |
01.01.2026 12:04:48
200 01.01.2026 12:04:48 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
| BF -10cm |
00:00:09
200 00:00:09 200 |
00:00:10 (Montag)
200 00:00:10 (Montag) 200 |
01.09.2026 00:00:06
200 01.09.2026 00:00:06 200 |
01.01.2026 12:04:48
200 15.07.2026 18:41:56 72 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
| BF -20cm |
00:00:09
200 00:00:09 200 |
00:00:10 (Montag)
200 00:00:10 (Montag) 200 |
01.09.2026 00:00:06
200 01.09.2026 00:00:06 200 |
01.01.2026 12:04:48
200 14.08.2026 08:31:55 76 |
26.12.2025 07:18:06
200 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
| BF -50cm |
11:00:00
130 00:05:00 128 |
11:00:00 (Freitag)
130 00:05:00 (Montag) 111 |
04.09.2026 11:00:00
130 01.09.2026 00:05:00 111 |
04.09.2026 11:00:00
130 14.08.2026 08:40:00 47 |
04.09.2026 11:00:00
130 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
| Blattfeuchte |
01:51:56
0 08:49:33 0 |
01:05:05 (Montag)
15 09:37:32 (Montag) 0 |
01.09.2026 03:23:34
5 01.09.2026 09:09:04 0 |
02.01.2026 00:19:42
15 01.01.2026 12:04:48 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Empfang ISS | OK |
| Empfang Temp/Hum | OK |
| Empfang Soil/Leaf | OK |
| Empfang Wind | OK |
| Batterie Status | |
| Wind Battery | OK |
| Transmitter Battery | OK |
| Batterie Temp/Hum | OK |
| Batterie Soil/Leaf | OK |
| Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
| Latitude | 48° 47.58' N |
| Longitude | 008° 19.62' E |
| Altitude | 144 Meters |
| Server uptime | 5 Tage, 3 Stunden, 31 Minuten |
| WeeWX uptime | 5 Tage, 3 Stunden, 28 Minuten |
| WeeWX version | 5.5.0 |
| Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
| 2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
| 2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
| 2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
| 2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | -0.1 | 3.6 | 9.1 | 12.4 | 11.7 | 7.1 | 3.8 | -7.8 | -6.3 | -7.8 | |
| 2026 | -6.3 | -1.5 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 11.2 | 10.5 | 11.8 | 14.7 | - | - | - | -6.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
| 2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
| 2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
| 2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
| 2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 17.1 | 22.0 | 21.0 | 21.5 | 16.6 | 12.4 | 6.8 | 4.4 | 12.6 | |
| 2026 | 2.8 | 7.1 | 9.2 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 24.1 | 24.0 | 21.9 | - | - | - | 15.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
| 2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
| 2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
| 2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
| 2025 | 19.8 | 17.9 | 25.9 | 28.1 | 32.7 | 36.2 | 37.4 | 35.8 | 32.7 | 22.3 | 21.0 | 17.3 | 37.4 | |
| 2026 | 15.3 | 22.4 | 20.6 | 25.4 | 33.9 | 40.8 | 39.8 | 37.3 | 33.2 | - | - | - | 40.8 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
