| Aussentemp | 17,5°C |
| Hitzeindex | 18,2°C |
| Windkuehle | 17,5°C |
| Taupunkt | 16,4°C |
| Luftfeuchte | 93% |
| appTemp | 19,5°C |
| appTemp1 | 18,7°C |
| humidex | 22,3°C |
| humidex1 | 21,3°C |
| outWetbulb | 16,7°C |
| THSW | 17,1°C |
| THW | 18,2°C |
| Luftdruck | 1028,9 mbar (1,5) |
| Abs. Luftdruck | 1011,1 mbar (1,4) |
| cloudbase | 280 Meters |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h SSE (158°) |
| Windböen | 2 km/h SSW (205°) |
| windSpeed1 | 0,3 km/h |
| windDir1 | 177° |
| windSpeed10 | 0 km/h |
| windDir10 | 198° |
| windGustSpeed10 | 1,6 km/h |
| windGustDir10 | 209° |
| Wind Run | 22,8 km |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlagsrate | 0,5mm/h |
| rain15 | 0,2 mm |
| rain60 | 0,3 mm |
| stormRain | 8,0 mm |
| stormRainlast | 0,4 mm |
| rain_storm_start_at | 01.10.2026 18:39:00 |
| rain_storm_last_start_at | 20.09.2026 23:01:01 |
| rain_storm_last_end_at | 22.09.2026 00:01:00 |
| Tagesniederschlag | 8,0 mm |
| 24h Niederschlag | 8,0 mm |
| mtl. Niederschlagsmenge | 8,0 mm |
| jährl. Niederschlagsmenge | 534,0 mm |
| UV-Index | 0,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Tages ET | 0,7 mm |
| Sonnenenergie | 0 W/m² |
| max. Sonnenenergie | 0 W/m² |
| Innentemperatur | 27,3°C |
| Luftfeuchtigkeit innen | 48% |
| Taupunkt innen | 15,4°C |
| Bodentemperatur +5cm | 16,1°C |
| BodenTemperatur -5cm | 18,8°C |
| BT -10cm | 19,4°C |
| BT -20cm | 19,2°C |
| BT -50cm | 18,8°C |
| Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
| BF -10cm | 200 cb |
| BF -20cm | 200 cb |
| BF -50cm | 200 cb |
| Blattfeuchte | 15 |
| 24h ET | 0,7 mm |
| Gruenlandtemp | 1425,6°C-day |
| Gruenlandtemp 200 | 01.03.2026 |
| Sonnenenergie gestern | 3,494 kWh/m² |
| Sonnenenergie <120W/m² | 1:15 Std. |
| Sonnenschein-Zeit | 0:03 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Air | |
| Airlink Temp | 21,6°C |
| Airlink Hum | 71% |
| AirLink Taupunkt | 16,2°C |
| AirLink Hitzeindex | 21,9°C |
| AirLink Feuchtkugel | 17,8°C |
| pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
| pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
| pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
| pm1_0 | 2 µg/m³ |
| pm2_5 | 2 µg/m³ |
| pm2_5_aqi | 9 AQI |
| pm2_5 | 10 AQI EPA |
| pm2_5 | 0.24 AQI EEA |
| pm2_5_nowcast | 2 µg/m³ |
| pm_2p5_last_1_hour | 2 µg/m³ |
| pm_2p5_last_3_hours | 2 µg/m³ |
| pm_2p5_last_24_hours | 8 µg/m³ |
| pm10_0 | 3 µg/m³ |
| pm10_0_nowcast | 2 µg/m³ |
| pm_10_last_1_hour | 2 µg/m³ |
| pm_10_last_3_hours | 2 µg/m³ |
| pm_10_last_24_hours | 9 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Backup | |
| Aussentemp. Backup | 16,8°C |
| Luftfeuchte Backup | 94% |
| Hitzeindex Backup | 17,6°C |
| Windkuehle Backup | 16,8°C |
| Taupunkt Backup | 15,8°C |
| outWetbulb_2 | 16,1°C |
| THSW_2 | 16,4°C |
| THW_2 | 17,6°C |
| UV-Index Backup | 0,0 |
| Sonnenenergie Backup | 0 W/m² |
| Windgeschw. Backup | 0,0 km/h |
| Windrichtung Backup | 0° |
| Windböen Backup | 1,6 km/h |
| Böenrichtung Backup | 222° |
| Niederschlag Backup | 0,0 mm |
| Regenrate Backup | 0,1 mm |
| rain15_2 | 0,0 mm |
| rain60_2 | 0,2 mm |
| stormRain_2 | 7,2 mm |
| stormRainlast_2 | 0,4 mm |
| rain_storm_start_at_2 | 01.10.2026 18:40:00 |
| rain_storm_last_start_at_2 | 20.09.2026 23:02:01 |
| rain_storm_last_end_at_2 | 22.09.2026 00:01:00 |
| dayRain_2 | 7,2 mm |
| rain24_2 | 7,2 mm |
| monthRain_2 | 7,2 mm |
| yearRain_2 | 491,4 mm |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 07:25:38 | Rise | 21:12:51 | |
| Set | 19:06:12 | Set | 13:41:54 | |
| Daylight | 11:40 | Letztes Viertel 69% |
| heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussentemp |
16:39:05
22,7 23:45:52 17,4 |
16:14:13 (Mittwoch)
31,4 07:28:35 (Dienstag) 14,8 |
01.10.2026 16:39:05
22,7 01.10.2026 23:45:52 17,4 |
27.06.2026 15:52:34
40,8 05.01.2026 09:03:05 -6,3 |
27.06.2026 15:52:34
40,8 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Hitzeindex |
16:39:38
23,7 23:45:52 18,2 |
16:15:20 (Mittwoch)
31,7 07:24:37 (Dienstag) 14,7 |
01.10.2026 16:39:38
23,7 01.10.2026 23:45:52 18,2 |
26.06.2026 16:56:57
45,8 05.01.2026 09:03:05 -6,3 |
26.06.2026 16:56:57
45,8 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Windkuehle |
16:39:05
22,7 23:45:52 17,4 |
16:14:13 (Mittwoch)
31,4 07:28:35 (Dienstag) 14,8 |
01.10.2026 16:39:05
22,7 01.10.2026 23:45:52 17,4 |
27.06.2026 15:52:34
40,8 05.01.2026 22:27:07 -8,8 |
27.06.2026 15:52:34
40,8 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Taupunkt |
16:20:19
18,7 00:43:33 13,9 |
16:20:19 (Donnerstag)
18,7 01:21:28 (Montag) 10,8 |
01.10.2026 16:20:19
18,7 01.10.2026 00:43:33 13,9 |
30.06.2026 17:48:39
24,3 05.01.2026 22:59:53 -8,0 |
02.07.2025 16:19:05
27,3 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
| Luftfeuchte |
22:48:35
94 00:08:38 62 |
22:48:35 (Donnerstag)
94 16:18:35 (Mittwoch) 38 |
01.10.2026 22:48:35
94 01.10.2026 00:08:38 62 |
08.02.2026 12:45:10
98 01.05.2026 16:03:04 17 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
| Luftdruck |
23:36:22
1028,9 00:10:53 1019,3 |
23:36:22 (Donnerstag)
1028,9 16:34:40 (Mittwoch) 1017,9 |
01.10.2026 23:36:22
1028,9 01.10.2026 00:10:53 1019,3 |
21.09.2026 10:13:36
1031,9 12.02.2026 07:00:54 978,9 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
17:25:00
8 00:00:05 0 |
14:15:00 (Montag)
10 00:00:01 (Montag) 0 |
01.10.2026 17:25:00
8 01.10.2026 00:00:05 0 |
09.01.2026 13:05:00
23 01.01.2026 12:04:44 0 |
27.10.2025 12:45:00
24 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
| Average Wind |
1 SW 218 |
2 SW 226 |
1 SW 218 |
3 SW 225 |
3 SW 221 | km/h |
| RMS Wind | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | km/h |
|
Vector Average Vector Direction |
0 NW 317 |
1 NNW 337 |
0 NW 317 |
1 WNW 298 |
0 WSW 252 |
km/h ° |
| Windböen |
17:56:24
21 00:05:00 0 |
14:11:22 (Montag)
21 05:10:00 (Montag) 0 |
01.10.2026 17:56:24
21 01.10.2026 00:05:00 0 |
25.03.2026 07:40:10
50 01.01.2026 15:45:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
| Max Wind |
21 N 350 |
21 N 5 |
21 N 350 |
50 SSE 157 |
116 E 92 |
km/h ° |
| Wind Run | 22,8 | 160,7 | 22,8 | 17185,5 | 105075,7 | km |
| Niederschlag | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 522,0 | 5115,2 | mm |
| Niederschlagsrate | 20:37:59 9,6 | 20:37:59 (Donnerstag) 9,6 | 01.10.2026 20:37:59 9,6 | 10.02.2026 08:11:03 1645,8 | 10.02.2026 08:11:03 1645,8 | mm/h |
| UV-Index | 13:31:23 1,0 | 12:51:56 (Dienstag) 2,8 | 01.10.2026 13:31:23 1,0 | 29.06.2026 13:52:28 7,3 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
| ET | 0,7 | 8,4 | 0,7 | 716,6 | 3538,0 | mm |
| Sonnenenergie | 16:31:58 181 | 12:41:24 (Dienstag) 645 | 01.10.2026 16:31:58 181 | 11.06.2026 14:06:27 1215 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
| Airlink Temp |
14:33:03
26,7 07:59:15 21,5 |
16:18:53 (Mittwoch)
42,8 07:50:40 (Dienstag) 18,2 |
01.10.2026 14:33:03
26,7 01.10.2026 07:59:15 21,5 |
27.06.2026 17:17:17
49,0 07.01.2026 08:59:58 -2,5 |
27.06.2026 17:17:17
49,0 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
| Airlink Hum |
20:45:02
74 00:14:50 49 |
20:45:02 (Donnerstag)
74 16:16:50 (Mittwoch) 21 |
01.10.2026 20:45:02
74 01.10.2026 00:14:50 49 |
07.02.2026 09:44:47
84 01.05.2026 16:56:22 10 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
| pm1_0 |
14:19:20
22 17:53:29 0 |
14:19:20 (Donnerstag)
22 17:53:29 (Donnerstag) 0 |
01.10.2026 14:19:20
22 01.10.2026 17:53:29 0 |
02.05.2026 16:49:05
315 01.01.2026 18:33:18 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
| pm2_5 |
14:19:30
33 17:53:29 0 |
14:19:30 (Donnerstag)
33 17:53:29 (Donnerstag) 0 |
01.10.2026 14:19:30
33 01.10.2026 17:53:29 0 |
02.05.2026 16:48:02
695 01.01.2026 18:33:18 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
| pm10_0 |
14:19:30
36 17:53:29 0 |
14:19:30 (Donnerstag)
36 17:53:29 (Donnerstag) 0 |
01.10.2026 14:19:30
36 01.10.2026 17:53:29 0 |
02.05.2026 16:48:02
719 01.01.2026 18:33:18 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
| Innentemperatur |
14:33:03
28,1 08:04:38 26,8 |
12:59:09 (Dienstag)
34,4 09:28:01 (Dienstag) 25,0 |
01.10.2026 14:33:03
28,1 01.10.2026 08:04:38 26,8 |
26.06.2026 21:27:32
35,9 25.01.2026 08:38:09 17,6 |
18.09.2025 13:06:29
37,3 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
| Luftfeuchtigkeit innen |
23:46:57
48 00:04:08 43 |
23:46:57 (Donnerstag)
48 13:02:29 (Dienstag) 31 |
01.10.2026 23:46:57
48 01.10.2026 00:04:08 43 |
30.06.2026 22:16:24
62 09.02.2026 12:05:54 0 |
16.10.2022 03:06:43
70 09.02.2026 12:05:54 0 |
% |
| Bodentemperatur +5cm |
16:31:58
21,9 23:31:27 15,8 |
16:04:38 (Mittwoch)
39,5 06:45:10 (Dienstag) 13,2 |
01.10.2026 16:31:58
21,9 01.10.2026 23:31:27 15,8 |
19.06.2026 17:48:06
48,9 05.01.2026 08:07:07 -7,7 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
| BodenTemperatur -5cm |
00:05:00
20,1 23:45:00 18,8 |
13:45:53 (Mittwoch)
22,1 08:10:00 (Montag) 17,2 |
01.10.2026 00:05:00
20,1 01.10.2026 23:45:00 18,8 |
28.06.2026 14:44:05
29,4 01.01.2026 12:04:48 0,3 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
| BT -10cm |
00:00:10
20,3 10:10:00 19,4 |
19:25:53 (Mittwoch)
20,5 09:45:11 (Montag) 17,8 |
01.10.2026 00:00:10
20,3 01.10.2026 10:10:00 19,4 |
28.06.2026 17:25:00
26,2 07.01.2026 12:36:26 1,2 |
28.06.2026 17:25:00
26,2 07.01.2026 12:36:26 1,2 |
°C |
| BT -20cm |
00:05:00
19,6 11:43:01 19,2 |
23:05:00 (Mittwoch)
19,6 10:19:41 (Montag) 17,8 |
01.10.2026 00:05:00
19,6 01.10.2026 11:43:01 19,2 |
28.06.2026 17:42:01
24,1 07.01.2026 23:21:27 1,6 |
28.06.2026 17:42:01
24,1 07.01.2026 23:21:27 1,6 |
°C |
| BT -50cm |
07:06:24
18,8 00:00:10 18,7 |
07:06:24 (Donnerstag)
18,8 00:00:11 (Montag) 17,8 |
01.10.2026 07:06:24
18,8 01.10.2026 00:00:10 18,7 |
06.08.2026 09:04:09
22,7 08.01.2026 11:47:41 3,3 |
06.08.2026 09:04:09
22,7 08.01.2026 11:47:41 3,3 |
°C |
| Bodenfeuchte -5cm |
00:00:10
200 00:00:10 200 |
00:00:11 (Montag)
200 00:00:11 (Montag) 200 |
01.10.2026 00:00:10
200 01.10.2026 00:00:10 200 |
01.01.2026 12:04:48
200 01.01.2026 12:04:48 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
| BF -10cm |
00:00:10
200 00:00:10 200 |
00:00:11 (Montag)
200 00:00:11 (Montag) 200 |
01.10.2026 00:00:10
200 01.10.2026 00:00:10 200 |
01.01.2026 12:04:48
200 15.07.2026 18:41:56 72 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
| BF -20cm |
00:00:10
200 00:00:10 200 |
00:00:11 (Montag)
200 00:00:11 (Montag) 200 |
01.10.2026 00:00:10
200 01.10.2026 00:00:10 200 |
01.01.2026 12:04:48
200 14.08.2026 08:31:55 76 |
26.12.2025 07:18:06
200 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
| BF -50cm |
00:00:10
200 00:00:10 200 |
00:00:11 (Montag)
200 22:11:22 (Montag) 200 |
01.10.2026 00:00:10
200 01.10.2026 00:00:10 200 |
27.09.2026 22:48:41
200 14.08.2026 08:40:00 47 |
27.09.2026 22:48:41
200 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
| Blattfeuchte |
04:21:55
15 00:05:00 0 |
04:21:55 (Donnerstag)
15 08:56:56 (Montag) 0 |
01.10.2026 04:21:55
15 01.10.2026 00:05:00 0 |
02.01.2026 00:19:42
15 01.01.2026 12:04:48 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Empfang ISS | Synched |
| Empfang ISS Backup | OK |
| Empfang Temp/Hum | OK |
| Empfang Soil/Leaf | OK |
| Empfang Wind | OK |
| Batterie Status | |
| Wind Battery | OK |
| Transmitter Battery | OK |
| Batterie ISS Backup | OK |
| Batterie Temp/Hum | OK |
| Batterie Soil/Leaf | OK |
| Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
| Latitude | 48° 47.58' N |
| Longitude | 008° 19.62' E |
| Altitude | 144 Meters |
| Server uptime | 14 Tage, 7 Stunden, 25 Minuten |
| WeeWX uptime | 5 Tage, 12 Stunden, 6 Minuten |
| WeeWX version | 5.5.2 |
| Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
| 2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
| 2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
| 2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
| 2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | -0.1 | 3.6 | 9.1 | 12.4 | 11.7 | 7.1 | 3.8 | -7.8 | -6.3 | -7.8 | |
| 2026 | -6.3 | -1.5 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 11.2 | 10.5 | 11.8 | 10.2 | 17.4 | - | - | -6.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
| 2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
| 2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
| 2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
| 2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 17.1 | 22.0 | 21.0 | 21.5 | 16.6 | 12.4 | 6.8 | 4.4 | 12.6 | |
| 2026 | 2.8 | 7.1 | 9.2 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 24.1 | 24.0 | 20.2 | 20.1 | - | - | 15.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
