| Aussentemp | 7,9°C |
| Hitzeindex | 7,9°C |
| Windkuehle | 7,9°C |
| Taupunkt | 7,0°C |
| Luftfeuchte | 94% |
| appTemp | 7,2°C |
| appTemp1 | 5,9°C |
| humidex | 7,9°C |
| humidex1 | 6,9°C |
| outWetbulb | 7,4°C |
| THSW | 6,8°C |
| THW | 7,9°C |
| Luftdruck | 1022,5 mbar (1,7) |
| Abs. Luftdruck | 1004,8 mbar (1,7) |
| cloudbase | 257 Meters |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h W (259°) |
| Windböen | 2 km/h SW (223°) |
| windSpeed1 | 0,2 km/h |
| windDir1 | 257° |
| windSpeed10 | 0 km/h |
| windDir10 | 245° |
| windGustSpeed10 | 2,1 km/h |
| windGustDir10 | 273° |
| Wind Run | 9,1 km |
| Niederschlag | 0,0 mm |
| Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
| rain15 | 0,0 mm |
| rain60 | 0,0 mm |
| stormRain | 16,0 mm |
| stormRainlast | 6,4 mm |
| rain_storm_start_at | 01.11.2025 16:46:00 |
| rain_storm_last_start_at | 29.10.2025 22:34:01 |
| rain_storm_last_end_at | 31.10.2025 05:01:00 |
| Tagesniederschlag | 1,0 mm |
| 24h Niederschlag | 9,0 mm |
| mtl. Niederschlagsmenge | 16,0 mm |
| jährl. Niederschlagsmenge | 1062,6 mm |
| UV-Index | 0,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Tages ET | 0,0 mm |
| Sonnenenergie | 17 W/m² |
| max. Sonnenenergie | 28 W/m² |
| Innentemperatur | 23,3°C |
| Luftfeuchtigkeit innen | 47% |
| Taupunkt innen | 11,4°C |
| Bodentemperatur +5cm | 7,0°C |
| BodenTemperatur -5cm | 9,6°C |
| BT -10cm | 11,0°C |
| BT -20cm | 11,6°C |
| BT -50cm | 12,5°C |
| Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
| BF -10cm | 200 cb |
| BF -20cm | 86 cb |
| BF -50cm | 78 cb |
| Blattfeuchte | 15 |
| 24h ET | 0,5 mm |
| Gruenlandtemp | 1299,9°C-day |
| Gruenlandtemp 200 | 05.03.2025 |
| Sonnenenergie gestern | 0,659 kWh/m² |
| Sonnenenergie <120W/m² | 0:00 Std. |
| Sonnenschein-Zeit | 0:11 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Air | |
| Airlink Temp | 9,6°C |
| Airlink Hum | 81% |
| AirLink Taupunkt | 6,6°C |
| AirLink Hitzeindex | 9,6°C |
| AirLink Feuchtkugel | 7,9°C |
| pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
| pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
| pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
| pm1_0 | 13 µg/m³ |
| pm2_5 | 15 µg/m³ |
| pm2_5_aqi | 55 AQI |
| pm2_5 | 56 AQI EPA |
| pm2_5 | 1.48 AQI EEA |
| pm2_5_nowcast | 5 µg/m³ |
| pm_2p5_last_1_hour | 9 µg/m³ |
| pm_2p5_last_3_hours | 3 µg/m³ |
| pm_2p5_last_24_hours | 2 µg/m³ |
| pm10_0 | 15 µg/m³ |
| pm10_0_nowcast | 5 µg/m³ |
| pm_10_last_1_hour | 10 µg/m³ |
| pm_10_last_3_hours | 4 µg/m³ |
| pm_10_last_24_hours | 2 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Backup | |
| Aussentemp. Backup | 6,9°C |
| Luftfeuchte Backup | 92% |
| Hitzeindex Backup | 6,9°C |
| Windkuehle Backup | 6,9°C |
| Taupunkt Backup | 5,8°C |
| outWetbulb_2 | 6,3°C |
| THSW_2 | 5,8°C |
| THW_2 | 6,9°C |
| UV-Index Backup | 0,0 |
| Sonnenenergie Backup | 17 W/m² |
| Windgeschw. Backup | 0,0 km/h |
| Windrichtung Backup | 0° |
| Windböen Backup | 3,2 km/h |
| Böenrichtung Backup | 272° |
| Niederschlag Backup | 0,0 mm |
| Regenrate Backup | 0,0 mm |
| rain15_2 | 0,0 mm |
| rain60_2 | 0,2 mm |
| stormRain_2 | 15,0 mm |
| stormRainlast_2 | 5,8 mm |
| rain_storm_start_at_2 | 01.11.2025 15:30:00 |
| rain_storm_last_start_at_2 | 29.10.2025 22:33:01 |
| rain_storm_last_end_at_2 | 31.10.2025 05:01:00 |
| dayRain_2 | 1,0 mm |
| rain24_2 | 8,4 mm |
| monthRain_2 | 15,0 mm |
| yearRain_2 | 975,6 mm |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 07:16:19 | Rise | 15:47:26 | |
| Set | 17:03:33 | Set | 04:18:54 | |
| Daylight | 09:47 | Zunehmend Viertel 93% |
| heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussentemp |
00:21:58
10,5 06:46:58 7,0 |
00:21:58 (Montag)
10,5 06:46:58 (Montag) 7,0 |
01.11.2025 12:28:08
21,0 03.11.2025 06:46:58 7,0 |
02.07.2025 14:27:39
37,4 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Hitzeindex |
00:21:58
10,5 06:46:58 7,0 |
00:21:58 (Montag)
10,5 06:46:58 (Montag) 7,0 |
01.11.2025 13:16:58
20,4 03.11.2025 06:46:58 7,0 |
02.07.2025 15:08:16
43,8 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
02.07.2025 15:08:16
43,8 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Windkuehle |
00:21:58
10,5 06:46:58 7,0 |
00:21:58 (Montag)
10,5 06:46:58 (Montag) 7,0 |
01.11.2025 12:28:08
21,0 03.11.2025 06:46:58 7,0 |
02.07.2025 14:27:39
37,4 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Taupunkt |
00:03:36
8,3 06:33:36 5,9 |
00:03:36 (Montag)
8,3 06:33:36 (Montag) 5,9 |
01.11.2025 15:23:07
14,6 03.11.2025 06:33:36 5,9 |
02.07.2025 16:19:05
27,3 18.03.2025 10:48:51 -8,2 |
02.07.2025 16:19:05
27,3 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
| Luftfeuchte |
07:53:35
94 01:39:07 84 |
07:53:35 (Montag)
94 01:39:07 (Montag) 84 |
01.11.2025 08:00:54
96 01.11.2025 12:26:28 57 |
05.01.2025 08:40:22
97 24.01.2025 16:38:11 19 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
| Luftdruck |
08:08:05
1022,6 00:01:26 1018,8 |
08:08:05 (Montag)
1022,6 00:01:26 (Montag) 1018,8 |
03.11.2025 08:08:05
1022,6 01.11.2025 13:51:59 1011,6 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 23.10.2025 08:25:59 987,0 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
05:25:00
5 00:00:15 0 |
05:25:00 (Montag)
5 00:00:15 (Montag) 0 |
01.11.2025 18:45:00
10 01.11.2025 00:00:06 0 |
27.10.2025 12:45:00
24 01.01.2025 00:00:13 0 |
27.10.2025 12:45:00
24 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
| Average Wind |
1 S 181 |
1 S 181 |
2 S 181 |
2 SW 220 |
3 SW 220 | km/h |
| RMS Wind | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | km/h |
|
Vector Average Vector Direction |
0 SSW 200 |
0 SSW 200 |
1 S 175 |
0 W 271 |
1 WSW 243 |
km/h ° |
| Windböen |
00:17:03
13 06:35:00 0 |
00:17:03 (Montag)
13 06:35:00 (Montag) 0 |
01.11.2025 18:33:17
39 01.11.2025 00:03:09 0 |
04.10.2025 13:06:27
56 01.01.2025 00:40:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
| Max Wind |
13 WSW 247 |
13 WSW 247 |
39 N 355 |
56 SSE 157 |
116 E 92 |
km/h ° |
| Wind Run | 9,1 | 9,1 | 92,6 | 16896,0 | 85925,7 | km |
| Niederschlag | 1,0 | 1,0 | 16,0 | 958,6 | 4531,6 | mm |
| Niederschlagsrate | 03:14:22 4,0 | 03:14:22 (Montag) 4,0 | 02.11.2025 15:45:55 44,6 | 28.08.2025 03:15:54 250,4 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:13 0,0 | 00:00:13 (Montag) 0,0 | 02.11.2025 11:07:00 1,1 | 28.06.2025 13:30:26 7,6 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
| ET | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 648,9 | 2796,4 | mm |
| Sonnenenergie | 07:54:40 37 | 07:54:40 (Montag) 37 | 02.11.2025 11:08:38 499 | 07.06.2025 15:09:59 1229 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
| Airlink Temp |
01:03:12
11,6 06:49:48 9,2 |
01:03:12 (Montag)
11,6 06:49:48 (Montag) 9,2 |
01.11.2025 13:34:39
21,0 03.11.2025 06:49:48 9,2 |
25.06.2025 17:38:25
46,1 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
| Airlink Hum |
08:03:19
82 01:34:27 73 |
08:03:19 (Montag)
82 01:34:27 (Montag) 73 |
01.11.2025 08:43:06
85 01.11.2025 13:34:54 50 |
05.01.2025 08:29:15
100 06.04.2025 16:50:30 13 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
| pm1_0 |
07:47:25
92 00:00:05 0 |
07:47:25 (Montag)
92 00:00:05 (Montag) 0 |
03.11.2025 07:47:25
92 01.11.2025 02:54:49 0 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
| pm2_5 |
07:47:25
147 00:00:05 0 |
07:47:25 (Montag)
147 00:00:05 (Montag) 0 |
03.11.2025 07:47:25
147 01.11.2025 02:54:49 0 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
| pm10_0 |
07:47:25
151 00:00:05 0 |
07:47:25 (Montag)
151 00:00:05 (Montag) 0 |
03.11.2025 07:47:25
151 01.11.2025 04:33:11 0 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
| Innentemperatur |
00:07:31
24,2 07:34:41 23,2 |
00:07:31 (Montag)
24,2 07:34:41 (Montag) 23,2 |
01.11.2025 19:55:12
25,4 03.11.2025 07:34:41 23,2 |
18.09.2025 13:06:29
37,3 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
18.09.2025 13:06:29
37,3 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
| Luftfeuchtigkeit innen |
08:09:12
47 07:00:13 42 |
08:09:12 (Montag)
47 07:00:13 (Montag) 42 |
02.11.2025 09:56:58
49 01.11.2025 00:03:41 40 |
21.10.2025 11:06:27
61 14.01.2025 12:37:38 22 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
| Bodentemperatur +5cm |
00:00:13
8,4 06:38:08 4,9 |
00:00:13 (Montag)
8,4 06:38:08 (Montag) 4,9 |
01.11.2025 12:26:28
19,7 03.11.2025 06:38:08 4,9 |
01.07.2025 17:15:23
49,1 14.01.2025 08:00:00 -7,2 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
| BodenTemperatur -5cm |
00:00:13
10,8 07:28:41 9,6 |
00:00:13 (Montag)
10,8 07:28:41 (Montag) 9,6 |
01.11.2025 19:05:00
12,4 03.11.2025 07:28:41 9,6 |
30.06.2025 14:15:00
29,8 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
| BT -10cm |
00:05:00
11,7 07:50:13 11,0 |
00:05:00 (Montag)
11,7 07:50:13 (Montag) 11,0 |
02.11.2025 16:05:26
12,1 01.11.2025 08:00:00 10,7 |
02.07.2025 18:02:37
25,7 20.01.2025 11:40:00 1,4 |
02.07.2025 18:02:37
25,7 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
| BT -20cm |
00:00:13
11,9 07:19:08 11,6 |
00:00:13 (Montag)
11,9 07:19:08 (Montag) 11,6 |
02.11.2025 18:45:00
12,0 01.11.2025 09:03:15 11,1 |
02.07.2025 21:20:00
24,0 20.01.2025 14:45:00 1,9 |
02.07.2025 21:20:00
24,0 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
| BT -50cm |
00:00:13
12,5 00:00:13 12,5 |
00:00:13 (Montag)
12,5 00:00:13 (Montag) 12,5 |
02.11.2025 13:13:04
12,5 01.11.2025 07:15:00 12,3 |
03.07.2025 06:32:38
22,1 22.01.2025 10:40:00 3,7 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
| Bodenfeuchte -5cm |
00:00:13
200 00:00:13 200 |
00:00:13 (Montag)
200 00:00:13 (Montag) 200 |
01.11.2025 00:00:14
200 01.11.2025 00:00:14 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
| BF -10cm |
00:00:13
200 00:00:13 200 |
00:00:13 (Montag)
200 00:00:13 (Montag) 200 |
01.11.2025 00:00:14
200 01.11.2025 00:00:14 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 26.09.2025 04:20:00 131 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
| BF -20cm |
07:29:46
86 00:10:00 83 |
07:29:46 (Montag)
86 00:10:00 (Montag) 83 |
01.11.2025 17:56:30
105 02.11.2025 23:40:00 83 |
02.04.2025 06:22:43
161 02.07.2025 15:45:00 48 |
02.04.2025 06:22:43
161 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
| BF -50cm |
00:05:00
78 00:00:13 78 |
00:05:00 (Montag)
78 00:00:13 (Montag) 78 |
02.11.2025 13:30:00
79 01.11.2025 14:25:54 76 |
05.04.2025 05:45:00
126 04.07.2025 08:52:07 36 |
05.04.2025 05:45:00
126 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
| Blattfeuchte |
02:51:57
15 02:43:37 7 |
02:51:57 (Montag)
15 02:43:37 (Montag) 7 |
01.11.2025 15:17:32
15 01.11.2025 10:34:42 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Empfang ISS | OK |
| Empfang ISS Backup | OK |
| Empfang Temp/Hum | OK |
| Empfang Soil/Leaf | OK |
| Empfang Wind | OK |
| Batterie Status | |
| Wind Battery | OK |
| Transmitter Battery | OK |
| Batterie ISS Backup | OK |
| Batterie Temp/Hum | OK |
| Batterie Soil/Leaf | OK |
| Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
| Latitude | 48° 47.58' N |
| Longitude | 008° 19.62' E |
| Altitude | 144 Meters |
| Server uptime | 15 Tage, 1 Stunde, 18 Minuten |
| WeeWX uptime | 15 Tage, 0 Stunden, 59 Minuten |
| WeeWX version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
| 2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
| 2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
| 2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
| 2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | -0.1 | 3.6 | 9.1 | 12.4 | 11.7 | 7.1 | 3.8 | 7.0 | - | -5.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
| 2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
| 2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
| 2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
| 2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 17.1 | 22.0 | 21.0 | 21.5 | 16.6 | 12.4 | 12.3 | - | 14.1 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
| 2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
| 2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
| 2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
| 2025 | 19.8 | 17.9 | 25.9 | 28.1 | 32.7 | 36.2 | 37.4 | 35.8 | 32.7 | 22.3 | 21.0 | - | 37.4 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
| 2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
| 2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
| 2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 95.4 | 70.0 | 1243.4 | |
| 2025 | 149.4 | 73.8 | 16.8 | 45.4 | 53.8 | 77.2 | 200.4 | 85.0 | 126.4 | 114.4 | 16.0 | - | 958.6 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
| 2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
| 2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 140 | |
| 2025 | 14 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 14 | 7 | 13 | 12 | 3 | - | 97 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
| 2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
| 2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
| 2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | 47 | 66 | |
| 2025 | 53 | 27 | 32 | 40 | 35 | 37 | 39 | 27 | 34 | 56 | 39 | - | 56 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
| 2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
| 2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
| 2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 7.2 | |
| 2025 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | 3.5 | 1.1 | - | 7.6 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
| 2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
| 2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
| 2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | 441 | 1243 | |
| 2025 | 555 | 817 | 972 | 1107 | 1058 | 1229 | 1222 | 1090 | 1034 | 821 | 499 | - | 1229 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
| 2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
| 2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
| 2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 991.8 | 999.2 | 983.8 | |
| 2025 | 992.8 | 1010.5 | 994.9 | 999.2 | 1006.2 | 1009.7 | 1003.1 | 1003.4 | 1007.3 | 987.0 | 1011.6 | - | 987.0 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
| 2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
| 2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
| 2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1021.9 | 1023.1 | 1016.1 | |
| 2025 | 1017.2 | 1023.5 | 1015.8 | 1016.4 | 1016.2 | 1018.4 | 1015.5 | 1016.5 | 1018.0 | 1016.9 | 1015.2 | - | 1017.3 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
| 2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
| 2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
| 2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1032.2 | 1036.1 | 1037.6 | |
| 2025 | 1040.8 | 1040.1 | 1032.9 | 1026.9 | 1025.5 | 1026.9 | 1026.5 | 1026.7 | 1026.5 | 1034.0 | 1022.6 | - | 1040.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.