Aussentemp | 30,0°C |
Hitzeindex | 32,9°C |
Windkuehle | 30,0°C |
Taupunkt | 21,5°C |
Luftfeuchte | 60% |
appTemp | 33,7°C |
appTemp1 | 32,5°C |
humidex | 38,9°C |
humidex1 | 37,5°C |
outWetbulb | 23,3°C |
THSW | 39,5°C |
THW | 32,9°C |
Luftdruck | 1016,9 mbar (0,1) |
Abs. Luftdruck | 999,2 mbar (0,1) |
cloudbase | 1204 Meters |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h NNW (335°) |
Windböen | 14 km/h NNW (348°) |
windSpeed1 | 2,4 km/h |
windDir1 | 319° |
windSpeed10 | 3 km/h |
windDir10 | 334° |
windGustSpeed10 | 10,3 km/h |
windGustDir10 | 348° |
Wind Run | 10,8 km |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
rain15 | 0,0 mm |
rain60 | 0,0 mm |
stormRain | 0,0 mm |
stormRainlast | 42,4 mm |
rain_storm_last_start_at | 15.06.2025 12:15:01 |
rain_storm_last_end_at | 17.06.2025 06:01:00 |
Tagesniederschlag | 0,0 mm |
24h Niederschlag | 0,0 mm |
mtl. Niederschlagsmenge | 0,0 mm |
jährl. Niederschlagsmenge | 490,0 mm |
UV-Index | 4,3 |
ET | 0,0 mm |
Tages ET | 0,8 mm |
Sonnenenergie | 669 W/m² |
max. Sonnenenergie | 778 W/m² |
Innentemperatur | 31,2°C |
Luftfeuchtigkeit innen | 46% |
Taupunkt innen | 18,2°C |
Bodentemperatur +5cm | 28,8°C |
BodenTemperatur -5cm | 24,7°C |
BT -10cm | 22,8°C |
BT -20cm | 22,6°C |
BT -50cm | 21,5°C |
Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
BF -10cm | 164 cb |
BF -20cm | 50 cb |
BF -50cm | 39 cb |
Blattfeuchte | 0 |
24h ET | 5,9 mm |
Gruenlandtemp | 1299,9°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 05.03.2025 |
Sonnenenergie gestern | 7,113 kWh/m² |
Sonnenenergie <120W/m² | 3:50 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 4:11 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 32,9°C |
Airlink Hum | 47% |
AirLink Taupunkt | 20,1°C |
AirLink Hitzeindex | 35,4°C |
AirLink Feuchtkugel | 22,5°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 13 µg/m³ |
pm2_5 | 14 µg/m³ |
pm2_5_aqi | 55 AQI |
pm2_5 | 55 AQI EPA |
pm2_5 | 1.44 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 12 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 14 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 12 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 9 µg/m³ |
pm10_0 | 15 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 13 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 14 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 13 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 10 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Backup | |
Aussentemp. Backup | 29,2°C |
Luftfeuchte Backup | 61% |
Hitzeindex Backup | 31,8°C |
Windkuehle Backup | 29,2°C |
Taupunkt Backup | 20,9°C |
outWetbulb_2 | 22,6°C |
THSW_2 | 38,6°C |
THW_2 | 31,8°C |
UV-Index Backup | 4,3 |
Sonnenenergie Backup | 696 W/m² |
Windgeschw. Backup | 4,2 km/h |
Windrichtung Backup | 265° |
Windböen Backup | 7,8 km/h |
Böenrichtung Backup | 285° |
Niederschlag Backup | 0,0 mm |
Regenrate Backup | 0,0 mm |
rain15_2 | 0,0 mm |
rain60_2 | 0,0 mm |
stormRain_2 | 0,0 mm |
stormRainlast_2 | 0,4 mm |
rain_storm_last_start_at_2 | 26.06.2025 16:40:01 |
rain_storm_last_end_at_2 | 27.06.2025 17:01:00 |
dayRain_2 | 0,0 mm |
rain24_2 | 0,0 mm |
monthRain_2 | 0,0 mm |
yearRain_2 | 448,6 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Rise | 05:27:31 | Rise | 12:18:26 | |
Set | 21:33:27 | Set | 00:28:53 | |
Daylight | 16:05 | Zunehmend neu 37% |
heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussentemp |
10:54:53
30,2 06:13:50 21,6 |
15:08:13 (Montag)
36,2 05:44:23 (Montag) 19,5 |
01.07.2025 10:54:53
30,2 01.07.2025 06:13:50 21,6 |
30.06.2025 15:08:13
36,2 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Hitzeindex |
11:02:42
33,2 06:13:50 22,4 |
15:00:57 (Montag)
40,9 05:44:23 (Montag) 20,2 |
01.07.2025 11:02:42
33,2 01.07.2025 06:13:50 22,4 |
30.06.2025 15:00:57
40,9 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
29.06.2024 14:54:44
42,3 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Windkuehle |
10:54:53
30,2 06:13:50 21,6 |
15:08:13 (Montag)
36,2 05:44:23 (Montag) 19,5 |
01.07.2025 10:54:53
30,2 01.07.2025 06:13:50 21,6 |
30.06.2025 15:08:13
36,2 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Taupunkt |
11:02:42
21,8 04:24:50 17,9 |
11:53:24 (Montag)
22,2 05:41:28 (Montag) 16,7 |
01.07.2025 11:02:42
21,8 01.07.2025 04:24:50 17,9 |
01.06.2025 17:58:03
22,4 18.03.2025 10:48:51 -8,2 |
29.06.2024 15:48:08
25,6 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
Luftfeuchte |
06:18:47
81 10:53:13 57 |
06:23:42 (Montag)
84 15:34:51 (Montag) 39 |
01.07.2025 06:18:47
81 01.07.2025 10:53:13 57 |
05.01.2025 08:40:22
97 24.01.2025 16:38:11 19 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
Luftdruck |
09:51:33
1017,4 03:28:39 1015,4 |
00:40:19 (Montag)
1021,0 19:43:11 (Montag) 1014,6 |
01.07.2025 09:51:33
1017,4 01.07.2025 03:28:39 1015,4 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 06.01.2025 12:55:53 992,8 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
09:25:00
4 00:00:05 0 |
17:25:00 (Montag)
11 00:00:15 (Montag) 0 |
01.07.2025 09:25:00
4 01.07.2025 00:00:05 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 01.01.2025 00:00:13 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
Average Wind |
1 WSW 248 |
2 WSW 250 |
1 WSW 248 |
3 SW 219 |
3 SW 220 | km/h |
RMS Wind | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | km/h |
Vector Average Vector Direction |
1 NW 318 |
1 NNW 332 |
1 NW 318 |
0 WNW 294 |
1 WSW 243 |
km/h ° |
Windböen |
11:04:33
14 04:54:13 0 |
15:31:02 (Montag)
24 07:05:00 (Montag) 0 |
01.07.2025 11:04:33
14 01.07.2025 04:54:13 0 |
09.01.2025 13:04:20
53 01.01.2025 00:40:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
Max Wind |
14 NNW 348 |
24 NW 309 |
14 NNW 348 |
53 S 180 |
116 E 92 |
km/h ° |
Wind Run | 10,8 | 84,3 | 10,8 | 9848,6 | 78878,2 | km |
Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,4 | 3989,4 | mm |
Niederschlagsrate | 00:00:05 0,0 | 00:00:05 (Montag) 0,0 | 01.07.2025 00:00:05 0,0 | 02.06.2025 13:48:47 240,0 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
UV-Index | 11:04:33 4,4 | 13:30:00 (Montag) 6,6 | 01.07.2025 11:04:33 4,4 | 28.06.2025 13:30:26 7,6 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
ET | 0,9 | 6,8 | 0,9 | 351,3 | 2498,8 | mm |
Sonnenenergie | 11:04:33 673 | 13:49:16 (Montag) 831 | 01.07.2025 11:04:33 673 | 07.06.2025 15:09:59 1229 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
Airlink Temp |
11:04:07
32,9 06:09:17 23,8 |
17:15:23 (Montag)
41,8 05:41:16 (Montag) 21,9 |
01.07.2025 11:04:07
32,9 01.07.2025 06:09:17 23,8 |
25.06.2025 17:38:25
46,1 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
Airlink Hum |
06:24:26
70 10:58:34 46 |
07:11:56 (Montag)
70 17:22:56 (Montag) 28 |
01.07.2025 06:24:26
70 01.07.2025 10:58:34 46 |
05.01.2025 08:29:15
100 06.04.2025 16:50:30 13 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
pm1_0 |
10:35:17
15 01:11:44 4 |
10:35:17 (Dienstag)
15 00:00:26 (Montag) 2 |
01.07.2025 10:35:17
15 01.07.2025 01:11:44 4 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
07:25:39
18 01:17:15 4 |
07:25:39 (Dienstag)
18 00:00:26 (Montag) 2 |
01.07.2025 07:25:39
18 01.07.2025 01:17:15 4 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
10:59:55
21 01:17:15 4 |
10:59:55 (Dienstag)
21 00:00:26 (Montag) 2 |
01.07.2025 10:59:55
21 01.07.2025 01:17:15 4 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
Innentemperatur |
00:04:18
31,4 07:05:55 29,2 |
17:23:08 (Montag)
32,8 06:44:17 (Montag) 28,1 |
01.07.2025 00:04:18
31,4 01.07.2025 07:05:55 29,2 |
30.06.2025 17:23:08
32,8 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
02.10.2023 13:00:52
36,8 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
Luftfeuchtigkeit innen |
06:48:26
49 01:06:35 44 |
07:56:06 (Montag)
49 21:58:42 (Montag) 40 |
01.07.2025 06:48:26
49 01.07.2025 01:06:35 44 |
26.06.2025 23:29:17
52 14.01.2025 12:37:38 22 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
Bodentemperatur +5cm |
11:03:25
28,9 08:08:18 19,6 |
16:59:20 (Montag)
47,6 05:19:24 (Montag) 18,5 |
01.07.2025 11:03:25
28,9 01.07.2025 08:08:18 19,6 |
29.06.2025 17:24:31
47,7 14.01.2025 08:00:00 -7,2 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
BodenTemperatur -5cm |
11:03:59
24,8 09:08:51 22,0 |
14:15:00 (Montag)
29,8 07:10:00 (Montag) 21,3 |
01.07.2025 11:03:59
24,8 01.07.2025 09:08:51 22,0 |
30.06.2025 14:15:00
29,8 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
BT -10cm |
00:05:00
24,5 10:05:53 22,8 |
17:34:27 (Montag)
25,2 10:20:00 (Montag) 22,2 |
01.07.2025 00:05:00
24,5 01.07.2025 10:05:53 22,8 |
30.06.2025 17:34:27
25,2 20.01.2025 11:40:00 1,4 |
22.08.2023 18:23:04
25,3 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
BT -20cm |
01:20:00
23,4 11:00:24 22,6 |
20:54:22 (Montag)
23,5 12:00:00 (Montag) 22,1 |
01.07.2025 01:20:00
23,4 01.07.2025 11:00:24 22,6 |
30.06.2025 20:54:22
23,5 20.01.2025 14:45:00 1,9 |
22.08.2023 20:22:29
23,9 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
BT -50cm |
08:30:00
21,5 00:05:00 21,3 |
08:30:00 (Dienstag)
21,5 00:05:00 (Montag) 21,1 |
01.07.2025 08:30:00
21,5 01.07.2025 00:05:00 21,3 |
01.07.2025 08:30:00
21,5 22.01.2025 10:40:00 3,7 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
Bodenfeuchte -5cm |
00:00:28
200 00:00:28 200 |
00:00:26 (Montag)
200 00:00:26 (Montag) 200 |
01.07.2025 00:00:28
200 01.07.2025 00:00:28 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
BF -10cm |
06:57:34
200 09:04:53 162 |
00:00:26 (Montag)
200 09:04:53 (Dienstag) 162 |
01.07.2025 06:57:34
200 01.07.2025 09:04:53 162 |
01.01.2025 00:00:13
200 09.05.2025 17:36:00 134 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
BF -20cm |
07:03:59
56 09:00:00 49 |
07:26:25 (Montag)
65 09:00:00 (Dienstag) 49 |
01.07.2025 07:03:59
56 01.07.2025 09:00:00 49 |
02.04.2025 06:22:43
161 28.06.2025 08:50:56 48 |
02.04.2025 06:22:43
161 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
BF -50cm |
07:55:00
44 09:00:00 38 |
07:33:45 (Montag)
47 09:03:54 (Montag) 38 |
01.07.2025 07:55:00
44 01.07.2025 09:00:00 38 |
05.04.2025 05:45:00
126 30.06.2025 09:03:54 38 |
05.04.2025 05:45:00
126 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
Blattfeuchte |
03:52:01
2 10:01:29 0 |
19:10:10 (Montag)
15 10:00:58 (Montag) 0 |
01.07.2025 03:52:01
2 01.07.2025 10:01:29 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
Konnektivität | |
---|---|
Empfang ISS | Synched |
Empfang ISS Backup | Synched |
Empfang Temp/Hum | OK |
Empfang Soil/Leaf | OK |
Empfang Wind | OK |
Batterie Status | |
Wind Battery | OK |
Transmitter Battery | OK |
Batterie ISS Backup | OK |
Batterie Temp/Hum | OK |
Batterie Soil/Leaf | OK |
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
Latitude | 48° 47.58' N |
Longitude | 008° 19.62' E |
Altitude | 144 Meters |
Server uptime | 8 Tage, 0 Stunden, 31 Minuten |
WeeWX uptime | 4 Tage, 19 Stunden, 36 Minuten |
WeeWX version | 5.1.0 |
Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | -0.1 | 3.6 | 9.1 | 21.6 | - | - | - | - | - | -5.4 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 17.1 | 22.0 | 24.5 | - | - | - | - | - | 11.3 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
2025 | 19.8 | 17.9 | 25.9 | 28.1 | 32.7 | 36.2 | 30.2 | - | - | - | - | - | 36.2 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 95.4 | 70.0 | 1243.4 | |
2025 | 149.4 | 73.8 | 16.8 | 45.4 | 53.8 | 77.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | 416.4 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 140 | |
2025 | 14 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 48 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | 47 | 66 | |
2025 | 53 | 27 | 32 | 40 | 35 | 37 | 14 | - | - | - | - | - | 53 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 7.2 | |
2025 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 4.4 | - | - | - | - | - | 7.6 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | 441 | 1243 | |
2025 | 555 | 817 | 972 | 1107 | 1058 | 1229 | 673 | - | - | - | - | - | 1229 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 991.8 | 999.2 | 983.8 | |
2025 | 992.8 | 1010.5 | 994.9 | 999.2 | 1006.2 | 1009.7 | 1015.4 | - | - | - | - | - | 992.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1021.9 | 1023.1 | 1016.1 | |
2025 | 1017.2 | 1023.5 | 1015.8 | 1016.4 | 1016.2 | 1018.4 | 1016.2 | - | - | - | - | - | 1017.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1032.2 | 1036.1 | 1037.6 | |
2025 | 1040.8 | 1040.1 | 1032.9 | 1026.9 | 1025.5 | 1026.9 | 1017.4 | - | - | - | - | - | 1040.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.