Aussentemp | 9,4°C |
Hitzeindex | 9,3°C |
Windkuehle | 8,7°C |
Taupunkt | 3,7°C |
Luftfeuchte | 67% |
appTemp | 7,3°C |
appTemp1 | 6,7°C |
humidex | 9,4°C |
humidex1 | 8,8°C |
outWetbulb | 6,2°C |
THSW | 7,5°C |
THW | 8,6°C |
Luftdruck | 1018,1 mbar (0,0) |
Abs. Luftdruck | 1000,5 mbar (0,0) |
cloudbase | 863 Meters |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h NNW (338°) |
Windböen | 21 km/h NNW (337°) |
windSpeed1 | 5,7 km/h |
windDir1 | 335° |
windSpeed10 | 6 km/h |
windDir10 | 338° |
windGustSpeed10 | 20,9 km/h |
windGustDir10 | 325° |
Wind Run | 27,0 km |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
rain15 | 0,0 mm |
rain60 | 0,0 mm |
stormRain | 0,0 mm |
stormRainlast | 2,2 mm |
rain_storm_last_start_at | 26.03.2025 08:02:01 |
rain_storm_last_end_at | 27.03.2025 13:01:00 |
Tagesniederschlag | 0,0 mm |
24h Niederschlag | 0,0 mm |
mtl. Niederschlagsmenge | 0,0 mm |
jährl. Niederschlagsmenge | 253,8 mm |
UV-Index | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Tages ET | 0,1 mm |
Sonnenenergie | 0 W/m² |
max. Sonnenenergie | 0 W/m² |
Innentemperatur | 22,3°C |
Luftfeuchtigkeit innen | 39% |
Taupunkt innen | 7,8°C |
Bodentemperatur +5cm | 7,9°C |
BodenTemperatur -5cm | 7,6°C |
BT -10cm | 8,9°C |
BT -20cm | 9,1°C |
BT -50cm | 9,8°C |
Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
BF -10cm | 200 cb |
BF -20cm | 158 cb |
BF -50cm | 123 cb |
Blattfeuchte | 0 |
24h ET | 1,7 mm |
Gruenlandtemp | 464,6°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 05.03.2025 |
Sonnenenergie gestern | 2,435 kWh/m² |
Sonnenenergie <120W/m² | 0:00 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 0:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 8,8°C |
Airlink Hum | 63% |
AirLink Taupunkt | 2,2°C |
AirLink Hitzeindex | 8,4°C |
AirLink Feuchtkugel | 5,1°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 7 µg/m³ |
pm2_5 | 9 µg/m³ |
pm2_5_aqi | 37 AQI |
pm2_5 | 37 AQI EPA |
pm2_5 | 0.89 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 9 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 10 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 8 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 8 µg/m³ |
pm10_0 | 10 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 9 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 11 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 9 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 9 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Backup | |
Aussentemp. Backup | 8,8°C |
Luftfeuchte Backup | 68% |
Hitzeindex Backup | 8,7°C |
Windkuehle Backup | 8,2°C |
Taupunkt Backup | 3,1°C |
outWetbulb_2 | 5,7°C |
THSW_2 | 7,0°C |
THW_2 | 8,1°C |
UV-Index Backup | 0,0 |
Sonnenenergie Backup | 0 W/m² |
Windgeschw. Backup | 3,0 km/h |
Windrichtung Backup | 221° |
Windböen Backup | 6,8 km/h |
Böenrichtung Backup | 96° |
Niederschlag Backup | 0,0 mm |
Regenrate Backup | 0,0 mm |
rain15_2 | 0,0 mm |
rain60_2 | 0,0 mm |
stormRain_2 | 0,0 mm |
stormRainlast_2 | 2,0 mm |
rain_storm_last_start_at_2 | 26.03.2025 08:02:01 |
rain_storm_last_end_at_2 | 27.03.2025 13:01:00 |
dayRain_2 | 0,0 mm |
rain24_2 | 0,0 mm |
monthRain_2 | 0,0 mm |
yearRain_2 | 234,2 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Rise | 07:01:41 | Rise | 08:40:55 | |
Set | 19:59:37 | Set | 00:46:06 | |
Daylight | 12:57 | Zunehmend neu 20% |
heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussentemp |
01:18:51
10,2 04:15:59 9,0 |
17:33:09 (Dienstag)
14,4 01:45:23 (Montag) 6,8 |
01.04.2025 17:33:09
14,4 01.04.2025 03:25:28 6,9 |
19.03.2025 14:13:21
25,9 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Hitzeindex |
01:18:51
9,6 03:44:03 8,7 |
18:03:03 (Dienstag)
13,3 01:45:23 (Montag) 6,8 |
01.04.2025 18:03:03
13,3 01.04.2025 03:25:28 6,9 |
19.03.2025 14:14:28
25,4 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
29.06.2024 14:54:44
42,3 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Windkuehle |
00:00:20
10,1 03:21:04 8,4 |
17:33:09 (Dienstag)
14,4 01:45:23 (Montag) 6,8 |
01.04.2025 17:33:09
14,4 01.04.2025 03:25:28 6,9 |
19.03.2025 14:13:21
25,9 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Taupunkt |
06:23:16
3,7 00:00:20 2,1 |
00:21:59 (Montag)
6,6 05:42:34 (Dienstag) 0,8 |
01.04.2025 12:09:20
4,7 01.04.2025 05:42:34 0,8 |
19.03.2025 14:15:26
14,9 18.03.2025 10:48:51 -8,2 |
29.06.2024 15:48:08
25,6 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
Luftfeuchte |
06:12:31
68 00:00:20 57 |
01:53:54 (Montag)
90 17:20:21 (Montag) 47 |
01.04.2025 03:25:28
80 01.04.2025 15:53:37 48 |
05.01.2025 08:40:22
97 24.01.2025 16:38:11 19 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
Luftdruck |
00:11:02
1020,3 05:03:47 1017,2 |
23:10:22 (Montag)
1026,2 05:03:47 (Mittwoch) 1017,2 |
01.04.2025 00:00:58
1026,0 02.04.2025 05:03:47 1017,2 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 06.01.2025 12:55:53 992,8 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
03:15:00
10 00:03:04 0 |
18:45:00 (Dienstag)
11 00:01:01 (Montag) 0 |
01.04.2025 18:45:00
11 01.04.2025 00:00:22 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 01.01.2025 00:00:13 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
Average Wind |
4 SW 219 |
3 SW 217 |
3 SSW 192 |
2 SW 216 |
3 SW 220 | km/h |
RMS Wind | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | km/h |
Vector Average Vector Direction |
2 NNE 16 |
1 N 3 |
1 NE 42 |
0 SW 217 |
1 WSW 237 |
km/h ° |
Windböen |
02:42:32
32 02:37:09 2 |
02:42:32 (Mittwoch)
32 02:35:00 (Montag) 0 |
02.04.2025 02:42:32
32 01.04.2025 00:45:00 0 |
09.01.2025 13:04:20
53 01.01.2025 00:40:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
Max Wind |
32 SE 146 |
32 SE 146 |
32 SE 146 |
53 S 180 |
116 E 92 |
km/h ° |
Wind Run | 27,0 | 157,6 | 99,7 | 4642,9 | 73672,5 | km |
Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 3813,0 | mm |
Niederschlagsrate | 00:00:06 0,0 | 00:00:06 (Montag) 0,0 | 01.04.2025 00:00:02 0,0 | 09.01.2025 15:22:39 121,2 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
UV-Index | 00:00:20 0,0 | 13:05:22 (Montag) 3,7 | 01.04.2025 13:41:28 3,2 | 27.03.2025 12:29:47 3,8 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
ET | 0,1 | 3,0 | 1,7 | 87,2 | 2234,7 | mm |
Sonnenenergie | 00:00:20 0 | 13:35:24 (Montag) 972 | 01.04.2025 14:30:00 953 | 31.03.2025 13:35:24 972 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
Airlink Temp |
00:00:09
9,8 04:27:57 8,4 |
18:01:25 (Dienstag)
21,2 07:26:37 (Dienstag) 7,7 |
01.04.2025 18:01:25
21,2 01.04.2025 07:26:37 7,7 |
20.03.2025 15:32:45
35,3 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
Airlink Hum |
06:12:10
64 00:00:34 52 |
02:33:24 (Montag)
82 18:22:57 (Dienstag) 32 |
01.04.2025 03:25:03
70 01.04.2025 18:22:57 32 |
05.01.2025 08:29:15
100 18.03.2025 15:35:10 13 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
pm1_0 |
05:32:13
20 03:26:59 3 |
17:48:48 (Dienstag)
108 04:49:41 (Montag) 0 |
01.04.2025 17:48:48
108 01.04.2025 02:00:37 0 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
05:32:06
28 01:27:42 4 |
17:48:48 (Dienstag)
175 04:54:27 (Montag) 0 |
01.04.2025 17:48:48
175 01.04.2025 02:00:37 0 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
05:32:06
29 03:00:13 4 |
17:48:48 (Dienstag)
191 05:59:36 (Montag) 0 |
01.04.2025 17:48:48
191 01.04.2025 02:55:49 0 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
Innentemperatur |
02:16:05
22,7 06:02:39 22,1 |
15:01:28 (Dienstag)
23,9 04:25:55 (Montag) 21,8 |
01.04.2025 15:01:28
23,9 01.04.2025 07:23:07 21,8 |
25.01.2025 12:37:35
32,2 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
02.10.2023 13:00:52
36,8 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
Luftfeuchtigkeit innen |
00:00:20
41 05:20:57 39 |
08:43:17 (Montag)
43 11:21:02 (Dienstag) 34 |
01.04.2025 23:22:41
41 01.04.2025 11:21:02 34 |
23.02.2025 10:19:23
46 14.01.2025 12:37:38 22 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
Bodentemperatur +5cm |
01:15:27
8,5 04:18:41 6,9 |
12:11:25 (Dienstag)
23,9 01:14:16 (Montag) 4,9 |
01.04.2025 12:11:25
23,9 01.04.2025 06:41:27 5,1 |
22.03.2025 11:49:18
33,7 14.01.2025 08:00:00 -7,2 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
BodenTemperatur -5cm |
00:00:20
8,4 05:40:00 7,6 |
17:00:00 (Montag)
10,2 05:40:00 (Mittwoch) 7,6 |
01.04.2025 15:31:34
10,1 02.04.2025 05:40:00 7,6 |
22.03.2025 13:00:28
14,7 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
BT -10cm |
00:00:20
9,6 06:25:19 8,9 |
19:43:06 (Montag)
9,9 10:33:12 (Dienstag) 8,8 |
01.04.2025 18:29:56
9,8 01.04.2025 10:33:12 8,8 |
25.03.2025 18:06:33
12,5 20.01.2025 11:40:00 1,4 |
22.08.2023 18:23:04
25,3 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
BT -20cm |
00:00:20
9,4 06:30:00 9,1 |
00:05:00 (Montag)
9,6 11:09:46 (Dienstag) 9,1 |
01.04.2025 00:00:25
9,6 01.04.2025 11:09:46 9,1 |
25.03.2025 20:50:11
11,3 20.01.2025 14:45:00 1,9 |
22.08.2023 20:22:29
23,9 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
BT -50cm |
01:02:42
9,8 00:00:20 9,8 |
00:00:16 (Montag)
9,9 18:10:55 (Dienstag) 9,8 |
01.04.2025 00:00:25
9,8 01.04.2025 18:10:55 9,8 |
26.03.2025 08:08:17
10,3 22.01.2025 10:40:00 3,7 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
Bodenfeuchte -5cm |
00:00:20
200 00:00:20 200 |
00:00:16 (Montag)
200 00:00:16 (Montag) 200 |
01.04.2025 00:00:25
200 01.04.2025 00:00:25 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
BF -10cm |
00:00:20
200 00:00:20 200 |
00:00:16 (Montag)
200 00:00:16 (Montag) 200 |
01.04.2025 00:00:25
200 01.04.2025 00:00:25 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
BF -20cm |
06:22:43
161 06:24:22 157 |
06:22:43 (Mittwoch)
161 00:00:16 (Montag) 148 |
02.04.2025 06:22:43
161 01.04.2025 00:00:25 153 |
02.04.2025 06:22:43
161 02.01.2025 12:10:00 60 |
02.04.2025 06:22:43
161 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
BF -50cm |
05:15:28
123 00:07:04 122 |
05:15:28 (Mittwoch)
123 00:00:21 (Montag) 117 |
02.04.2025 05:15:28
123 01.04.2025 00:02:06 119 |
02.04.2025 05:15:28
123 08.01.2025 20:40:56 47 |
02.04.2025 05:15:28
123 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
Blattfeuchte |
00:00:20
0 00:05:00 0 |
01:16:29 (Montag)
1 11:49:53 (Montag) 0 |
01.04.2025 00:00:25
0 01.04.2025 08:45:57 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
Konnektivität | |
---|---|
Empfang ISS | OK |
Empfang ISS Backup | Synched |
Empfang Temp/Hum | OK |
Empfang Soil/Leaf | Synched |
Empfang Wind | OK |
Batterie Status | |
Wind Battery | OK |
Transmitter Battery | OK |
Batterie ISS Backup | OK |
Batterie Temp/Hum | OK |
Batterie Soil/Leaf | OK |
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
Latitude | 48° 47.58' N |
Longitude | 008° 19.62' E |
Altitude | 144 Meters |
Server uptime | 36 Tage, 18 Stunden, 40 Minuten |
WeeWX uptime | 36 Tage, 18 Stunden, 37 Minuten |
WeeWX version | 5.1.0 |
Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.4 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
2025 | 19.8 | 17.9 | 25.9 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.9 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 95.4 | 70.0 | 1243.4 | |
2025 | 149.4 | 73.8 | 16.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.0 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 140 | |
2025 | 14 | 10 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | 47 | 66 | |
2025 | 53 | 27 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 7.2 | |
2025 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | 441 | 1243 | |
2025 | 555 | 817 | 972 | 953 | - | - | - | - | - | - | - | - | 972 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 991.8 | 999.2 | 983.8 | |
2025 | 992.8 | 1010.5 | 994.9 | 1017.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 992.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1021.9 | 1023.1 | 1016.1 | |
2025 | 1017.2 | 1023.5 | 1015.8 | 1021.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1018.7 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1032.2 | 1036.1 | 1037.6 | |
2025 | 1040.8 | 1040.1 | 1032.9 | 1026.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.