Aussentemp | 3,2°C |
Hitzeindex | 3,0°C |
Windkuehle | 1,9°C |
Taupunkt | -0,7°C |
Luftfeuchte | 76% |
appTemp | -0,6°C |
appTemp1 | -0,9°C |
humidex | 3,2°C |
humidex1 | 2,6°C |
outWetbulb | 1,3°C |
THSW | 0,6°C |
THW | 1,7°C |
Luftdruck | 1008,1 mbar (0,2) |
Abs. Luftdruck | 990,5 mbar (0,2) |
cloudbase | 627 Meters |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h SSW (200°) |
Windböen | 19 km/h SSW (201°) |
windSpeed1 | 5,3 km/h |
windDir1 | 192° |
windSpeed10 | 5 km/h |
windDir10 | 190° |
windGustSpeed10 | 17,2 km/h |
windGustDir10 | 148° |
Wind Run | 32,5 km |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
rain15 | 0,0 mm |
rain60 | 0,2 mm |
stormRain | 46,4 mm |
stormRainlast | 2,2 mm |
rain_storm_start_at | 17.11.2024 14:54:00 |
rain_storm_last_start_at | 14.11.2024 04:12:00 |
rain_storm_last_end_at | 15.11.2024 19:01:00 |
Tagesniederschlag | 0,2 mm |
24h Niederschlag | 0,6 mm |
mtl. Niederschlagsmenge | 54,8 mm |
jährl. Niederschlagsmenge | 1245,0 mm |
UV-Index | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Tages ET | 0,1 mm |
Sonnenenergie | 0 W/m² |
max. Sonnenenergie | 0 W/m² |
Innentemperatur | 19,2°C |
Luftfeuchtigkeit innen | 39% |
Taupunkt innen | 5,1°C |
Bodentemperatur +5cm | 1,5°C |
BodenTemperatur -5cm | 4,1°C |
BT -10cm | 6,3°C |
BT -20cm | 7,2°C |
BT -50cm | 9,6°C |
Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
BF -10cm | 200 cb |
BF -20cm | 54 cb |
BF -50cm | 54 cb |
Blattfeuchte | 1 |
24h ET | 0,6 mm |
Gruenlandtemp | 1415,4°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 17.02.2024 |
Sonnenenergie gestern | 0,873 kWh/m² |
Sonnenenergie <120W/m² | 0:00 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 0:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 3,1°C |
Airlink Hum | 70% |
AirLink Taupunkt | -1,8°C |
AirLink Hitzeindex | 2,8°C |
AirLink Feuchtkugel | 0,8°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 7 µg/m³ |
pm2_5 | 10 µg/m³ |
pm2_5_aqi | 31 AQI |
pm2_5 | 42 AQI EPA |
pm2_5 | 1.02 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 1 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 1 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 0 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 2 µg/m³ |
pm10_0 | 13 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 1 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 2 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 1 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 2 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Backup | |
Aussentemp. Backup | 2,6°C |
Luftfeuchte Backup | 76% |
Hitzeindex Backup | 2,3°C |
Windkuehle Backup | 1,4°C |
Taupunkt Backup | -1,2°C |
outWetbulb_2 | 0,8°C |
THSW_2 | 0,1°C |
THW_2 | 1,2°C |
UV-Index Backup | 0,0 |
Sonnenenergie Backup | 0 W/m² |
Windgeschw. Backup | 6,9 km/h |
Windrichtung Backup | 223° |
Windböen Backup | 18,5 km/h |
Böenrichtung Backup | 265° |
Niederschlag Backup | 0,0 mm |
Regenrate Backup | 0,0 mm |
rain15_2 | 0,0 mm |
rain60_2 | 0,2 mm |
stormRain_2 | 40,2 mm |
stormRainlast_2 | 1,8 mm |
rain_storm_start_at_2 | 17.11.2024 14:53:00 |
rain_storm_last_start_at_2 | 14.11.2024 04:19:00 |
rain_storm_last_end_at_2 | 15.11.2024 18:01:00 |
dayRain_2 | 0,2 mm |
rain24_2 | 0,4 mm |
monthRain_2 | 47,6 mm |
yearRain_2 | 1053,0 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Rise | 07:44:33 | Rise | 22:07:32 | |
Set | 16:40:16 | Set | 13:09:52 | |
Daylight | 08:55 | Abnehmend Voll 68% |
heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussentemp |
01:30:00
4,2 04:20:20 2,4 |
15:30:51 (Dienstag)
14,0 06:14:44 (Mittwoch) 2,2 |
03.11.2024 14:23:37
14,9 16.11.2024 08:06:27 0,7 |
24.08.2024 15:57:30
36,2 12.01.2024 08:10:13 -6,6 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Hitzeindex |
00:00:20
3,9 04:20:20 2,4 |
15:30:51 (Dienstag)
13,4 06:14:44 (Mittwoch) 2,2 |
03.11.2024 14:22:32
14,4 16.11.2024 08:06:27 0,7 |
29.06.2024 14:54:44
42,3 12.01.2024 08:10:13 -6,6 |
29.06.2024 14:54:44
42,3 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Windkuehle |
00:05:12
3,7 02:48:34 0,9 |
16:18:01 (Dienstag)
13,3 02:48:34 (Donnerstag) 0,9 |
03.11.2024 14:23:37
14,9 16.11.2024 08:06:27 0,7 |
24.08.2024 15:57:30
36,2 09.01.2024 06:05:10 -9,3 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Taupunkt |
00:01:25
0,1 02:25:15 -1,1 |
19:19:42 (Dienstag)
9,4 16:55:53 (Mittwoch) -1,8 |
01.11.2024 00:00:13
10,7 20.11.2024 16:55:53 -1,8 |
29.06.2024 15:48:08
25,6 09.01.2024 08:00:00 -8,6 |
29.06.2024 15:48:08
25,6 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
Luftfeuchte |
04:15:57
81 02:11:25 69 |
07:20:18 (Mittwoch)
94 16:55:53 (Mittwoch) 59 |
12.11.2024 04:45:00
97 20.11.2024 16:55:53 59 |
17.10.2024 10:13:35
98 06.04.2024 14:57:31 19 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
Luftdruck |
03:40:20
1008,5 02:03:37 1007,1 |
00:03:01 (Montag)
1015,8 21:26:23 (Dienstag) 993,5 |
07.11.2024 10:28:35
1031,7 19.11.2024 21:26:23 993,5 |
27.01.2024 09:45:52
1037,6 10.02.2024 16:11:57 983,8 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
02:50:00
10 00:01:12 0 |
15:30:00 (Dienstag)
18 00:00:23 (Montag) 0 |
19.11.2024 15:30:00
18 01.11.2024 00:01:08 0 |
27.09.2024 13:10:00
19 01.01.2024 00:06:02 0 |
20.05.2022 21:00:00
23 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
Average Wind |
5 SSW 210 |
6 SSW 210 |
2 SW 232 |
3 SW 219 |
3 SW 220 | km/h |
RMS Wind | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | km/h |
Vector Average Vector Direction |
4 SSW 203 |
4 SSW 200 |
1 SW 219 |
1 SW 230 |
1 WSW 240 |
km/h ° |
Windböen |
02:51:24
31 04:30:59 2 |
15:38:06 (Dienstag)
51 06:04:06 (Mittwoch) 0 |
19.11.2024 15:38:06
51 01.11.2024 00:30:00 0 |
22.01.2024 12:58:01
66 05.01.2024 17:19:05 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
Max Wind |
31 SW 235 |
51 S 172 |
51 S 172 |
66 SSE 168 |
116 E 92 |
km/h ° |
Wind Run | 32,5 | 433,0 | 998,3 | 19158,8 | 66886,0 | km |
Niederschlag | 0,2 | 44,4 | 54,8 | 1132,8 | 3462,4 | mm |
Niederschlagsrate | 05:20:11 0,8 | 08:12:06 (Mittwoch) 606,4 | 20.11.2024 08:12:06 606,4 | 20.11.2024 08:12:06 606,4 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
UV-Index | 00:00:20 0,0 | 11:30:51 (Montag) 0,9 | 03.11.2024 12:02:00 1,6 | 14.06.2024 14:02:33 7,2 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
ET | 0,1 | 2,2 | 11,0 | 615,8 | 2129,6 | mm |
Sonnenenergie | 00:00:20 0 | 12:56:55 (Mittwoch) 454 | 02.11.2024 13:32:32 559 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
Airlink Temp |
00:01:42
4,5 04:26:41 2,7 |
14:08:48 (Dienstag)
13,1 04:26:41 (Donnerstag) 2,7 |
04.11.2024 14:50:55
28,8 21.11.2024 04:26:41 2,7 |
07.09.2024 16:54:45
43,4 12.01.2024 08:37:08 -4,9 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
Airlink Hum |
03:55:26
76 01:27:09 63 |
06:57:05 (Mittwoch)
89 13:45:27 (Mittwoch) 44 |
12.11.2024 04:41:42
89 04.11.2024 14:51:23 30 |
17.01.2024 16:10:05
100 06.04.2024 14:59:03 15 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
pm1_0 |
06:18:24
28 00:00:24 0 |
13:00:55 (Dienstag)
3424 00:26:25 (Montag) 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 01.11.2024 02:22:58 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 01.01.2024 00:00:07 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
06:18:24
46 00:00:24 0 |
13:00:55 (Dienstag)
3424 00:26:25 (Montag) 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 01.11.2024 05:04:11 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 01.01.2024 01:57:04 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
06:18:24
55 00:00:24 0 |
13:00:55 (Dienstag)
3424 00:28:03 (Montag) 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 01.11.2024 05:04:11 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 01.01.2024 02:08:14 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
Innentemperatur |
00:00:20
20,9 06:17:29 19,2 |
11:33:03 (Mittwoch)
23,8 06:17:29 (Donnerstag) 19,2 |
03.11.2024 12:10:12
32,6 21.11.2024 06:17:29 19,2 |
08.03.2024 12:30:51
34,6 14.01.2024 08:33:07 18,2 |
02.10.2023 13:00:52
36,8 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
Luftfeuchtigkeit innen |
00:00:52
40 02:48:34 38 |
07:54:38 (Dienstag)
54 11:54:18 (Mittwoch) 36 |
02.11.2024 08:05:14
56 04.11.2024 12:10:53 32 |
03.08.2024 12:49:43
63 20.01.2024 12:39:09 21 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
Bodentemperatur +5cm |
01:20:00
3,1 03:49:12 0,1 |
11:45:51 (Montag)
13,7 03:49:12 (Donnerstag) 0,1 |
03.11.2024 12:03:37
23,1 16.11.2024 07:36:27 -1,1 |
12.08.2024 17:10:54
46,2 12.01.2024 08:24:38 -8,2 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
BodenTemperatur -5cm |
00:00:20
4,9 05:15:00 4,1 |
14:50:00 (Dienstag)
8,9 05:15:00 (Donnerstag) 4,1 |
03.11.2024 12:30:52
13,0 21.11.2024 05:15:00 4,1 |
20.07.2024 14:20:00
29,8 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
BT -10cm |
00:05:00
6,7 05:42:32 6,3 |
21:20:00 (Dienstag)
9,1 05:42:32 (Donnerstag) 6,3 |
01.11.2024 00:10:00
12,7 21.11.2024 05:42:32 6,3 |
31.07.2024 19:38:10
25,2 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
22.08.2023 18:23:04
25,3 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
BT -20cm |
00:05:00
7,6 06:19:07 7,2 |
23:00:00 (Dienstag)
8,9 06:19:07 (Donnerstag) 7,2 |
01.11.2024 00:05:00
12,8 21.11.2024 06:19:07 7,2 |
31.07.2024 23:43:40
23,6 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
22.08.2023 20:22:29
23,9 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
BT -50cm |
00:00:20
9,7 03:32:34 9,6 |
02:11:26 (Mittwoch)
9,9 03:32:34 (Donnerstag) 9,6 |
01.11.2024 00:00:13
13,7 21.11.2024 03:32:34 9,6 |
17.08.2024 02:49:13
22,1 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
Bodenfeuchte -5cm |
00:00:20
200 00:00:20 200 |
00:00:11 (Montag)
200 00:00:11 (Montag) 200 |
01.11.2024 00:00:13
200 01.11.2024 00:00:13 200 |
01.01.2024 00:00:12
200 26.06.2024 14:40:11 102 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
BF -10cm |
00:00:20
200 00:00:20 200 |
00:00:11 (Montag)
200 00:01:32 (Mittwoch) 198 |
01.11.2024 00:00:13
200 20.11.2024 00:01:32 198 |
01.01.2024 00:00:12
200 05.09.2024 21:49:42 173 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
BF -20cm |
00:55:00
55 02:18:05 54 |
00:00:11 (Montag)
84 21:05:00 (Dienstag) 48 |
11.11.2024 08:23:40
114 19.11.2024 21:05:00 48 |
11.11.2024 08:23:40
114 02.08.2024 18:26:29 38 |
11.11.2024 08:23:40
114 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
BF -50cm |
00:05:00
54 03:59:09 54 |
03:29:40 (Montag)
76 03:59:09 (Donnerstag) 54 |
17.11.2024 14:01:29
77 21.11.2024 03:59:09 54 |
16.05.2024 07:10:22
114 01.01.2024 00:00:12 22 |
16.05.2024 07:10:22
114 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
Blattfeuchte |
02:32:02
15 00:05:00 0 |
07:32:30 (Montag)
15 10:38:34 (Montag) 0 |
01.11.2024 00:00:13
15 03.11.2024 08:59:15 0 |
01.01.2024 00:00:12
15 01.01.2024 10:24:06 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
Konnektivität | |
---|---|
Empfang ISS | Synched |
Empfang ISS Backup | Synched |
Empfang Temp/Hum | Synched |
Empfang Soil/Leaf | OK |
Empfang Wind | OK |
Batterie Status | |
Wind Battery | OK |
Transmitter Battery | OK |
Batterie ISS Backup | OK |
Batterie Temp/Hum | OK |
Batterie Soil/Leaf | OK |
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
Latitude | 48° 47.58' N |
Longitude | 008° 19.62' E |
Altitude | 144 Meters |
Server uptime | 299 Tage, 18 Stunden, 47 Minuten |
WeeWX uptime | 23 Tage, 19 Stunden, 6 Minuten |
WeeWX version | 5.1.0 |
Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | 0.7 | - | -6.6 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.8 | - | 14.4 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 14.9 | - | 36.2 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 54.8 | - | 1132.8 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 6 | - | 126 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | - | 66 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | - | 7.2 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | - | 1243 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 993.5 | - | 983.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1023.4 | - | 1015.4 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1031.7 | - | 1037.6 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.