Aussentemp | 24,0°C |
Hitzeindex | 23,9°C |
Windkuehle | 24,0°C |
Taupunkt | 12,3°C |
Luftfeuchte | 48% |
appTemp | 23,9°C |
appTemp1 | 23,2°C |
humidex | 26,4°C |
humidex1 | 25,9°C |
outWetbulb | 15,3°C |
THSW | 22,8°C |
THW | 23,9°C |
Luftdruck | 1015,7 mbar (-0,3) |
Abs. Luftdruck | 998,1 mbar (-0,3) |
cloudbase | 1606 Meters |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h NNW (343°) |
Windböen | 16 km/h NW (315°) |
windSpeed1 | 5,4 km/h |
windDir1 | 344° |
windSpeed10 | 7 km/h |
windDir10 | 342° |
windGustSpeed10 | 16,1 km/h |
windGustDir10 | 352° |
Wind Run | 72,8 km |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
rain15 | 0,0 mm |
rain60 | 0,0 mm |
stormRain | 0,0 mm |
stormRainlast | 25,2 mm |
rain_storm_last_start_at | 06.07.2025 20:07:00 |
rain_storm_last_end_at | 09.07.2025 21:01:01 |
Tagesniederschlag | 0,0 mm |
24h Niederschlag | 0,0 mm |
mtl. Niederschlagsmenge | 31,6 mm |
jährl. Niederschlagsmenge | 521,6 mm |
UV-Index | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Tages ET | 4,4 mm |
Sonnenenergie | 18 W/m² |
max. Sonnenenergie | 2 W/m² |
Innentemperatur | 29,1°C |
Luftfeuchtigkeit innen | 38% |
Taupunkt innen | 13,3°C |
Bodentemperatur +5cm | 22,2°C |
BodenTemperatur -5cm | 20,3°C |
BT -10cm | 20,6°C |
BT -20cm | 19,7°C |
BT -50cm | 19,4°C |
Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
BF -10cm | 194 cb |
BF -20cm | 53 cb |
BF -50cm | 42 cb |
Blattfeuchte | 0 |
24h ET | 4,4 mm |
Gruenlandtemp | 1299,9°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 05.03.2025 |
Sonnenenergie gestern | 7,166 kWh/m² |
Sonnenenergie <120W/m² | 11:35 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 9:01 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 27,4°C |
Airlink Hum | 37% |
AirLink Taupunkt | 11,3°C |
AirLink Hitzeindex | 26,6°C |
AirLink Feuchtkugel | 15,0°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 0 µg/m³ |
pm2_5 | 0 µg/m³ |
pm2_5_aqi | 1 AQI |
pm2_5 | 1 AQI EPA |
pm2_5 | 0.04 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 1 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 0 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 2 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 4 µg/m³ |
pm10_0 | 0 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 1 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 0 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 2 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 5 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Backup | |
Aussentemp. Backup | 23,5°C |
Luftfeuchte Backup | 49% |
Hitzeindex Backup | 23,5°C |
Windkuehle Backup | 23,5°C |
Taupunkt Backup | 12,2°C |
outWetbulb_2 | 15,2°C |
THSW_2 | 22,3°C |
THW_2 | 23,5°C |
UV-Index Backup | 0,0 |
Sonnenenergie Backup | 18 W/m² |
Windgeschw. Backup | 4,8 km/h |
Windrichtung Backup | 250° |
Windböen Backup | 7,6 km/h |
Böenrichtung Backup | 325° |
Niederschlag Backup | 0,0 mm |
Regenrate Backup | 0,0 mm |
rain15_2 | 0,0 mm |
rain60_2 | 0,0 mm |
stormRain_2 | 0,0 mm |
stormRainlast_2 | 22,8 mm |
rain_storm_last_start_at_2 | 06.07.2025 20:09:00 |
rain_storm_last_end_at_2 | 09.07.2025 22:01:01 |
dayRain_2 | 0,0 mm |
rain24_2 | 0,0 mm |
monthRain_2 | 28,8 mm |
yearRain_2 | 477,4 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Rise | 05:35:25 | Rise | 22:25:36 | |
Set | 21:28:33 | Set | 05:35:41 | |
Daylight | 15:53 | Voll 99% |
heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussentemp |
16:02:40
27,6 05:49:19 15,3 |
16:02:40 (Freitag)
27,6 05:25:26 (Mittwoch) 12,4 |
02.07.2025 14:27:39
37,4 09.07.2025 05:25:26 12,4 |
02.07.2025 14:27:39
37,4 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Hitzeindex |
16:02:40
27,8 05:49:19 15,2 |
16:02:40 (Freitag)
27,8 05:19:22 (Mittwoch) 12,7 |
02.07.2025 15:08:16
43,8 09.07.2025 05:19:22 12,7 |
02.07.2025 15:08:16
43,8 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
02.07.2025 15:08:16
43,8 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Windkuehle |
16:02:40
27,6 05:49:19 15,3 |
16:02:40 (Freitag)
27,6 05:25:26 (Mittwoch) 12,4 |
02.07.2025 14:27:39
37,4 09.07.2025 05:25:26 12,4 |
02.07.2025 14:27:39
37,4 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Taupunkt |
13:31:06
16,9 04:47:36 11,5 |
14:35:23 (Montag)
18,0 05:56:17 (Donnerstag) 9,7 |
02.07.2025 16:19:05
27,3 05.07.2025 14:22:49 9,4 |
02.07.2025 16:19:05
27,3 18.03.2025 10:48:51 -8,2 |
02.07.2025 16:19:05
27,3 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
Luftfeuchte |
06:26:38
80 15:14:32 44 |
03:30:25 (Dienstag)
94 16:59:19 (Donnerstag) 37 |
08.07.2025 03:30:25
94 05.07.2025 15:09:29 28 |
05.01.2025 08:40:22
97 24.01.2025 16:38:11 19 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
Luftdruck |
00:20:56
1020,1 20:11:37 1015,5 |
00:58:34 (Donnerstag)
1022,9 14:07:38 (Montag) 1005,8 |
04.07.2025 08:48:14
1026,5 07.07.2025 14:07:38 1005,8 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 06.01.2025 12:55:53 992,8 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
11:55:00
9 00:01:23 0 |
11:55:00 (Freitag)
9 00:00:04 (Montag) 0 |
02.07.2025 18:45:00
14 01.07.2025 00:00:05 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 01.01.2025 00:00:13 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
Average Wind |
4 WSW 237 |
3 SW 222 |
3 SW 229 |
3 SW 220 |
3 SW 220 | km/h |
RMS Wind | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | km/h |
Vector Average Vector Direction |
3 NNW 340 |
1 WNW 287 |
1 NW 305 |
0 WNW 296 |
0 WSW 243 |
km/h ° |
Windböen |
17:24:25
19 07:05:00 0 |
18:20:26 (Montag)
26 07:10:00 (Montag) 0 |
02.07.2025 00:14:01
26 01.07.2025 04:54:13 0 |
09.01.2025 13:04:20
53 01.01.2025 00:40:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
Max Wind |
19 N 355 |
26 SW 225 |
26 SE 129 |
53 S 180 |
116 E 92 |
km/h ° |
Wind Run | 72,8 | 314,8 | 729,1 | 10566,8 | 79596,5 | km |
Niederschlag | 0,0 | 24,6 | 31,4 | 447,8 | 4020,8 | mm |
Niederschlagsrate | 00:00:05 0,0 | 20:53:56 (Montag) 96,0 | 07.07.2025 20:53:56 96,0 | 02.06.2025 13:48:47 240,0 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
UV-Index | 13:11:38 6,4 | 13:48:31 (Montag) 7,2 | 07.07.2025 13:48:31 7,2 | 28.06.2025 13:30:26 7,6 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
ET | 4,4 | 17,7 | 45,7 | 396,1 | 2543,7 | mm |
Sonnenenergie | 13:33:27 1109 | 13:25:24 (Montag) 1222 | 07.07.2025 13:25:24 1222 | 07.06.2025 15:09:59 1229 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
Airlink Temp |
16:01:40
38,3 05:46:35 17,0 |
17:23:05 (Donnerstag)
39,8 05:24:59 (Mittwoch) 14,1 |
01.07.2025 17:54:01
44,4 09.07.2025 05:24:59 14,1 |
25.06.2025 17:38:25
46,1 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
Airlink Hum |
07:44:59
70 15:14:32 26 |
05:46:13 (Mittwoch)
84 17:23:57 (Donnerstag) 20 |
09.07.2025 05:46:13
84 10.07.2025 17:23:57 20 |
05.01.2025 08:29:15
100 06.04.2025 16:50:30 13 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
pm1_0 |
17:59:09
12 10:36:22 0 |
17:59:09 (Freitag)
12 00:00:04 (Montag) 0 |
02.07.2025 13:59:43
72 04.07.2025 18:04:33 0 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
17:59:09
14 10:36:37 0 |
23:09:59 (Donnerstag)
14 00:00:04 (Montag) 0 |
02.07.2025 13:59:40
112 04.07.2025 18:04:33 0 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
17:59:09
14 10:36:37 0 |
23:09:59 (Donnerstag)
15 00:00:04 (Montag) 0 |
02.07.2025 13:59:40
126 04.07.2025 18:04:33 0 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
Innentemperatur |
18:05:57
30,2 07:35:26 24,8 |
16:37:52 (Montag)
31,3 08:23:39 (Donnerstag) 23,6 |
02.07.2025 18:09:56
33,6 10.07.2025 08:23:39 23,6 |
02.07.2025 18:09:56
33,6 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
02.10.2023 13:00:52
36,8 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
Luftfeuchtigkeit innen |
09:44:20
44 15:24:11 37 |
07:59:33 (Montag)
45 19:12:11 (Donnerstag) 35 |
03.07.2025 06:34:52
50 04.07.2025 20:43:51 31 |
26.06.2025 23:29:17
52 14.01.2025 12:37:38 22 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
Bodentemperatur +5cm |
17:58:10
35,6 05:18:02 14,2 |
17:15:02 (Donnerstag)
39,1 05:31:10 (Mittwoch) 11,6 |
01.07.2025 17:15:23
49,1 09.07.2025 05:31:10 11,6 |
01.07.2025 17:15:23
49,1 14.01.2025 08:00:00 -7,2 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
BodenTemperatur -5cm |
14:22:18
22,8 06:45:00 17,1 |
14:22:40 (Donnerstag)
24,2 07:30:00 (Donnerstag) 15,2 |
02.07.2025 14:25:00
29,8 10.07.2025 07:30:00 15,2 |
30.06.2025 14:15:00
29,8 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
BT -10cm |
19:18:54
20,7 10:05:00 18,3 |
00:10:00 (Montag)
20,9 10:15:00 (Donnerstag) 17,1 |
02.07.2025 18:02:37
25,7 10.07.2025 10:15:00 17,1 |
02.07.2025 18:02:37
25,7 20.01.2025 11:40:00 1,4 |
02.07.2025 18:02:37
25,7 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
BT -20cm |
20:20:21
19,7 10:02:45 18,7 |
00:10:00 (Montag)
20,9 10:22:06 (Donnerstag) 17,8 |
02.07.2025 21:20:00
24,0 10.07.2025 10:22:06 17,8 |
02.07.2025 21:20:00
24,0 20.01.2025 14:45:00 1,9 |
02.07.2025 21:20:00
24,0 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
BT -50cm |
04:01:00
19,4 15:02:03 19,3 |
00:04:58 (Montag)
21,2 16:00:55 (Donnerstag) 19,3 |
03.07.2025 06:32:38
22,1 10.07.2025 16:00:55 19,3 |
03.07.2025 06:32:38
22,1 22.01.2025 10:40:00 3,7 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
Bodenfeuchte -5cm |
00:00:05
200 00:00:05 200 |
00:00:16 (Montag)
200 00:00:16 (Montag) 200 |
01.07.2025 00:00:28
200 01.07.2025 00:00:28 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
BF -10cm |
00:05:57
200 15:41:00 186 |
00:00:16 (Montag)
200 23:44:55 (Montag) 172 |
01.07.2025 06:57:34
200 04.07.2025 11:25:58 144 |
01.01.2025 00:00:13
200 09.05.2025 17:36:00 134 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
BF -20cm |
05:37:38
58 15:17:17 52 |
07:48:12 (Montag)
65 21:17:15 (Montag) 51 |
07.07.2025 07:48:12
65 02.07.2025 15:45:00 48 |
02.04.2025 06:22:43
161 02.07.2025 15:45:00 48 |
02.04.2025 06:22:43
161 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
BF -50cm |
06:56:01
45 09:22:48 40 |
21:34:40 (Mittwoch)
46 08:30:00 (Donnerstag) 38 |
09.07.2025 21:34:40
46 04.07.2025 08:52:07 36 |
05.04.2025 05:45:00
126 04.07.2025 08:52:07 36 |
05.04.2025 05:45:00
126 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
Blattfeuchte |
00:00:05
0 09:01:06 0 |
04:15:22 (Montag)
15 13:18:23 (Montag) 0 |
02.07.2025 15:06:28
15 01.07.2025 10:01:29 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
Konnektivität | |
---|---|
Empfang ISS | OK |
Empfang ISS Backup | OK |
Empfang Temp/Hum | OK |
Empfang Soil/Leaf | OK |
Empfang Wind | Synched |
Batterie Status | |
Wind Battery | OK |
Transmitter Battery | OK |
Batterie ISS Backup | OK |
Batterie Temp/Hum | OK |
Batterie Soil/Leaf | OK |
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
Latitude | 48° 47.58' N |
Longitude | 008° 19.62' E |
Altitude | 144 Meters |
Server uptime | 18 Tage, 10 Stunden, 31 Minuten |
WeeWX uptime | 5 Tage, 13 Stunden, 0 Minuten |
WeeWX version | 5.1.0 |
Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | -0.1 | 3.6 | 9.1 | 12.4 | - | - | - | - | - | -5.4 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 17.1 | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | 11.9 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
2025 | 19.8 | 17.9 | 25.9 | 28.1 | 32.7 | 36.2 | 37.4 | - | - | - | - | - | 37.4 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 95.4 | 70.0 | 1243.4 | |
2025 | 149.4 | 73.8 | 16.8 | 45.4 | 53.8 | 77.2 | 31.4 | - | - | - | - | - | 447.8 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 140 | |
2025 | 14 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 51 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | 47 | 66 | |
2025 | 53 | 27 | 32 | 40 | 35 | 37 | 26 | - | - | - | - | - | 53 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 7.2 | |
2025 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 7.2 | - | - | - | - | - | 7.6 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | 441 | 1243 | |
2025 | 555 | 817 | 972 | 1107 | 1058 | 1229 | 1222 | - | - | - | - | - | 1229 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 991.8 | 999.2 | 983.8 | |
2025 | 992.8 | 1010.5 | 994.9 | 999.2 | 1006.2 | 1009.7 | 1005.8 | - | - | - | - | - | 992.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1021.9 | 1023.1 | 1016.1 | |
2025 | 1017.2 | 1023.5 | 1015.8 | 1016.4 | 1016.2 | 1018.4 | 1017.2 | - | - | - | - | - | 1017.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1032.2 | 1036.1 | 1037.6 | |
2025 | 1040.8 | 1040.1 | 1032.9 | 1026.9 | 1025.5 | 1026.9 | 1026.5 | - | - | - | - | - | 1040.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.