Wetterstation Ottenau

14.07.2025 18:05:00

monatliche Berichte:
jährliche Berichte:
Aktuelle Werte
Windböen N/A N/A ( N/A)
Wind Run 0,3 km
Niederschlagsrate 0,0mm/h
Tages ET 0,1 mm
max. Sonnenenergie 442 W/m²
24h ET 0,6 mm
Gruenlandtemp 1299,9°C-day
Gruenlandtemp 200 05.03.2025
Sonnenenergie gestern 6,683 kWh/m²
Sonnenenergie <120W/m² 0:05 Std.
Sonnenschein-Zeit 0:00 Std.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Air
Airlink Temp 27,9°C
Airlink Hum 65%
AirLink Taupunkt 20,7°C
AirLink Hitzeindex 29,9°C
AirLink Feuchtkugel 22,3°C
pct_pm_data_last_1_hour 100%
pct_pm_data_last_3_hours 100%
pct_pm_data_last_24_hours 100%
pm1_0 2 µg/m³
pm2_5 2 µg/m³
pm2_5_aqi 9 AQI
pm2_5 10 AQI EPA
pm2_5 0.24 AQI EEA
pm2_5_nowcast 2 µg/m³
pm_2p5_last_1_hour 2 µg/m³
pm_2p5_last_3_hours 2 µg/m³
pm_2p5_last_24_hours 4 µg/m³
pm10_0 3 µg/m³
pm10_0_nowcast 3 µg/m³
pm_10_last_1_hour 2 µg/m³
pm_10_last_3_hours 3 µg/m³
pm_10_last_24_hours 4 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Backup
Rise 05:38:17   Rise 23:25:43
Set 21:26:19   Set 09:31:18
Daylight 15:48   Abnehmend Voll
84%
 
heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Aussentemp 16:59:49 21,4
16:59:49 21,4
16:59:49 (Montag) 21,4
16:59:49 (Montag) 21,4
02.07.2025 14:27:39 37,4
09.07.2025 05:25:26 12,4
02.07.2025 14:27:39 37,4
14.01.2025 08:11:32 -5,4
19.07.2022 17:05:18 39,6
17.12.2022 08:27:59 -10,3
°C
Hitzeindex 16:59:49 22,6
16:59:49 22,6
16:59:49 (Montag) 22,6
16:59:49 (Montag) 22,6
02.07.2025 15:08:16 43,8
09.07.2025 05:19:22 12,7
02.07.2025 15:08:16 43,8
14.01.2025 08:11:32 -5,4
02.07.2025 15:08:16 43,8
17.12.2022 08:27:59 -10,3
°C
Windkuehle 16:59:49 21,4
16:59:49 21,4
16:59:49 (Montag) 21,4
16:59:49 (Montag) 21,4
02.07.2025 14:27:39 37,4
09.07.2025 05:25:26 12,4
02.07.2025 14:27:39 37,4
14.01.2025 08:11:32 -5,4
19.07.2022 17:05:18 39,6
17.12.2022 08:27:59 -10,3
°C
Taupunkt 16:59:49 19,8
16:59:49 19,8
16:59:49 (Montag) 19,8
16:59:49 (Montag) 19,8
02.07.2025 16:19:05 27,3
05.07.2025 14:22:49 9,4
02.07.2025 16:19:05 27,3
18.03.2025 10:48:51 -8,2
02.07.2025 16:19:05 27,3
17.12.2022 08:27:59 -11,6
°C
Luftfeuchte 16:59:49 90
16:59:49 90
16:59:49 (Montag) 90
16:59:49 (Montag) 90
08.07.2025 03:30:25 94
05.07.2025 15:09:29 28
05.01.2025 08:40:22 97
24.01.2025 16:38:11 19
12.11.2022 10:28:32 98
19.07.2022 16:10:50 15
%
Luftdruck 17:02:55 1018,8
17:02:21 1018,7
17:02:55 (Montag) 1018,8
17:02:21 (Montag) 1018,7
04.07.2025 08:48:14 1026,5
07.07.2025 14:07:38 1005,8
13.01.2025 09:57:48 1040,8
06.01.2025 12:55:53 992,8
16.12.2023 10:40:52 1043,5
20.10.2023 08:49:10 976,4
mbar
Windgeschwindigkeit 17:00:00 2
16:59:45 0
17:00:00 (Montag) 2
16:59:45 (Montag) 0
02.07.2025 18:45:00 14
01.07.2025 00:00:05 0
09.01.2025 15:25:00 23
01.01.2025 00:00:13 0
09.01.2025 15:25:00 23
30.12.2021 11:38:51 0
km/h
Average Wind 2
S 180
2
S 180
3
SW 231
3
SW 220
3
SW 220
km/h
RMS Wind 2 2 4 4 4 km/h
Vector Average
Vector Direction
2
S 178
2
S 178
1
NW 309
0
WNW 296
0
WSW 243
km/h
°
Windböen 16:59:49 3
17:04:02 2
16:59:49 (Montag) 3
17:04:02 (Montag) 2
02.07.2025 00:14:01 26
01.07.2025 04:54:13 0
09.01.2025 13:04:20 53
01.01.2025 00:40:00 0
08.04.2022 23:29:07 116
31.12.2021 01:05:00 0
km/h
Max Wind 3
ESE 112
3
ESE 112
26
SE 129
53
S 180
116
E 92
km/h
°
Wind Run 0,3 0,3 837,2 10674,9 79704,5 km
Niederschlag 0,0 0,0 31,4 447,8 4020,8 mm
Niederschlagsrate 16:59:49 0,2 16:59:49 (Montag) 0,2 07.07.2025 20:53:56 96,0 02.06.2025 13:48:47 240,0 31.08.2022 09:18:37 1440,0 mm/h
UV-Index 16:59:49 1,2 16:59:49 (Montag) 1,2 07.07.2025 13:48:31 7,2 28.06.2025 13:30:26 7,6 13.07.2022 13:41:57 7,8
ET 0,1 0,1 55,6 406,0 2553,6 mm
Sonnenenergie 16:59:49 202 16:59:49 (Montag) 202 07.07.2025 13:25:24 1222 07.06.2025 15:09:59 1229 14.06.2024 14:04:43 1243 W/m²
Airlink Temp 18:04:40 28,1
16:59:49 25,6
18:04:40 (Montag) 28,1
16:59:49 (Montag) 25,6
01.07.2025 17:54:01 44,4
09.07.2025 05:24:59 14,1
25.06.2025 17:38:25 46,1
14.01.2025 08:44:26 -4,3
04.08.2022 17:37:42 46,4
17.12.2022 08:18:49 -6,8
°C
Airlink Hum 17:00:00 71
18:01:48 64
17:00:00 (Montag) 71
18:01:48 (Montag) 64
09.07.2025 05:46:13 84
10.07.2025 17:23:57 20
05.01.2025 08:29:15 100
06.04.2025 16:50:30 13
16.10.2022 03:08:33 100
10.03.2022 16:21:17 9
%
pm1_0 17:02:33 3
16:59:49 1
17:02:33 (Montag) 3
16:59:49 (Montag) 1
02.07.2025 13:59:43 72
04.07.2025 18:04:33 0
18.01.2025 16:09:17 411
01.01.2025 10:37:57 0
19.11.2024 13:00:55 3424
30.12.2021 11:39:51 0
µg/m³
pm2_5 17:02:33 3
17:00:00 1
17:02:33 (Montag) 3
17:00:00 (Montag) 1
02.07.2025 13:59:40 112
04.07.2025 18:04:33 0
18.01.2025 16:09:17 818
01.01.2025 11:00:56 0
31.08.2022 16:29:54 6013
30.12.2021 11:39:18 0
µg/m³
pm10_0 17:29:48 5
17:00:00 1
17:29:48 (Montag) 5
17:00:00 (Montag) 1
02.07.2025 13:59:40 126
04.07.2025 18:04:33 0
18.01.2025 16:09:17 895
01.01.2025 11:00:56 0
19.11.2024 13:00:55 3424
30.12.2021 11:41:28 0
µg/m³
Innentemperatur 17:02:21 30,1
17:02:55 29,9
17:02:21 (Montag) 30,1
17:02:55 (Montag) 29,9
02.07.2025 18:09:56 33,6
12.07.2025 08:58:17 23,3
02.07.2025 18:09:56 33,6
02.01.2025 08:08:46 17,9
02.10.2023 13:00:52 36,8
19.12.2022 13:01:57 17,0
°C
Luftfeuchtigkeit innen 17:04:33 46
16:59:49 46
17:04:33 (Montag) 46
16:59:49 (Montag) 46
03.07.2025 06:34:52 50
04.07.2025 20:43:51 31
26.06.2025 23:29:17 52
14.01.2025 12:37:38 22
16.10.2022 03:06:43 70
16.10.2023 12:45:54 21
%
Bodentemperatur +5cm 17:02:55 20,5
16:59:49 19,9
17:02:55 (Montag) 20,5
16:59:49 (Montag) 19,9
01.07.2025 17:15:23 49,1
09.07.2025 05:31:10 11,6
01.07.2025 17:15:23 49,1
14.01.2025 08:00:00 -7,2
19.07.2022 16:10:19 49,9
13.12.2022 08:05:21 -9,6
°C
BodenTemperatur -5cm 16:59:49 20,9
16:59:49 20,9
16:59:49 (Montag) 20,9
16:59:49 (Montag) 20,9
02.07.2025 14:25:00 29,8
10.07.2025 07:30:00 15,2
30.06.2025 14:15:00 29,8
14.01.2025 14:25:00 0,5
09.07.2023 14:10:00 30,1
17.01.2024 15:13:33 0,3
°C
BT -10cm 16:59:49 20,9
16:59:49 20,9
16:59:49 (Montag) 20,9
16:59:49 (Montag) 20,9
02.07.2025 18:02:37 25,7
10.07.2025 10:15:00 17,1
02.07.2025 18:02:37 25,7
20.01.2025 11:40:00 1,4
02.07.2025 18:02:37 25,7
17.01.2024 06:05:00 1,3
°C
BT -20cm 16:59:49 20,3
16:59:49 20,3
16:59:49 (Montag) 20,3
16:59:49 (Montag) 20,3
02.07.2025 21:20:00 24,0
10.07.2025 10:22:06 17,8
02.07.2025 21:20:00 24,0
20.01.2025 14:45:00 1,9
02.07.2025 21:20:00 24,0
17.01.2024 16:55:00 1,8
°C
BT -50cm 16:59:49 19,8
16:59:49 19,8
16:59:49 (Montag) 19,8
16:59:49 (Montag) 19,8
03.07.2025 06:32:38 22,1
10.07.2025 16:00:55 19,3
03.07.2025 06:32:38 22,1
22.01.2025 10:40:00 3,7
06.08.2022 02:35:00 22,3
22.01.2024 04:30:00 3,7
°C
Bodenfeuchte -5cm 16:59:49 200
16:59:49 200
16:59:49 (Montag) 200
16:59:49 (Montag) 200
01.07.2025 00:00:28 200
01.07.2025 00:00:28 200
01.01.2025 00:00:13 200
01.01.2025 00:00:13 200
12.01.2022 09:46:56 200
24.05.2022 01:32:27 4
cb
BF -10cm 16:59:49 185
16:59:49 185
16:59:49 (Montag) 185
16:59:49 (Montag) 185
01.07.2025 06:57:34 200
04.07.2025 11:25:58 144
01.01.2025 00:00:13 200
09.05.2025 17:36:00 134
01.01.2022 20:54:07 200
10.05.2023 00:52:27 71
cb
BF -20cm 16:59:49 52
16:59:49 52
16:59:49 (Montag) 52
16:59:49 (Montag) 52
07.07.2025 07:48:12 65
02.07.2025 15:45:00 48
02.04.2025 06:22:43 161
02.07.2025 15:45:00 48
02.04.2025 06:22:43 161
17.07.2022 18:52:58 30
cb
BF -50cm 16:59:49 41
16:59:49 41
16:59:49 (Montag) 41
16:59:49 (Montag) 41
09.07.2025 21:34:40 46
04.07.2025 08:52:07 36
05.04.2025 05:45:00 126
04.07.2025 08:52:07 36
05.04.2025 05:45:00 126
13.06.2022 02:15:08 14
cb
Blattfeuchte 16:59:49 15
16:59:49 15
16:59:49 (Montag) 15
16:59:49 (Montag) 15
02.07.2025 15:06:28 15
01.07.2025 10:01:29 0
01.01.2025 09:55:25 15
01.01.2025 11:00:22 0
30.12.2021 14:41:24 15
31.12.2021 10:06:23 0
Sensor Status
Batterie Status
About this station
Hardware WeatherLinkLiveUDP
Latitude 48° 47.58' N
Longitude 008° 19.62' E
Altitude 144 Meters
Server uptime 0 Tage, 0 Stunden, 48 Minuten
WeeWX uptime 0 Tage, 0 Stunden, 23 Minuten
WeeWX version 5.1.0
Skin Seasons VantageUDP 5.0.2
Berichte:   Tag Woche Monat Jahr Chroniken
Luftdruck Aussentemp feel Luftfeuchte Windgeschwindigkeit Windrichtung Windvektor Niederschlag UV-Index Sonnenenergie Sonnenenergie <120W/m² Innentemperatur Luftfeuchtigkeit innen Bodentemperatur +5cm Blattfeuchte BodenTemperatur -5cm Bodenfeuchte -5cm pm2_5

This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.