Aussentemp | 19,1°C |
Hitzeindex | 19,7°C |
Windkuehle | 19,1°C |
Taupunkt | 16,7°C |
Luftfeuchte | 86% |
appTemp | 21,1°C |
appTemp1 | 20,4°C |
humidex | 24,1°C |
humidex1 | 23,3°C |
outWetbulb | 17,4°C |
THSW | 21,9°C |
THW | 19,7°C |
Luftdruck | 1016,8 mbar (-0,1) |
Abs. Luftdruck | 999,2 mbar (-0,1) |
cloudbase | 446 Meters |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h SSW (211°) |
Windböen | 5 km/h SSW (202°) |
windSpeed1 | 0,8 km/h |
windDir1 | 211° |
windSpeed10 | 1 km/h |
windDir10 | 172° |
windGustSpeed10 | 4,8 km/h |
windGustDir10 | 135° |
Wind Run | 32,0 km |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
rain15 | 0,0 mm |
rain60 | 0,0 mm |
stormRain | 22,8 mm |
stormRainlast | 7,2 mm |
rain_storm_start_at | 01.06.2025 15:25:01 |
rain_storm_last_start_at | 28.05.2025 08:36:01 |
rain_storm_last_end_at | 29.05.2025 22:01:01 |
Tagesniederschlag | 20,8 mm |
24h Niederschlag | 22,0 mm |
mtl. Niederschlagsmenge | 22,8 mm |
jährl. Niederschlagsmenge | 390,4 mm |
UV-Index | 0,9 |
ET | 0,0 mm |
Tages ET | 1,6 mm |
Sonnenenergie | 255 W/m² |
max. Sonnenenergie | 413 W/m² |
Innentemperatur | 29,7°C |
Luftfeuchtigkeit innen | 44% |
Taupunkt innen | 16,3°C |
Bodentemperatur +5cm | 18,5°C |
BodenTemperatur -5cm | 19,6°C |
BT -10cm | 19,8°C |
BT -20cm | 19,3°C |
BT -50cm | 17,4°C |
Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
BF -10cm | 157 cb |
BF -20cm | 55 cb |
BF -50cm | 46 cb |
Blattfeuchte | 0 |
24h ET | 1,9 mm |
Gruenlandtemp | 1299,9°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 05.03.2025 |
Sonnenenergie gestern | 4,904 kWh/m² |
Sonnenenergie <120W/m² | 8:05 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 1:02 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 23,1°C |
Airlink Hum | 67% |
AirLink Taupunkt | 16,6°C |
AirLink Hitzeindex | 23,5°C |
AirLink Feuchtkugel | 18,3°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 0 µg/m³ |
pm2_5 | 0 µg/m³ |
pm2_5_aqi | 0 AQI |
pm2_5 | 0 AQI EPA |
pm2_5 | 0.01 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 0 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 0 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 0 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 5 µg/m³ |
pm10_0 | 0 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 1 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 0 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 0 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 5 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Backup | |
Aussentemp. Backup | 18,6°C |
Luftfeuchte Backup | 85% |
Hitzeindex Backup | 19,1°C |
Windkuehle Backup | 18,6°C |
Taupunkt Backup | 16,1°C |
outWetbulb_2 | 16,9°C |
THSW_2 | 21,3°C |
THW_2 | 19,1°C |
UV-Index Backup | 1,0 |
Sonnenenergie Backup | 258 W/m² |
Windgeschw. Backup | 1,4 km/h |
Windrichtung Backup | 95° |
Windböen Backup | 3,2 km/h |
Böenrichtung Backup | 202° |
Niederschlag Backup | 0,0 mm |
Regenrate Backup | 0,0 mm |
rain15_2 | 0,0 mm |
rain60_2 | 0,0 mm |
stormRain_2 | 20,4 mm |
stormRainlast_2 | 6,6 mm |
rain_storm_start_at_2 | 01.06.2025 15:25:01 |
rain_storm_last_start_at_2 | 28.05.2025 08:36:01 |
rain_storm_last_end_at_2 | 29.05.2025 22:01:01 |
dayRain_2 | 18,6 mm |
rain24_2 | 19,6 mm |
monthRain_2 | 20,4 mm |
yearRain_2 | 357,8 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Rise | 05:26:57 | Rise | 12:12:58 | |
Set | 21:23:01 | Set | 01:55:15 | |
Daylight | 15:56 | Erstes Viertel 46% |
heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussentemp |
11:55:57
23,9 14:25:58 15,7 |
11:55:57 (Montag)
23,9 14:25:58 (Montag) 15,7 |
01.06.2025 14:12:49
29,9 02.06.2025 14:25:58 15,7 |
31.05.2025 16:34:29
32,7 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Hitzeindex |
11:55:21
24,5 14:25:58 15,8 |
11:55:21 (Montag)
24,5 14:25:58 (Montag) 15,8 |
01.06.2025 14:10:23
31,6 02.06.2025 14:25:58 15,8 |
31.05.2025 16:34:29
33,7 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
29.06.2024 14:54:44
42,3 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Windkuehle |
11:55:57
23,9 13:57:00 15,6 |
11:55:57 (Montag)
23,9 13:57:00 (Montag) 15,6 |
01.06.2025 14:12:49
29,9 02.06.2025 13:57:00 15,6 |
31.05.2025 16:34:29
32,7 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Taupunkt |
00:00:27
18,9 13:55:51 13,6 |
00:00:27 (Montag)
18,9 13:55:51 (Montag) 13,6 |
01.06.2025 17:58:03
22,4 02.06.2025 13:55:51 13,6 |
01.06.2025 17:58:03
22,4 18.03.2025 10:48:51 -8,2 |
29.06.2024 15:48:08
25,6 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
Luftfeuchte |
00:12:04
94 11:55:57 67 |
00:12:04 (Montag)
94 11:55:57 (Montag) 67 |
01.06.2025 23:34:55
94 01.06.2025 12:55:24 50 |
05.01.2025 08:40:22
97 24.01.2025 16:38:11 19 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
Luftdruck |
13:49:55
1018,8 00:16:28 1015,1 |
13:49:55 (Montag)
1018,8 00:16:28 (Montag) 1015,1 |
02.06.2025 13:49:55
1018,8 01.06.2025 19:01:31 1013,3 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 06.01.2025 12:55:53 992,8 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
13:50:00
11 00:00:02 0 |
13:50:00 (Montag)
11 00:00:02 (Montag) 0 |
02.06.2025 13:50:00
11 01.06.2025 00:43:10 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 01.01.2025 00:00:13 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
Average Wind |
2 S 180 |
2 S 180 |
2 SSW 196 |
2 SW 217 |
3 SW 220 | km/h |
RMS Wind | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | km/h |
Vector Average Vector Direction |
1 SSE 154 |
1 SSE 154 |
1 S 189 |
0 WNW 295 |
0 WSW 241 |
km/h ° |
Windböen |
13:50:00
24 08:55:00 0 |
13:50:00 (Montag)
24 08:55:00 (Montag) 0 |
01.06.2025 13:55:20
26 01.06.2025 07:00:00 0 |
09.01.2025 13:04:20
53 01.01.2025 00:40:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
Max Wind |
24 NNW 331 |
24 NNW 331 |
26 SW 225 |
53 S 180 |
116 E 92 |
km/h ° |
Wind Run | 32,0 | 32,0 | 98,8 | 8241,5 | 77271,1 | km |
Niederschlag | 20,4 | 20,4 | 22,4 | 361,6 | 3934,6 | mm |
Niederschlagsrate | 13:48:47 240,0 | 13:48:47 (Montag) 240,0 | 02.06.2025 13:48:47 240,0 | 02.06.2025 13:48:47 240,0 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
UV-Index | 11:50:28 5,2 | 11:50:28 (Montag) 5,2 | 01.06.2025 13:22:37 6,7 | 01.06.2025 13:22:37 6,7 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
ET | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 259,0 | 2406,5 | mm |
Sonnenenergie | 11:50:28 1021 | 11:50:28 (Montag) 1021 | 02.06.2025 11:50:28 1021 | 25.04.2025 12:54:52 1107 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
Airlink Temp |
12:06:47
29,8 05:22:30 19,4 |
12:06:47 (Montag)
29,8 05:22:30 (Montag) 19,4 |
01.06.2025 14:26:36
33,5 02.06.2025 05:22:30 19,4 |
31.05.2025 16:58:18
40,7 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
Airlink Hum |
07:04:39
83 12:15:26 46 |
07:04:39 (Montag)
83 12:15:26 (Montag) 46 |
02.06.2025 07:04:39
83 01.06.2025 14:28:51 38 |
05.01.2025 08:29:15
100 06.04.2025 16:50:30 13 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
pm1_0 |
00:08:01
12 01:29:32 0 |
00:08:01 (Montag)
12 01:29:32 (Montag) 0 |
01.06.2025 16:50:29
288 01.06.2025 09:33:00 0 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
00:10:56
17 01:43:11 0 |
00:10:56 (Montag)
17 01:43:11 (Montag) 0 |
01.06.2025 16:50:29
477 01.06.2025 09:33:00 0 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
00:02:00
18 01:43:11 0 |
00:02:00 (Montag)
18 01:43:11 (Montag) 0 |
01.06.2025 16:50:29
504 01.06.2025 09:33:05 0 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
Innentemperatur |
17:55:53
29,8 07:58:46 26,9 |
17:55:53 (Montag)
29,8 07:58:46 (Montag) 26,9 |
01.06.2025 16:57:37
29,9 02.06.2025 07:58:46 26,9 |
25.01.2025 12:37:35
32,2 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
02.10.2023 13:00:52
36,8 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
Luftfeuchtigkeit innen |
08:27:37
51 05:18:11 42 |
08:27:37 (Montag)
51 05:18:11 (Montag) 42 |
02.06.2025 08:27:37
51 02.06.2025 05:18:11 42 |
02.06.2025 08:27:37
51 14.01.2025 12:37:38 22 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
Bodentemperatur +5cm |
11:55:21
24,4 13:52:09 13,3 |
11:55:21 (Montag)
24,4 13:52:09 (Montag) 13,3 |
01.06.2025 18:04:11
33,1 02.06.2025 13:52:09 13,3 |
31.05.2025 16:59:47
44,9 14.01.2025 08:00:00 -7,2 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
BodenTemperatur -5cm |
12:11:26
22,1 07:35:00 18,8 |
12:11:26 (Montag)
22,1 07:35:00 (Montag) 18,8 |
01.06.2025 14:15:00
25,9 01.06.2025 06:19:58 18,4 |
31.05.2025 14:04:26
27,9 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
BT -10cm |
00:00:27
21,2 09:28:06 19,6 |
00:00:27 (Montag)
21,2 09:28:06 (Montag) 19,6 |
01.06.2025 20:05:00
21,8 01.06.2025 08:40:21 19,0 |
01.06.2025 20:05:00
21,8 20.01.2025 11:40:00 1,4 |
22.08.2023 18:23:04
25,3 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
BT -20cm |
00:00:27
20,0 11:40:00 19,1 |
00:00:27 (Montag)
20,0 11:40:00 (Montag) 19,1 |
01.06.2025 21:33:48
20,0 01.06.2025 12:00:00 18,5 |
01.06.2025 21:33:48
20,0 20.01.2025 14:45:00 1,9 |
22.08.2023 20:22:29
23,9 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
BT -50cm |
17:55:00
17,4 00:05:00 17,1 |
17:55:00 (Montag)
17,4 00:05:00 (Montag) 17,1 |
02.06.2025 17:55:00
17,4 01.06.2025 00:05:00 16,3 |
02.06.2025 17:55:00
17,4 22.01.2025 10:40:00 3,7 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
Bodenfeuchte -5cm |
00:00:27
200 00:00:27 200 |
00:00:27 (Montag)
200 00:00:27 (Montag) 200 |
01.06.2025 00:00:23
200 01.06.2025 00:00:23 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
BF -10cm |
00:00:27
200 16:20:00 157 |
00:00:27 (Montag)
200 16:20:00 (Montag) 157 |
01.06.2025 03:39:15
200 02.06.2025 16:20:00 157 |
01.01.2025 00:00:13
200 09.05.2025 17:36:00 134 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
BF -20cm |
11:30:51
82 13:55:51 54 |
11:30:51 (Montag)
82 13:55:51 (Montag) 54 |
02.06.2025 11:30:51
82 02.06.2025 13:55:51 54 |
02.04.2025 06:22:43
161 02.05.2025 17:01:36 49 |
02.04.2025 06:22:43
161 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
BF -50cm |
00:05:00
54 14:39:56 46 |
00:05:00 (Montag)
54 14:39:56 (Montag) 46 |
01.06.2025 22:05:00
54 02.06.2025 14:39:56 46 |
05.04.2025 05:45:00
126 30.05.2025 07:49:19 41 |
05.04.2025 05:45:00
126 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
Blattfeuchte |
00:00:27
15 10:45:23 0 |
00:00:27 (Montag)
15 10:45:23 (Montag) 0 |
01.06.2025 15:21:32
15 01.06.2025 09:17:14 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
Konnektivität | |
---|---|
Empfang ISS | OK |
Empfang ISS Backup | OK |
Empfang Temp/Hum | OK |
Empfang Soil/Leaf | OK |
Empfang Wind | Synched |
Batterie Status | |
Wind Battery | OK |
Transmitter Battery | OK |
Batterie ISS Backup | OK |
Batterie Temp/Hum | OK |
Batterie Soil/Leaf | OK |
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
Latitude | 48° 47.58' N |
Longitude | 008° 19.62' E |
Altitude | 144 Meters |
Server uptime | 6 Tage, 2 Stunden, 25 Minuten |
WeeWX uptime | 6 Tage, 2 Stunden, 23 Minuten |
WeeWX version | 5.1.0 |
Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | -0.1 | 3.6 | 15.7 | - | - | - | - | - | - | -5.4 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 17.1 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | 9.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
2025 | 19.8 | 17.9 | 25.9 | 28.1 | 32.7 | 29.9 | - | - | - | - | - | - | 32.7 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 95.4 | 70.0 | 1243.4 | |
2025 | 149.4 | 73.8 | 16.8 | 45.4 | 53.8 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | 361.6 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 140 | |
2025 | 14 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 43 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | 47 | 66 | |
2025 | 53 | 27 | 32 | 40 | 35 | 26 | - | - | - | - | - | - | 53 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 7.2 | |
2025 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 5.1 | 6.5 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 6.7 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | 441 | 1243 | |
2025 | 555 | 817 | 972 | 1107 | 1058 | 1021 | - | - | - | - | - | - | 1107 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 991.8 | 999.2 | 983.8 | |
2025 | 992.8 | 1010.5 | 994.9 | 999.2 | 1006.2 | 1013.3 | - | - | - | - | - | - | 992.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1021.9 | 1023.1 | 1016.1 | |
2025 | 1017.2 | 1023.5 | 1015.8 | 1016.4 | 1016.2 | 1015.9 | - | - | - | - | - | - | 1017.7 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1032.2 | 1036.1 | 1037.6 | |
2025 | 1040.8 | 1040.1 | 1032.9 | 1026.9 | 1025.5 | 1018.8 | - | - | - | - | - | - | 1040.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.