Wetterstation Ottenau

15.05.2025 09:00:00

monatliche Berichte:
jährliche Berichte:
Aktuelle Werte
Windböen N/A N/A ( N/A)
Wind Run 17,1 km
Niederschlagsrate 0,0mm/h
ET 0,0 mm
Tages ET 0,2 mm
max. Sonnenenergie 433 W/m²
24h ET 4,5 mm
Gruenlandtemp 1082,7°C-day
Gruenlandtemp 200 05.03.2025
Sonnenenergie gestern 6,594 kWh/m²
Sonnenenergie <120W/m² 1:10 Std.
Sonnenschein-Zeit 1:01 Std.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Air
Airlink Temp 17,6°C
Airlink Hum 42%
AirLink Taupunkt 4,6°C
AirLink Hitzeindex 16,2°C
AirLink Feuchtkugel 8,9°C
pct_pm_data_last_1_hour 100%
pct_pm_data_last_3_hours 100%
pct_pm_data_last_24_hours 100%
pm1_0 1 µg/m³
pm2_5 2 µg/m³
pm2_5_aqi 8 AQI
pm2_5 8 AQI EPA
pm2_5 0.2 AQI EEA
pm2_5_nowcast 9 µg/m³
pm_2p5_last_1_hour 9 µg/m³
pm_2p5_last_3_hours 9 µg/m³
pm_2p5_last_24_hours 7 µg/m³
pm10_0 4 µg/m³
pm10_0_nowcast 10 µg/m³
pm_10_last_1_hour 10 µg/m³
pm_10_last_3_hours 10 µg/m³
pm_10_last_24_hours 7 µg/m³
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daten Backup
Rise 05:44:42   Rise 00:30:30
Set 21:02:11   Set 06:47:02
Daylight 15:17   Abnehmend Voll
94%
 
heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Allzeit
Aussentemp 08:54:51 15,6
06:27:08 10,3
17:09:18 (Mittwoch) 25,6
05:59:55 (Dienstag) 9,2
01.05.2025 15:49:16 31,3
07.05.2025 06:32:01 3,6
01.05.2025 15:49:16 31,3
14.01.2025 08:11:32 -5,4
19.07.2022 17:05:18 39,6
17.12.2022 08:27:59 -10,3
°C
Hitzeindex 08:48:12 14,7
06:27:08 10,3
16:23:39 (Montag) 24,9
05:59:55 (Dienstag) 9,2
01.05.2025 15:49:48 30,8
07.05.2025 06:32:01 3,6
01.05.2025 15:49:48 30,8
14.01.2025 08:11:32 -5,4
29.06.2024 14:54:44 42,3
17.12.2022 08:27:59 -10,3
°C
Windkuehle 08:54:51 15,6
06:27:08 10,3
17:09:18 (Mittwoch) 25,6
05:59:55 (Dienstag) 9,2
01.05.2025 15:49:16 31,3
07.05.2025 06:32:01 3,6
01.05.2025 15:49:16 31,3
14.01.2025 08:11:32 -5,4
19.07.2022 17:05:18 39,6
17.12.2022 08:27:59 -10,3
°C
Taupunkt 08:39:20 9,1
08:53:46 5,8
12:16:25 (Dienstag) 14,9
18:23:14 (Mittwoch) 4,6
02.05.2025 20:05:06 17,3
09.05.2025 19:53:52 1,9
02.05.2025 20:05:06 17,3
18.03.2025 10:48:51 -8,2
29.06.2024 15:48:08 25,6
17.12.2022 08:27:59 -11,6
°C
Luftfeuchte 06:49:56 78
08:54:19 52
05:39:47 (Dienstag) 90
18:23:14 (Mittwoch) 28
04.05.2025 02:19:32 94
11.05.2025 13:51:30 22
05.01.2025 08:40:22 97
24.01.2025 16:38:11 19
12.11.2022 10:28:32 98
19.07.2022 16:10:50 15
%
Luftdruck 08:27:01 1015,2
06:47:03 1014,3
10:05:57 (Mittwoch) 1017,5
17:43:06 (Montag) 1010,4
01.05.2025 09:59:18 1020,7
03.05.2025 19:27:40 1006,2
13.01.2025 09:57:48 1040,8
06.01.2025 12:55:53 992,8
16.12.2023 10:40:52 1043,5
20.10.2023 08:49:10 976,4
mbar
Windgeschwindigkeit 08:55:00 11
00:01:10 0
14:35:00 (Dienstag) 13
00:05:48 (Montag) 0
06.05.2025 08:30:00 17
01.05.2025 00:00:02 0
09.01.2025 15:25:00 23
01.01.2025 00:00:13 0
09.01.2025 15:25:00 23
30.12.2021 11:38:51 0
km/h
Average Wind 2
SSE 162
3
SW 221
3
SSW 212
2
SW 216
3
SW 220
km/h
RMS Wind 3 4 4 3 4 km/h
Vector Average
Vector Direction
1
SE 131
1
NNW 341
1
N 355
0
WNW 285
1
WSW 240
km/h
°
Windböen 08:52:05 19
07:35:00 0
17:39:04 (Montag) 24
04:05:00 (Montag) 0
03.05.2025 20:18:56 34
01.05.2025 02:25:00 0
09.01.2025 13:04:20 53
01.01.2025 00:40:00 0
08.04.2022 23:29:07 116
31.12.2021 01:05:00 0
km/h
Max Wind 19
NNW 331
24
NNW 340
34
NNW 327
53
S 180
116
E 92
km/h
°
Wind Run 17,1 233,1 971,3 7303,9 76333,5 km
Niederschlag 0,0 0,0 29,8 315,2 3888,2 mm
Niederschlagsrate 00:00:05 0,0 00:00:05 (Montag) 0,0 03.05.2025 22:24:22 110,8 09.01.2025 15:22:39 121,2 31.08.2022 09:18:37 1440,0 mm/h
UV-Index 08:40:26 1,1 13:36:32 (Montag) 5,2 12.05.2025 13:36:32 5,2 12.05.2025 13:36:32 5,2 13.07.2022 13:41:57 7,8
ET 0,2 13,1 50,6 211,9 2359,4 mm
Sonnenenergie 08:28:40 350 13:15:54 (Dienstag) 1041 13.05.2025 13:15:54 1041 25.04.2025 12:54:52 1107 14.06.2024 14:04:43 1243 W/m²
Airlink Temp 00:00:05 18,3
05:10:13 12,8
17:24:32 (Mittwoch) 38,2
05:52:41 (Dienstag) 11,7
02.05.2025 16:52:32 38,3
07.05.2025 06:16:42 7,2
02.05.2025 16:52:32 38,3
14.01.2025 08:44:26 -4,3
04.08.2022 17:37:42 46,4
17.12.2022 08:18:49 -6,8
°C
Airlink Hum 05:09:13 62
08:59:59 42
05:51:15 (Dienstag) 74
18:23:03 (Mittwoch) 16
04.05.2025 01:55:00 78
11.05.2025 17:35:03 16
05.01.2025 08:29:15 100
06.04.2025 16:50:30 13
16.10.2022 03:08:33 100
10.03.2022 16:21:17 9
%
pm1_0 05:43:33 12
08:53:46 1
05:43:33 (Donnerstag) 12
00:00:38 (Montag) 0
01.05.2025 15:41:45 384
03.05.2025 04:34:38 0
18.01.2025 16:09:17 411
01.01.2025 10:37:57 0
19.11.2024 13:00:55 3424
30.12.2021 11:39:51 0
µg/m³
pm2_5 08:32:30 16
08:53:46 2
08:32:30 (Donnerstag) 16
00:00:38 (Montag) 0
01.05.2025 15:41:45 621
03.05.2025 04:34:38 0
18.01.2025 16:09:17 818
01.01.2025 11:00:56 0
31.08.2022 16:29:54 6013
30.12.2021 11:39:18 0
µg/m³
pm10_0 08:32:30 19
08:54:04 2
08:32:30 (Donnerstag) 19
00:00:38 (Montag) 0
01.05.2025 15:41:45 648
03.05.2025 04:41:50 0
18.01.2025 16:09:17 895
01.01.2025 11:00:56 0
19.11.2024 13:00:55 3424
30.12.2021 11:41:28 0
µg/m³
Innentemperatur 01:26:33 26,5
08:04:22 23,1
14:40:25 (Mittwoch) 27,0
08:27:32 (Dienstag) 22,6
03.05.2025 17:12:08 30,7
09.05.2025 08:14:57 21,7
25.01.2025 12:37:35 32,2
02.01.2025 08:08:46 17,9
02.10.2023 13:00:52 36,8
19.12.2022 13:01:57 17,0
°C
Luftfeuchtigkeit innen 08:44:23 39
06:12:06 33
10:16:02 (Dienstag) 43
06:12:06 (Donnerstag) 33
03.05.2025 10:07:41 44
09.05.2025 17:17:39 24
26.04.2025 03:58:27 47
14.01.2025 12:37:38 22
16.10.2022 03:06:43 70
16.10.2023 12:45:54 21
%
Bodentemperatur +5cm 08:44:23 14,8
04:53:12 9,3
16:09:40 (Montag) 32,4
05:34:55 (Dienstag) 8,2
02.05.2025 15:49:24 40,8
07.05.2025 05:56:06 2,9
02.05.2025 15:49:24 40,8
14.01.2025 08:00:00 -7,2
19.07.2022 16:10:19 49,9
13.12.2022 08:05:21 -9,6
°C
BodenTemperatur -5cm 00:00:24 15,7
07:11:29 13,0
14:00:00 (Mittwoch) 23,1
08:20:00 (Montag) 12,3
02.05.2025 13:52:47 25,2
07.05.2025 07:20:57 9,1
02.05.2025 13:52:47 25,2
14.01.2025 14:25:00 0,5
09.07.2023 14:10:00 30,1
17.01.2024 15:13:33 0,3
°C
BT -10cm 00:00:24 16,9
08:45:00 14,8
17:25:00 (Mittwoch) 17,7
10:09:39 (Montag) 13,8
02.05.2025 18:05:00 18,9
07.05.2025 09:34:17 11,8
02.05.2025 18:05:00 18,9
20.01.2025 11:40:00 1,4
22.08.2023 18:23:04 25,3
17.01.2024 06:05:00 1,3
°C
BT -20cm 00:05:00 16,0
08:27:35 15,2
21:21:05 (Mittwoch) 16,1
10:53:15 (Montag) 13,9
02.05.2025 21:40:25 16,9
07.05.2025 11:33:51 12,6
02.05.2025 21:40:25 16,9
20.01.2025 14:45:00 1,9
22.08.2023 20:22:29 23,9
17.01.2024 16:55:00 1,8
°C
BT -50cm 02:51:58 14,7
00:05:00 14,7
02:51:58 (Donnerstag) 14,7
00:00:34 (Montag) 13,8
04.05.2025 05:30:00 14,9
01.05.2025 00:00:02 13,2
04.05.2025 05:30:00 14,9
22.01.2025 10:40:00 3,7
06.08.2022 02:35:00 22,3
22.01.2024 04:30:00 3,7
°C
Bodenfeuchte -5cm 00:00:24 200
00:00:24 200
00:00:34 (Montag) 200
00:00:34 (Montag) 200
01.05.2025 00:00:02 200
01.05.2025 00:00:02 200
01.01.2025 00:00:13 200
01.01.2025 00:00:13 200
12.01.2022 09:46:56 200
24.05.2022 01:32:27 4
cb
BF -10cm 08:55:00 162
00:00:24 148
07:28:09 (Mittwoch) 182
15:05:00 (Mittwoch) 135
01.05.2025 00:00:02 200
09.05.2025 17:36:00 134
01.01.2025 00:00:13 200
09.05.2025 17:36:00 134
01.01.2022 20:54:07 200
10.05.2023 00:52:27 71
cb
BF -20cm 07:46:31 60
00:05:00 57
07:39:57 (Mittwoch) 65
15:39:19 (Mittwoch) 53
08.05.2025 11:25:00 73
02.05.2025 17:01:36 49
02.04.2025 06:22:43 161
02.05.2025 17:01:36 49
02.04.2025 06:22:43 161
17.07.2022 18:52:58 30
cb
BF -50cm 08:34:18 53
00:05:00 51
07:05:00 (Mittwoch) 55
08:01:35 (Mittwoch) 45
01.05.2025 00:01:37 68
08.05.2025 16:59:51 44
05.04.2025 05:45:00 126
08.05.2025 16:59:51 44
05.04.2025 05:45:00 126
13.06.2022 02:15:08 14
cb
Blattfeuchte 04:21:58 0
00:05:00 0
05:34:21 (Dienstag) 2
01:14:44 (Montag) 0
03.05.2025 07:32:59 15
01.05.2025 09:14:30 0
01.01.2025 09:55:25 15
01.01.2025 11:00:22 0
30.12.2021 14:41:24 15
31.12.2021 10:06:23 0
Sensor Status
Batterie Status
About this station
Hardware WeatherLinkLiveUDP
Latitude 48° 47.58' N
Longitude 008° 19.62' E
Altitude 144 Meters
Server uptime 20 Tage, 17 Stunden, 58 Minuten
WeeWX uptime 8 Tage, 18 Stunden, 50 Minuten
WeeWX version 5.1.0
Skin Seasons VantageUDP 5.0.2
Berichte:   Tag Woche Monat Jahr Chroniken
Luftdruck Aussentemp feel Luftfeuchte Windgeschwindigkeit Windrichtung Windvektor Niederschlag UV-Index Sonnenenergie Sonnenenergie <120W/m² Innentemperatur Luftfeuchtigkeit innen Bodentemperatur +5cm Blattfeuchte BodenTemperatur -5cm Bodenfeuchte -5cm pm2_5

This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.