Aussentemp | -0,4°C |
Hitzeindex | -0,4°C |
Windkuehle | -0,4°C |
Taupunkt | -1,7°C |
Luftfeuchte | 91% |
appTemp | -2,8°C |
appTemp1 | -3,5°C |
humidex | -0,4°C |
humidex1 | -1,1°C |
outWetbulb | -1,0°C |
THSW | -0,6°C |
THW | -0,4°C |
Luftdruck | 1021,3 mbar (1,1) |
Abs. Luftdruck | 1003,6 mbar (1,1) |
cloudbase | 308 Meters |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h SSE (147°) |
Windböen | 3 km/h SSW (202°) |
windSpeed1 | 1,2 km/h |
windDir1 | 162° |
windSpeed10 | 1 km/h |
windDir10 | 174° |
windGustSpeed10 | 3,2 km/h |
windGustDir10 | 157° |
Wind Run | 11,0 km |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
rain15 | 0,0 mm |
rain60 | 0,0 mm |
stormRain | 0,0 mm |
stormRainlast | 48,6 mm |
rain_storm_last_start_at | 06.01.2025 17:08:00 |
rain_storm_last_end_at | 11.01.2025 06:01:01 |
Tagesniederschlag | 0,0 mm |
24h Niederschlag | 0,0 mm |
mtl. Niederschlagsmenge | 106,0 mm |
jährl. Niederschlagsmenge | 106,0 mm |
UV-Index | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Tages ET | 0,0 mm |
Sonnenenergie | 123 W/m² |
max. Sonnenenergie | 223 W/m² |
Innentemperatur | 20,2°C |
Luftfeuchtigkeit innen | 38% |
Taupunkt innen | 5,5°C |
Bodentemperatur +5cm | 0,4°C |
BodenTemperatur -5cm | 0,5°C |
BT -10cm | 1,5°C |
BT -20cm | 1,9°C |
BT -50cm | 3,9°C |
Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
BF -10cm | 200 cb |
BF -20cm | 92 cb |
BF -50cm | 64 cb |
Blattfeuchte | 0 |
24h ET | 0,2 mm |
Gruenlandtemp | 34,9°C-day |
Gruenlandtemp 200 | N/A |
Sonnenenergie gestern | 0,319 kWh/m² |
Sonnenenergie <120W/m² | 0:10 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 0:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 0,9°C |
Airlink Hum | 81% |
AirLink Taupunkt | -2,0°C |
AirLink Hitzeindex | 0,7°C |
AirLink Feuchtkugel | -0,4°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 26 µg/m³ |
pm2_5 | 42 µg/m³ |
pm2_5_aqi | 116 AQI |
pm2_5 | 116 AQI EPA |
pm2_5 | 3.6 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 39 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 39 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 39 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 43 µg/m³ |
pm10_0 | 54 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 50 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 50 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 49 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 55 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Backup | |
Aussentemp. Backup | -1,1°C |
Luftfeuchte Backup | 91% |
Hitzeindex Backup | -1,1°C |
Windkuehle Backup | -1,1°C |
Taupunkt Backup | -2,3°C |
outWetbulb_2 | -1,6°C |
THSW_2 | -1,2°C |
THW_2 | -1,1°C |
UV-Index Backup | 0,0 |
Sonnenenergie Backup | 123 W/m² |
Windgeschw. Backup | 0,8 km/h |
Windrichtung Backup | 66° |
Windböen Backup | 3,2 km/h |
Böenrichtung Backup | 188° |
Niederschlag Backup | 0,0 mm |
Regenrate Backup | 0,0 mm |
rain15_2 | 0,0 mm |
rain60_2 | 0,0 mm |
stormRain_2 | 0,0 mm |
stormRainlast_2 | 0,6 mm |
rain_storm_last_start_at_2 | 15.01.2025 07:53:01 |
rain_storm_last_end_at_2 | 16.01.2025 10:01:00 |
dayRain_2 | 0,0 mm |
rain24_2 | 0,0 mm |
monthRain_2 | 98,4 mm |
yearRain_2 | 98,4 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Rise | 08:09:38 | Rise | 00:29:28 | |
Set | 17:06:19 | Set | 10:46:25 | |
Daylight | 08:56 | Letztes Viertel 63% |
heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussentemp |
11:09:49
-0,3 08:37:02 -1,3 |
11:09:49 (Montag)
-0,3 08:37:02 (Montag) -1,3 |
06.01.2025 13:22:41
18,9 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
06.01.2025 13:22:41
18,9 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Hitzeindex |
11:09:49
-0,3 08:37:02 -1,3 |
11:09:49 (Montag)
-0,3 08:37:02 (Montag) -1,3 |
06.01.2025 13:22:41
17,8 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
06.01.2025 13:22:41
17,8 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
29.06.2024 14:54:44
42,3 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Windkuehle |
11:09:49
-0,3 08:58:56 -1,8 |
11:09:49 (Montag)
-0,3 08:58:56 (Montag) -1,8 |
06.01.2025 13:04:49
18,8 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
06.01.2025 13:04:49
18,8 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Taupunkt |
00:16:56
-1,7 08:56:01 -2,4 |
00:16:56 (Montag)
-1,7 08:56:01 (Montag) -2,4 |
05.01.2025 12:56:24
10,7 14.01.2025 08:37:06 -6,8 |
05.01.2025 12:56:24
10,7 14.01.2025 08:37:06 -6,8 |
29.06.2024 15:48:08
25,6 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
Luftfeuchte |
09:45:00
93 11:02:39 91 |
09:45:00 (Montag)
93 11:02:39 (Montag) 91 |
05.01.2025 08:40:22
97 01.01.2025 18:57:57 28 |
05.01.2025 08:40:22
97 01.01.2025 18:57:57 28 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
Luftdruck |
10:59:18
1021,4 04:37:42 1019,6 |
10:59:18 (Montag)
1021,4 04:37:42 (Montag) 1019,6 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 06.01.2025 12:55:53 992,8 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 06.01.2025 12:55:53 992,8 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
04:00:00
3 00:00:06 0 |
04:00:00 (Montag)
3 00:00:06 (Montag) 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 01.01.2025 00:00:13 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 01.01.2025 00:00:13 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
Average Wind |
1 SE 141 |
1 SE 141 |
2 SSW 208 |
2 SSW 208 |
3 SW 220 | km/h |
RMS Wind | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | km/h |
Vector Average Vector Direction |
1 SE 143 |
1 SE 143 |
1 SSW 200 |
1 SSW 200 |
1 WSW 237 |
km/h ° |
Windböen |
06:59:20
8 00:02:02 0 |
06:59:20 (Montag)
8 00:02:02 (Montag) 0 |
09.01.2025 13:04:20
53 01.01.2025 00:40:00 0 |
09.01.2025 13:04:20
53 01.01.2025 00:40:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
Max Wind |
8 SSE 157 |
8 SSE 157 |
53 S 180 |
53 S 180 |
116 E 92 |
km/h ° |
Wind Run | 11,0 | 11,0 | 1067,4 | 1067,4 | 70097,1 | km |
Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 100,6 | 100,6 | 3673,6 | mm |
Niederschlagsrate | 00:00:06 0,0 | 00:00:06 (Montag) 0,0 | 09.01.2025 15:22:39 121,2 | 09.01.2025 15:22:39 121,2 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
UV-Index | 00:00:22 0,0 | 00:00:22 (Montag) 0,0 | 16.01.2025 11:56:29 0,8 | 16.01.2025 11:56:29 0,8 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
ET | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 2158,1 | mm |
Sonnenenergie | 11:02:39 130 | 11:02:39 (Montag) 130 | 12.01.2025 12:40:54 427 | 12.01.2025 12:40:54 427 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
Airlink Temp |
11:09:27
0,9 08:20:37 -0,5 |
11:09:27 (Montag)
0,9 08:20:37 (Montag) -0,5 |
01.01.2025 15:06:19
21,1 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
01.01.2025 15:06:19
21,1 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
Airlink Hum |
07:56:33
86 11:03:07 81 |
07:56:33 (Montag)
86 11:03:07 (Montag) 81 |
05.01.2025 08:29:15
100 01.01.2025 14:55:32 20 |
05.01.2025 08:29:15
100 01.01.2025 14:55:32 20 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
pm1_0 |
05:22:36
37 08:31:34 20 |
05:22:36 (Montag)
37 08:31:34 (Montag) 20 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
05:22:36
67 08:43:31 33 |
05:22:36 (Montag)
67 08:43:31 (Montag) 33 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
05:22:51
80 08:47:02 39 |
05:22:51 (Montag)
80 08:47:02 (Montag) 39 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
Innentemperatur |
00:00:22
20,3 06:26:32 19,1 |
00:00:22 (Montag)
20,3 06:26:32 (Montag) 19,1 |
13.01.2025 12:38:19
31,9 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
13.01.2025 12:38:19
31,9 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
02.10.2023 13:00:52
36,8 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
Luftfeuchtigkeit innen |
09:03:10
39 00:02:33 36 |
09:03:10 (Montag)
39 00:02:33 (Montag) 36 |
06.01.2025 04:42:07
42 14.01.2025 12:37:38 22 |
06.01.2025 04:42:07
42 14.01.2025 12:37:38 22 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
Bodentemperatur +5cm |
11:09:15
0,5 07:47:45 -1,9 |
11:09:15 (Montag)
0,5 07:47:45 (Montag) -1,9 |
06.01.2025 12:03:04
19,4 14.01.2025 08:00:00 -7,2 |
06.01.2025 12:03:04
19,4 14.01.2025 08:00:00 -7,2 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
BodenTemperatur -5cm |
00:27:01
0,6 02:20:00 0,5 |
00:27:01 (Montag)
0,6 02:20:00 (Montag) 0,5 |
09.01.2025 15:25:10
8,1 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.01.2025 15:25:10
8,1 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
BT -10cm |
00:00:22
1,5 00:05:00 1,5 |
00:00:22 (Montag)
1,5 00:05:00 (Montag) 1,5 |
09.01.2025 16:50:00
6,7 19.01.2025 19:10:00 1,5 |
09.01.2025 16:50:00
6,7 19.01.2025 19:10:00 1,5 |
22.08.2023 18:23:04
25,3 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
BT -20cm |
00:00:22
1,9 09:54:42 1,9 |
00:00:22 (Montag)
1,9 09:54:42 (Montag) 1,9 |
09.01.2025 19:25:00
6,3 20.01.2025 09:54:42 1,9 |
09.01.2025 19:25:00
6,3 20.01.2025 09:54:42 1,9 |
22.08.2023 20:22:29
23,9 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
BT -50cm |
00:05:00
4,1 08:41:34 3,9 |
00:05:00 (Montag)
4,1 08:41:34 (Montag) 3,9 |
10.01.2025 01:32:52
6,5 20.01.2025 08:41:34 3,9 |
10.01.2025 01:32:52
6,5 20.01.2025 08:41:34 3,9 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
Bodenfeuchte -5cm |
00:00:22
200 00:00:22 200 |
00:00:22 (Montag)
200 00:00:22 (Montag) 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
BF -10cm |
00:00:22
200 00:00:22 200 |
00:00:22 (Montag)
200 00:00:22 (Montag) 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
BF -20cm |
06:05:00
94 10:20:00 92 |
06:05:00 (Montag)
94 10:20:00 (Montag) 92 |
20.01.2025 06:05:00
94 02.01.2025 12:10:00 60 |
20.01.2025 06:05:00
94 02.01.2025 12:10:00 60 |
11.11.2024 08:23:40
114 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
BF -50cm |
11:04:55
64 00:05:00 63 |
11:04:55 (Montag)
64 00:05:00 (Montag) 63 |
20.01.2025 11:04:55
64 08.01.2025 20:40:56 47 |
20.01.2025 11:04:55
64 08.01.2025 20:40:56 47 |
16.05.2024 07:10:22
114 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
Blattfeuchte |
00:20:23
0 10:05:00 0 |
00:20:23 (Montag)
0 10:05:00 (Montag) 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
Konnektivität | |
---|---|
Empfang ISS | Synched |
Empfang ISS Backup | Synched |
Empfang Temp/Hum | OK |
Empfang Soil/Leaf | OK |
Empfang Wind | OK |
Batterie Status | |
Wind Battery | OK |
Transmitter Battery | OK |
Batterie ISS Backup | OK |
Batterie Temp/Hum | OK |
Batterie Soil/Leaf | OK |
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
Latitude | 48° 47.58' N |
Longitude | 008° 19.62' E |
Altitude | 144 Meters |
Server uptime | 34 Tage, 16 Stunden, 26 Minuten |
WeeWX uptime | 12 Tage, 16 Stunden, 35 Minuten |
WeeWX version | 5.1.0 |
Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
2025 | -5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.4 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
2025 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
2025 | 18.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.9 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 95.4 | 70.0 | 1243.4 | |
2025 | 100.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.6 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 140 | |
2025 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | 47 | 66 | |
2025 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 7.2 | |
2025 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | 441 | 1243 | |
2025 | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 991.8 | 999.2 | 983.8 | |
2025 | 992.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 992.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1021.9 | 1023.1 | 1016.1 | |
2025 | 1021.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1021.0 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1032.2 | 1036.1 | 1037.6 | |
2025 | 1040.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.