Aussentemp | 5,8°C |
Hitzeindex | 5,6°C |
Windkuehle | 5,8°C |
Taupunkt | 1,9°C |
Luftfeuchte | 76% |
appTemp | 3,7°C |
appTemp1 | 2,8°C |
humidex | 5,8°C |
humidex1 | 4,8°C |
outWetbulb | 3,8°C |
THSW | 9,9°C |
THW | 5,6°C |
Luftdruck | 1024,1 mbar (0,6) |
Abs. Luftdruck | 1006,4 mbar (0,6) |
cloudbase | 636 Meters |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h SW (222°) |
Windböen | 6 km/h SW (215°) |
windSpeed1 | 2,4 km/h |
windDir1 | 225° |
windSpeed10 | 2 km/h |
windDir10 | 284° |
windGustSpeed10 | 6,4 km/h |
windGustDir10 | 215° |
Wind Run | 3,7 km |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
rain15 | 0,0 mm |
rain60 | 0,0 mm |
stormRain | 0,0 mm |
stormRainlast | 13,8 mm |
rain_storm_last_start_at | 11.03.2025 19:40:01 |
rain_storm_last_end_at | 14.03.2025 19:01:01 |
Tagesniederschlag | 0,0 mm |
24h Niederschlag | 0,0 mm |
mtl. Niederschlagsmenge | 15,0 mm |
jährl. Niederschlagsmenge | 251,4 mm |
UV-Index | 1,2 |
ET | 0,0 mm |
Tages ET | 0,1 mm |
Sonnenenergie | 324 W/m² |
max. Sonnenenergie | 426 W/m² |
Innentemperatur | 20,3°C |
Luftfeuchtigkeit innen | 44% |
Taupunkt innen | 7,5°C |
Bodentemperatur +5cm | 12,1°C |
BodenTemperatur -5cm | 3,9°C |
BT -10cm | 5,0°C |
BT -20cm | 5,8°C |
BT -50cm | 7,4°C |
Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
BF -10cm | 200 cb |
BF -20cm | 70 cb |
BF -50cm | 78 cb |
Blattfeuchte | 0 |
24h ET | 0,8 mm |
Gruenlandtemp | 292,2°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 05.03.2025 |
Sonnenenergie gestern | 1,413 kWh/m² |
Sonnenenergie <120W/m² | 1:40 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 2:19 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 6,8°C |
Airlink Hum | 67% |
AirLink Taupunkt | 1,1°C |
AirLink Hitzeindex | 6,4°C |
AirLink Feuchtkugel | 3,8°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 22 µg/m³ |
pm2_5 | 35 µg/m³ |
pm2_5_aqi | 98 AQI |
pm2_5 | 98 AQI EPA |
pm2_5 | 3.3 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 30 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 33 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 30 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 25 µg/m³ |
pm10_0 | 40 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 35 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 39 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 35 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 28 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Backup | |
Aussentemp. Backup | 4,8°C |
Luftfeuchte Backup | 86% |
Hitzeindex Backup | 4,8°C |
Windkuehle Backup | 4,8°C |
Taupunkt Backup | 2,7°C |
outWetbulb_2 | 3,7°C |
THSW_2 | 9,4°C |
THW_2 | 4,8°C |
UV-Index Backup | 1,3 |
Sonnenenergie Backup | 348 W/m² |
Windgeschw. Backup | 2,3 km/h |
Windrichtung Backup | 206° |
Windböen Backup | 6,1 km/h |
Böenrichtung Backup | 289° |
Niederschlag Backup | 0,0 mm |
Regenrate Backup | 0,0 mm |
rain15_2 | 0,0 mm |
rain60_2 | 0,0 mm |
stormRain_2 | 0,0 mm |
stormRainlast_2 | 13,6 mm |
rain_storm_last_start_at_2 | 10.03.2025 13:54:01 |
rain_storm_last_end_at_2 | 14.03.2025 19:01:01 |
dayRain_2 | 0,0 mm |
rain24_2 | 0,0 mm |
monthRain_2 | 13,6 mm |
yearRain_2 | 232,2 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Rise | 06:35:07 | Rise | 22:18:42 | |
Set | 18:35:39 | Set | 07:26:03 | |
Daylight | 12:00 | Abnehmend Voll 92% |
heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussentemp |
09:54:55
6,0 07:02:41 -1,5 |
09:54:55 (Montag)
6,0 07:02:41 (Montag) -1,5 |
09.03.2025 15:14:50
21,3 03.03.2025 06:41:19 -1,9 |
09.03.2025 15:14:50
21,3 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Hitzeindex |
09:54:55
5,9 07:02:41 -1,5 |
09:54:55 (Montag)
5,9 07:02:41 (Montag) -1,5 |
09.03.2025 15:14:50
19,8 03.03.2025 06:41:19 -1,9 |
09.03.2025 15:14:50
19,8 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
29.06.2024 14:54:44
42,3 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Windkuehle |
09:54:55
6,0 07:02:41 -1,5 |
09:54:55 (Montag)
6,0 07:02:41 (Montag) -1,5 |
09.03.2025 15:14:50
21,3 03.03.2025 06:41:19 -1,9 |
09.03.2025 15:14:50
21,3 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Taupunkt |
09:54:55
2,1 06:47:40 -2,7 |
09:54:55 (Montag)
2,1 06:47:40 (Montag) -2,7 |
11.03.2025 13:24:56
10,0 02.03.2025 07:12:13 -3,0 |
21.02.2025 15:43:11
11,1 24.01.2025 16:38:11 -7,4 |
29.06.2024 15:48:08
25,6 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
Luftfeuchte |
07:51:56
93 09:53:14 75 |
07:51:56 (Montag)
93 09:53:14 (Montag) 75 |
01.03.2025 09:14:39
95 09.03.2025 16:48:20 32 |
05.01.2025 08:40:22
97 24.01.2025 16:38:11 19 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
Luftdruck |
09:41:57
1024,2 00:07:13 1021,2 |
09:41:57 (Montag)
1024,2 00:07:13 (Montag) 1021,2 |
02.03.2025 08:15:50
1032,9 13.03.2025 05:35:54 994,9 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 06.01.2025 12:55:53 992,8 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
09:40:00
4 00:00:04 0 |
09:40:00 (Montag)
4 00:00:04 (Montag) 0 |
05.03.2025 12:40:00
13 01.03.2025 00:00:04 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 01.01.2025 00:00:13 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
Average Wind |
0 SSW 209 |
0 SSW 209 |
2 SW 225 |
2 SW 217 |
3 SW 220 | km/h |
RMS Wind | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | km/h |
Vector Average Vector Direction |
0 NW 315 |
0 NW 315 |
1 NNW 343 |
0 SSW 210 |
1 WSW 237 |
km/h ° |
Windböen |
08:50:00
6 00:02:02 0 |
08:50:00 (Montag)
6 00:02:02 (Montag) 0 |
15.03.2025 16:03:10
31 01.03.2025 00:55:00 0 |
09.01.2025 13:04:20
53 01.01.2025 00:40:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
Max Wind |
6 NNW 346 |
6 NNW 346 |
31 NNW 337 |
53 S 180 |
116 E 92 |
km/h ° |
Wind Run | 3,7 | 3,7 | 770,7 | 3722,8 | 72752,5 | km |
Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 237,6 | 3810,6 | mm |
Niederschlagsrate | 00:00:04 0,0 | 00:00:04 (Montag) 0,0 | 13.03.2025 16:19:43 6,2 | 09.01.2025 15:22:39 121,2 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
UV-Index | 09:43:01 1,2 | 09:43:01 (Montag) 1,2 | 13.03.2025 13:28:53 2,7 | 13.03.2025 13:28:53 2,7 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
ET | 0,1 | 0,1 | 21,1 | 59,4 | 2207,0 | mm |
Sonnenenergie | 09:50:20 425 | 09:50:20 (Montag) 425 | 13.03.2025 13:30:05 722 | 27.02.2025 12:54:50 817 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
Airlink Temp |
09:54:35
6,9 06:55:55 0,6 |
09:54:35 (Montag)
6,9 06:55:55 (Montag) 0,6 |
08.03.2025 16:12:05
34,9 02.03.2025 07:40:41 -0,1 |
08.03.2025 16:12:05
34,9 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
Airlink Hum |
08:11:35
82 09:49:38 66 |
08:11:35 (Montag)
82 09:49:38 (Montag) 66 |
01.03.2025 07:27:50
90 05.03.2025 16:23:01 18 |
05.01.2025 08:29:15
100 05.03.2025 16:23:01 18 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
pm1_0 |
08:52:16
28 01:37:26 10 |
08:52:16 (Montag)
28 01:37:26 (Montag) 10 |
09.03.2025 14:41:55
90 02.03.2025 13:58:22 0 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
08:13:38
41 01:37:46 13 |
08:13:38 (Montag)
41 01:37:46 (Montag) 13 |
09.03.2025 14:41:55
155 10.03.2025 14:54:34 0 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
08:17:32
54 01:37:46 13 |
08:17:32 (Montag)
54 01:37:46 (Montag) 13 |
09.03.2025 14:41:55
166 10.03.2025 14:54:34 0 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
Innentemperatur |
09:53:14
20,4 06:12:11 19,3 |
09:53:14 (Montag)
20,4 06:12:11 (Montag) 19,3 |
05.03.2025 12:33:45
31,9 06.03.2025 11:16:31 19,2 |
25.01.2025 12:37:35
32,2 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
02.10.2023 13:00:52
36,8 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
Luftfeuchtigkeit innen |
03:38:45
45 09:53:14 44 |
03:38:45 (Montag)
45 09:53:14 (Montag) 44 |
14.03.2025 08:47:02
46 05.03.2025 12:34:17 24 |
23.02.2025 10:19:23
46 14.01.2025 12:37:38 22 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
Bodentemperatur +5cm |
09:49:54
12,9 06:30:56 -3,3 |
09:49:54 (Montag)
12,9 06:30:56 (Montag) -3,3 |
09.03.2025 14:48:49
30,3 03.03.2025 06:29:53 -3,6 |
09.03.2025 14:48:49
30,3 14.01.2025 08:00:00 -7,2 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
BodenTemperatur -5cm |
00:15:00
5,1 08:40:00 3,2 |
00:15:00 (Montag)
5,1 08:40:00 (Montag) 3,2 |
11.03.2025 13:18:44
10,7 03.03.2025 09:30:51 2,4 |
11.03.2025 13:18:44
10,7 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
BT -10cm |
00:00:23
6,4 09:08:18 5,0 |
00:00:23 (Montag)
6,4 09:08:18 (Montag) 5,0 |
11.03.2025 18:50:24
9,6 03.03.2025 10:03:15 4,1 |
11.03.2025 18:50:24
9,6 20.01.2025 11:40:00 1,4 |
22.08.2023 18:23:04
25,3 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
BT -20cm |
00:00:23
6,6 09:40:00 5,8 |
00:00:23 (Montag)
6,6 09:40:00 (Montag) 5,8 |
11.03.2025 22:30:00
8,8 03.03.2025 12:08:03 4,7 |
11.03.2025 22:30:00
8,8 20.01.2025 14:45:00 1,9 |
22.08.2023 20:22:29
23,9 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
BT -50cm |
00:00:23
7,5 06:58:03 7,4 |
00:00:23 (Montag)
7,5 06:58:03 (Montag) 7,4 |
12.03.2025 14:58:08
8,4 03.03.2025 18:20:00 6,3 |
12.03.2025 14:58:08
8,4 22.01.2025 10:40:00 3,7 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
Bodenfeuchte -5cm |
00:00:23
200 00:00:23 200 |
00:00:23 (Montag)
200 00:00:23 (Montag) 200 |
01.03.2025 00:00:07
200 01.03.2025 00:00:07 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
BF -10cm |
00:00:23
200 00:00:23 200 |
00:00:23 (Montag)
200 00:00:23 (Montag) 200 |
01.03.2025 00:00:07
200 01.03.2025 00:00:07 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
BF -20cm |
08:58:40
71 02:57:03 68 |
08:58:40 (Montag)
71 02:57:03 (Montag) 68 |
10.03.2025 11:00:00
131 13.03.2025 22:33:24 61 |
10.03.2025 11:00:00
131 02.01.2025 12:10:00 60 |
10.03.2025 11:00:00
131 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
BF -50cm |
05:48:10
80 07:07:29 78 |
05:48:10 (Montag)
80 07:07:29 (Montag) 78 |
10.03.2025 09:22:04
83 01.03.2025 11:58:04 72 |
10.03.2025 09:22:04
83 08.01.2025 20:40:56 47 |
16.05.2024 07:10:22
114 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
Blattfeuchte |
08:07:37
15 08:39:24 0 |
08:07:37 (Montag)
15 08:39:24 (Montag) 0 |
01.03.2025 00:00:07
15 01.03.2025 10:12:06 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
Konnektivität | |
---|---|
Empfang ISS | OK |
Empfang ISS Backup | OK |
Empfang Temp/Hum | OK |
Empfang Soil/Leaf | OK |
Empfang Wind | Synched |
Batterie Status | |
Wind Battery | OK |
Transmitter Battery | OK |
Batterie ISS Backup | OK |
Batterie Temp/Hum | OK |
Batterie Soil/Leaf | OK |
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
Latitude | 48° 47.58' N |
Longitude | 008° 19.62' E |
Altitude | 144 Meters |
Server uptime | 20 Tage, 23 Stunden, 5 Minuten |
WeeWX uptime | 20 Tage, 23 Stunden, 2 Minuten |
WeeWX version | 5.1.0 |
Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.4 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
2025 | 4.8 | 4.5 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
2025 | 19.8 | 17.9 | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.3 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 95.4 | 70.0 | 1243.4 | |
2025 | 149.4 | 73.8 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237.6 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 140 | |
2025 | 14 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | 47 | 66 | |
2025 | 53 | 27 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 7.2 | |
2025 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | 441 | 1243 | |
2025 | 555 | 817 | 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 991.8 | 999.2 | 983.8 | |
2025 | 992.8 | 1010.5 | 994.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 992.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1021.9 | 1023.1 | 1016.1 | |
2025 | 1017.2 | 1023.5 | 1014.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1018.9 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1032.2 | 1036.1 | 1037.6 | |
2025 | 1040.8 | 1040.1 | 1032.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.