Aussentemp | 10,9°C |
Hitzeindex | 11,1°C |
Windkuehle | 10,9°C |
Taupunkt | 10,0°C |
Luftfeuchte | 94% |
appTemp | 10,6°C |
appTemp1 | 10,1°C |
humidex | 12,1°C |
humidex1 | 11,2°C |
outWetbulb | 10,3°C |
THSW | 11,2°C |
THW | 11,1°C |
Luftdruck | 1017,7 mbar (1,3) |
Abs. Luftdruck | 1000,1 mbar (1,3) |
cloudbase | 260 Meters |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h SW (218°) |
Windböen | 3 km/h SW (234°) |
windSpeed1 | 0,8 km/h |
windDir1 | 231° |
windSpeed10 | 1 km/h |
windDir10 | 227° |
windGustSpeed10 | 3,2 km/h |
windGustDir10 | 234° |
Wind Run | 1,6 km |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
rain15 | 0,0 mm |
rain60 | 0,0 mm |
stormRain | 22,8 mm |
stormRainlast | 5,6 mm |
rain_storm_start_at | 23.04.2025 14:59:00 |
rain_storm_last_start_at | 20.04.2025 15:39:01 |
rain_storm_last_end_at | 22.04.2025 23:01:00 |
Tagesniederschlag | 0,0 mm |
24h Niederschlag | 5,6 mm |
mtl. Niederschlagsmenge | 47,0 mm |
jährl. Niederschlagsmenge | 300,8 mm |
UV-Index | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Tages ET | 0,0 mm |
Sonnenenergie | 117 W/m² |
max. Sonnenenergie | 204 W/m² |
Innentemperatur | 23,6°C |
Luftfeuchtigkeit innen | 40% |
Taupunkt innen | 9,3°C |
Bodentemperatur +5cm | 10,6°C |
BodenTemperatur -5cm | 11,2°C |
BT -10cm | 12,1°C |
BT -20cm | 12,2°C |
BT -50cm | 12,1°C |
Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
BF -10cm | 200 cb |
BF -20cm | 56 cb |
BF -50cm | 62 cb |
Blattfeuchte | 15 |
24h ET | 1,5 mm |
Gruenlandtemp | 759,8°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 05.03.2025 |
Sonnenenergie gestern | 2,632 kWh/m² |
Sonnenenergie <120W/m² | 0:00 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 0:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 12,6°C |
Airlink Hum | 82% |
AirLink Taupunkt | 9,6°C |
AirLink Hitzeindex | 12,4°C |
AirLink Feuchtkugel | 10,8°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 2 µg/m³ |
pm2_5 | 2 µg/m³ |
pm2_5_aqi | 8 AQI |
pm2_5 | 8 AQI EPA |
pm2_5 | 0.2 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 2 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 2 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 2 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 2 µg/m³ |
pm10_0 | 3 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 2 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 3 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 2 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 2 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Backup | |
Aussentemp. Backup | 10,3°C |
Luftfeuchte Backup | 93% |
Hitzeindex Backup | 10,5°C |
Windkuehle Backup | 10,3°C |
Taupunkt Backup | 9,2°C |
outWetbulb_2 | 9,7°C |
THSW_2 | 10,5°C |
THW_2 | 10,5°C |
UV-Index Backup | 0,0 |
Sonnenenergie Backup | 116 W/m² |
Windgeschw. Backup | 0,0 km/h |
Windrichtung Backup | 0° |
Windböen Backup | 2,4 km/h |
Böenrichtung Backup | 263° |
Niederschlag Backup | 0,0 mm |
Regenrate Backup | 0,0 mm |
rain15_2 | 0,0 mm |
rain60_2 | 0,0 mm |
stormRain_2 | 19,2 mm |
stormRainlast_2 | 5,2 mm |
rain_storm_start_at_2 | 23.04.2025 14:59:00 |
rain_storm_last_start_at_2 | 20.04.2025 15:57:01 |
rain_storm_last_end_at_2 | 22.04.2025 23:01:00 |
dayRain_2 | 0,0 mm |
rain24_2 | 5,4 mm |
monthRain_2 | 41,6 mm |
yearRain_2 | 275,8 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Rise | 06:16:22 | Rise | 05:08:36 | |
Set | 20:33:47 | Set | 17:40:25 | |
Daylight | 14:17 | Abnehmend Viertel 9% |
heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussentemp |
08:14:20
10,9 06:10:25 9,9 |
15:49:55 (Dienstag)
20,8 01:37:35 (Montag) 7,8 |
12.04.2025 17:14:16
26,4 07.04.2025 06:54:15 -0,1 |
12.04.2025 17:14:16
26,4 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Hitzeindex |
08:14:20
11,2 06:10:25 10,2 |
15:49:55 (Dienstag)
19,8 01:37:35 (Montag) 7,8 |
12.04.2025 17:20:26
25,4 07.04.2025 06:54:15 -0,1 |
12.04.2025 17:20:26
25,4 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
29.06.2024 14:54:44
42,3 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Windkuehle |
08:14:20
10,9 06:10:25 9,9 |
15:49:55 (Dienstag)
20,8 01:37:35 (Montag) 7,8 |
12.04.2025 17:14:16
26,4 07.04.2025 06:54:15 -0,1 |
12.04.2025 17:14:16
26,4 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Taupunkt |
08:14:20
10,1 06:10:25 9,2 |
15:13:23 (Mittwoch)
14,4 04:45:54 (Montag) 5,7 |
15.04.2025 16:12:40
15,6 06.04.2025 14:01:30 -7,4 |
15.04.2025 16:12:40
15,6 18.03.2025 10:48:51 -8,2 |
29.06.2024 15:48:08
25,6 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
Luftfeuchte |
06:19:51
95 01:06:37 92 |
06:19:51 (Freitag)
95 15:45:24 (Dienstag) 45 |
25.04.2025 06:19:51
95 04.04.2025 13:36:29 22 |
05.01.2025 08:40:22
97 24.01.2025 16:38:11 19 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
Luftdruck |
08:00:59
1017,8 04:38:22 1016,3 |
10:59:57 (Dienstag)
1019,3 02:09:57 (Montag) 1009,4 |
10.04.2025 11:10:54
1026,9 15.04.2025 05:53:46 999,2 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 06.01.2025 12:55:53 992,8 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
06:00:00
2 00:00:05 0 |
11:55:00 (Mittwoch)
10 00:00:01 (Montag) 0 |
10.04.2025 13:05:00
16 01.04.2025 00:00:22 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 01.01.2025 00:00:13 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
Average Wind |
0 S 177 |
2 SSW 207 |
2 SSW 213 |
2 SW 215 |
3 SW 220 | km/h |
RMS Wind | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | km/h |
Vector Average Vector Direction |
0 S 187 |
0 SSW 210 |
0 NNW 346 |
0 SW 232 |
1 WSW 238 |
km/h ° |
Windböen |
00:32:02
5 00:10:00 0 |
12:57:02 (Mittwoch)
29 00:35:00 (Montag) 0 |
02.04.2025 11:20:00
40 01.04.2025 00:45:00 0 |
09.01.2025 13:04:20
53 01.01.2025 00:40:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
Max Wind |
5 SSE 167 |
29 N 360 |
40 SSE 165 |
53 S 180 |
116 E 92 |
km/h ° |
Wind Run | 1,6 | 153,2 | 1403,2 | 5946,4 | 74976,0 | km |
Niederschlag | 0,0 | 25,0 | 44,4 | 284,4 | 3857,4 | mm |
Niederschlagsrate | 00:00:05 0,0 | 17:21:48 (Mittwoch) 121,2 | 23.04.2025 17:21:48 121,2 | 09.01.2025 15:22:39 121,2 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
UV-Index | 00:00:09 0,0 | 12:40:54 (Dienstag) 4,7 | 20.04.2025 12:37:37 4,7 | 20.04.2025 12:37:37 4,7 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
ET | 0,0 | 7,2 | 55,9 | 141,4 | 2288,9 | mm |
Sonnenenergie | 08:14:52 125 | 14:42:13 (Montag) 1009 | 13.04.2025 13:49:52 1090 | 13.04.2025 13:49:52 1090 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
Airlink Temp |
00:00:05
13,0 06:48:17 11,9 |
15:57:31 (Dienstag)
31,1 02:31:28 (Montag) 9,4 |
12.04.2025 17:11:51
37,9 07.04.2025 06:49:46 2,2 |
12.04.2025 17:11:51
37,9 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
Airlink Hum |
02:15:42
84 00:24:43 79 |
04:36:14 (Donnerstag)
86 16:02:13 (Dienstag) 25 |
24.04.2025 04:36:14
86 06.04.2025 16:50:30 13 |
05.01.2025 08:29:15
100 06.04.2025 16:50:30 13 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
pm1_0 |
00:29:54
5 00:00:05 0 |
21:07:54 (Dienstag)
24 00:00:01 (Montag) 0 |
12.04.2025 17:24:05
245 01.04.2025 02:00:37 0 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
00:32:42
7 00:00:05 0 |
18:23:02 (Donnerstag)
36 00:00:01 (Montag) 0 |
12.04.2025 17:24:05
374 01.04.2025 02:00:37 0 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
00:31:04
8 00:00:05 0 |
21:08:09 (Dienstag)
42 00:00:01 (Montag) 0 |
12.04.2025 17:24:05
391 01.04.2025 02:55:49 0 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
Innentemperatur |
00:47:40
24,1 07:04:13 23,3 |
16:04:19 (Dienstag)
26,4 05:30:23 (Montag) 22,6 |
04.04.2025 13:24:25
28,4 01.04.2025 07:23:07 21,8 |
25.01.2025 12:37:35
32,2 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
02.10.2023 13:00:52
36,8 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
Luftfeuchtigkeit innen |
00:00:33
44 08:05:23 40 |
21:53:15 (Donnerstag)
46 16:22:45 (Dienstag) 38 |
19.04.2025 00:09:50
46 04.04.2025 15:38:52 23 |
19.04.2025 00:09:50
46 14.01.2025 12:37:38 22 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
Bodentemperatur +5cm |
08:12:07
10,6 06:10:25 8,8 |
14:05:26 (Dienstag)
33,5 01:17:08 (Montag) 5,8 |
04.04.2025 16:04:50
37,4 07.04.2025 06:38:50 -1,9 |
04.04.2025 16:04:50
37,4 14.01.2025 08:00:00 -7,2 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
BodenTemperatur -5cm |
00:05:00
11,7 06:29:25 11,1 |
14:00:24 (Mittwoch)
16,6 04:59:21 (Montag) 9,4 |
12.04.2025 13:54:56
18,7 07.04.2025 08:25:53 7,0 |
12.04.2025 13:54:56
18,7 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
BT -10cm |
00:00:09
12,7 07:50:00 12,1 |
18:05:00 (Mittwoch)
14,1 09:55:00 (Montag) 10,7 |
14.04.2025 18:33:50
14,7 02.04.2025 08:45:00 8,7 |
14.04.2025 18:33:50
14,7 20.01.2025 11:40:00 1,4 |
22.08.2023 18:23:04
25,3 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
BT -20cm |
00:00:09
12,5 07:25:00 12,2 |
20:53:50 (Mittwoch)
13,1 10:05:55 (Montag) 11,1 |
14.04.2025 22:27:44
13,6 02.04.2025 09:40:54 8,9 |
14.04.2025 22:27:44
13,6 20.01.2025 14:45:00 1,9 |
22.08.2023 20:22:29
23,9 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
BT -50cm |
00:00:09
12,1 00:05:00 12,1 |
02:17:09 (Donnerstag)
12,1 11:05:57 (Dienstag) 11,6 |
16.04.2025 21:55:00
12,6 01.04.2025 18:10:55 9,8 |
16.04.2025 21:55:00
12,6 22.01.2025 10:40:00 3,7 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
Bodenfeuchte -5cm |
00:00:09
200 00:00:09 200 |
00:00:01 (Montag)
200 00:00:01 (Montag) 200 |
01.04.2025 00:00:25
200 01.04.2025 00:00:25 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
BF -10cm |
00:00:09
200 00:00:09 200 |
00:00:01 (Montag)
200 00:00:01 (Montag) 200 |
01.04.2025 00:00:25
200 01.04.2025 00:00:25 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
BF -20cm |
01:15:04
56 02:10:00 55 |
05:14:19 (Montag)
62 17:01:08 (Mittwoch) 51 |
02.04.2025 06:22:43
161 23.04.2025 17:01:08 51 |
02.04.2025 06:22:43
161 23.04.2025 17:01:08 51 |
02.04.2025 06:22:43
161 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
BF -50cm |
04:59:20
62 00:05:00 61 |
03:50:53 (Mittwoch)
69 16:43:47 (Mittwoch) 48 |
05.04.2025 05:45:00
126 23.04.2025 16:43:47 48 |
05.04.2025 05:45:00
126 08.01.2025 20:40:56 47 |
05.04.2025 05:45:00
126 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
Blattfeuchte |
00:00:09
15 00:00:09 15 |
12:57:03 (Montag)
15 10:13:11 (Montag) 0 |
13.04.2025 06:31:00
15 01.04.2025 08:45:57 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
Konnektivität | |
---|---|
Empfang ISS | Synched |
Empfang ISS Backup | Synched |
Empfang Temp/Hum | OK |
Empfang Soil/Leaf | OK |
Empfang Wind | OK |
Batterie Status | |
Wind Battery | OK |
Transmitter Battery | OK |
Batterie ISS Backup | OK |
Batterie Temp/Hum | OK |
Batterie Soil/Leaf | OK |
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
Latitude | 48° 47.58' N |
Longitude | 008° 19.62' E |
Altitude | 144 Meters |
Server uptime | 0 Tage, 17 Stunden, 13 Minuten |
WeeWX uptime | 0 Tage, 17 Stunden, 7 Minuten |
WeeWX version | 5.1.0 |
Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.4 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
2025 | 19.8 | 17.9 | 25.9 | 26.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.4 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 95.4 | 70.0 | 1243.4 | |
2025 | 149.4 | 73.8 | 16.8 | 44.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 284.4 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 140 | |
2025 | 14 | 10 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | 47 | 66 | |
2025 | 53 | 27 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 7.2 | |
2025 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | 441 | 1243 | |
2025 | 555 | 817 | 972 | 1090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1090 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 991.8 | 999.2 | 983.8 | |
2025 | 992.8 | 1010.5 | 994.9 | 999.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 992.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1021.9 | 1023.1 | 1016.1 | |
2025 | 1017.2 | 1023.5 | 1015.8 | 1015.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1017.9 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1032.2 | 1036.1 | 1037.6 | |
2025 | 1040.8 | 1040.1 | 1032.9 | 1026.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.