| Aussentemp | 10,5°C |
| Hitzeindex | 10,8°C |
| Windkuehle | 10,5°C |
| Taupunkt | 9,8°C |
| Luftfeuchte | 95% |
| appTemp | 10,5°C |
| appTemp1 | 9,7°C |
| humidex | 11,7°C |
| humidex1 | 10,7°C |
| outWetbulb | 10,1°C |
| THSW | 9,7°C |
| THW | 10,8°C |
| Luftdruck | 1024,8 mbar (1,5) |
| Abs. Luftdruck | 1007,1 mbar (1,5) |
| cloudbase | 238 Meters |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Windböen | 0 km/h N/A ( N/A) |
| windSpeed1 | 0,0 km/h |
| windDir1 | 0° |
| windSpeed10 | 0 km/h |
| windDir10 | 0° |
| windGustSpeed10 | 0,0 km/h |
| windGustDir10 | 0° |
| Wind Run | 16,4 km |
| Niederschlag | 0,2 mm |
| Niederschlagsrate | 0,2mm/h |
| rain15 | 0,1 mm |
| rain60 | 0,5 mm |
| stormRain | 0,8 mm |
| stormRainlast | 7,8 mm |
| rain_storm_start_at | 10.12.2025 18:15:00 |
| rain_storm_last_start_at | 05.12.2025 03:37:00 |
| rain_storm_last_end_at | 09.12.2025 07:01:00 |
| Tagesniederschlag | 0,8 mm |
| 24h Niederschlag | 0,8 mm |
| mtl. Niederschlagsmenge | 8,6 mm |
| jährl. Niederschlagsmenge | 1123,8 mm |
| UV-Index | 0,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Tages ET | 0,2 mm |
| Sonnenenergie | 0 W/m² |
| max. Sonnenenergie | 0 W/m² |
| Innentemperatur | 23,2°C |
| Luftfeuchtigkeit innen | 46% |
| Taupunkt innen | 10,8°C |
| Bodentemperatur +5cm | 9,1°C |
| BodenTemperatur -5cm | 8,1°C |
| BT -10cm | 7,9°C |
| BT -20cm | 7,9°C |
| BT -50cm | 8,4°C |
| Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
| BF -10cm | 133 cb |
| BF -20cm | 98 cb |
| BF -50cm | 75 cb |
| Blattfeuchte | 15 |
| 24h ET | 0,2 mm |
| Gruenlandtemp | 1299,9°C-day |
| Gruenlandtemp 200 | 05.03.2025 |
| Sonnenenergie gestern | 1,152 kWh/m² |
| Sonnenenergie <120W/m² | 0:00 Std. |
| Sonnenschein-Zeit | 0:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Air | |
| Airlink Temp | 13,5°C |
| Airlink Hum | 77% |
| AirLink Taupunkt | 9,5°C |
| AirLink Hitzeindex | 13,2°C |
| AirLink Feuchtkugel | 11,0°C |
| pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
| pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
| pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
| pm1_0 | 22 µg/m³ |
| pm2_5 | 32 µg/m³ |
| pm2_5_aqi | 93 AQI |
| pm2_5 | 93 AQI EPA |
| pm2_5 | 3.2 AQI EEA |
| pm2_5_nowcast | 32 µg/m³ |
| pm_2p5_last_1_hour | 41 µg/m³ |
| pm_2p5_last_3_hours | 29 µg/m³ |
| pm_2p5_last_24_hours | 13 µg/m³ |
| pm10_0 | 35 µg/m³ |
| pm10_0_nowcast | 36 µg/m³ |
| pm_10_last_1_hour | 48 µg/m³ |
| pm_10_last_3_hours | 33 µg/m³ |
| pm_10_last_24_hours | 14 µg/m³ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Backup | |
| Aussentemp. Backup | 9,9°C |
| Luftfeuchte Backup | 93% |
| Hitzeindex Backup | 10,1°C |
| Windkuehle Backup | 9,9°C |
| Taupunkt Backup | 8,9°C |
| outWetbulb_2 | 9,3°C |
| THSW_2 | 9,0°C |
| THW_2 | 10,1°C |
| UV-Index Backup | 0,0 |
| Sonnenenergie Backup | 0 W/m² |
| Windgeschw. Backup | 0,0 km/h |
| Windrichtung Backup | 0° |
| Niederschlag Backup | 0,0 mm |
| Regenrate Backup | 0,2 mm |
| rain15_2 | 0,1 mm |
| rain60_2 | 0,4 mm |
| stormRain_2 | 0,6 mm |
| stormRainlast_2 | 7,0 mm |
| rain_storm_start_at_2 | 10.12.2025 18:20:00 |
| rain_storm_last_start_at_2 | 05.12.2025 08:02:00 |
| rain_storm_last_end_at_2 | 09.12.2025 08:01:00 |
| dayRain_2 | 0,6 mm |
| rain24_2 | 0,6 mm |
| monthRain_2 | 8,0 mm |
| yearRain_2 | 1033,0 mm |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Rise | 08:08:17 | Rise | 23:05:13 | |
| Set | 16:30:38 | Set | 12:20:50 | |
| Daylight | 08:22 | Letztes Viertel 61% |
| heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussentemp |
13:34:09
11,8 01:04:43 5,5 |
13:38:35 (Montag)
17,3 01:04:43 (Mittwoch) 5,5 |
08.12.2025 13:38:35
17,3 02.12.2025 08:10:58 -1,8 |
02.07.2025 14:27:39
37,4 23.11.2025 05:47:05 -7,8 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Hitzeindex |
13:34:09
11,8 01:04:43 5,5 |
13:38:35 (Montag)
17,3 01:04:43 (Mittwoch) 5,5 |
08.12.2025 13:38:35
17,3 02.12.2025 08:10:58 -1,8 |
02.07.2025 15:08:16
43,8 23.11.2025 05:47:05 -7,8 |
02.07.2025 15:08:16
43,8 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Windkuehle |
13:34:09
11,8 01:04:43 5,5 |
13:38:35 (Montag)
17,3 01:04:43 (Mittwoch) 5,5 |
08.12.2025 13:38:35
17,3 02.12.2025 08:10:58 -1,8 |
02.07.2025 14:27:39
37,4 23.11.2025 05:47:05 -7,8 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
| Taupunkt |
16:01:28
9,9 01:04:43 4,3 |
13:14:05 (Montag)
13,6 01:04:43 (Mittwoch) 4,3 |
08.12.2025 13:14:05
13,6 02.12.2025 08:10:58 -2,6 |
02.07.2025 16:19:05
27,3 23.11.2025 07:24:07 -9,3 |
02.07.2025 16:19:05
27,3 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
| Luftfeuchte |
19:30:00
95 13:35:19 83 |
20:13:44 (Dienstag)
96 14:04:40 (Montag) 74 |
05.12.2025 04:35:00
96 01.12.2025 13:11:27 70 |
05.01.2025 08:40:22
97 24.01.2025 16:38:11 19 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
| Luftdruck |
19:26:32
1024,9 00:16:30 1017,1 |
19:26:32 (Mittwoch)
1024,9 00:16:35 (Montag) 1012,8 |
10.12.2025 19:26:32
1024,9 04.12.2025 16:37:06 1006,7 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 23.10.2025 08:25:59 987,0 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
13:25:00
5 00:00:15 0 |
03:30:00 (Dienstag)
9 00:04:17 (Montag) 0 |
02.12.2025 11:30:00
13 01.12.2025 00:01:58 0 |
27.10.2025 12:45:00
24 01.01.2025 00:00:13 0 |
27.10.2025 12:45:00
24 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
| Average Wind |
1 SW 222 |
2 S 190 |
2 SSW 202 |
2 SW 219 |
3 SW 220 | km/h |
| RMS Wind | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | km/h |
|
Vector Average Vector Direction |
0 WNW 293 |
1 S 172 |
1 S 179 |
0 W 267 |
0 WSW 243 |
km/h ° |
| Windböen |
12:56:25
11 06:08:05 0 |
01:02:30 (Montag)
34 05:25:00 (Dienstag) 0 |
06.12.2025 15:57:00
34 01.12.2025 03:35:00 0 |
04.10.2025 13:06:27
56 01.01.2025 00:40:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
| Max Wind |
11 NW 309 |
34 SSE 157 |
34 ESE 117 |
56 SSE 157 |
116 E 92 |
km/h ° |
| Wind Run | 16,4 | 138,4 | 443,5 | 18199,1 | 87228,7 | km |
| Niederschlag | 0,8 | 1,4 | 8,6 | 1016,2 | 4589,2 | mm |
| Niederschlagsrate | 18:14:19 0,8 | 06:00:50 (Montag) 1,6 | 07.12.2025 00:35:48 8,6 | 18.11.2025 09:01:29 1440,0 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:19 0,0 | 11:45:00 (Dienstag) 0,7 | 02.12.2025 11:45:56 0,8 | 28.06.2025 13:30:26 7,6 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
| ET | 0,2 | 1,4 | 4,3 | 667,2 | 2814,7 | mm |
| Sonnenenergie | 10:38:38 62 | 13:38:35 (Montag) 318 | 03.12.2025 11:54:48 353 | 07.06.2025 15:09:59 1229 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
| Airlink Temp |
14:28:31
13,8 01:35:37 8,4 |
14:36:15 (Dienstag)
28,1 01:35:37 (Mittwoch) 8,4 |
09.12.2025 14:36:15
28,1 02.12.2025 06:38:53 2,1 |
25.06.2025 17:38:25
46,1 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
| Airlink Hum |
19:13:31
78 13:34:15 69 |
07:23:03 (Dienstag)
85 14:35:32 (Dienstag) 36 |
05.12.2025 09:15:20
94 01.12.2025 14:49:09 31 |
05.01.2025 08:29:15
100 06.04.2025 16:50:30 13 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
| pm1_0 |
18:44:21
49 03:10:30 0 |
18:44:21 (Mittwoch)
49 00:00:05 (Montag) 0 |
04.12.2025 10:03:59
106 01.12.2025 10:14:59 0 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
| pm2_5 |
12:27:07
84 03:10:30 0 |
12:27:07 (Mittwoch)
84 00:00:05 (Montag) 0 |
04.12.2025 10:03:59
197 01.12.2025 10:29:56 0 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
| pm10_0 |
12:27:07
87 03:10:30 0 |
12:27:07 (Mittwoch)
87 00:00:05 (Montag) 0 |
04.12.2025 10:03:59
205 01.12.2025 10:30:01 0 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
| Innentemperatur |
11:26:29
24,5 17:30:20 22,3 |
12:13:05 (Dienstag)
31,6 01:14:08 (Montag) 21,2 |
09.12.2025 12:13:05
31,6 06.12.2025 09:57:34 20,3 |
18.09.2025 13:06:29
37,3 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
18.09.2025 13:06:29
37,3 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
| Luftfeuchtigkeit innen |
17:48:37
49 12:04:40 40 |
17:48:37 (Mittwoch)
49 12:20:28 (Dienstag) 31 |
10.12.2025 17:48:37
49 02.12.2025 11:57:01 28 |
21.10.2025 11:06:27
61 14.01.2025 12:37:38 22 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
| Bodentemperatur +5cm |
13:34:43
10,6 00:53:03 3,1 |
11:48:05 (Dienstag)
21,0 00:53:03 (Mittwoch) 3,1 |
09.12.2025 11:48:05
21,0 02.12.2025 05:06:26 -3,6 |
01.07.2025 17:15:23
49,1 23.11.2025 06:06:32 -9,1 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
| BodenTemperatur -5cm |
19:33:09
8,1 08:05:19 6,8 |
14:55:00 (Montag)
10,4 08:05:19 (Mittwoch) 6,8 |
08.12.2025 14:55:00
10,4 02.12.2025 09:53:05 2,7 |
30.06.2025 14:15:00
29,8 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
| BT -10cm |
00:05:00
8,4 08:51:28 7,6 |
18:30:00 (Montag)
9,2 00:00:26 (Montag) 7,5 |
08.12.2025 18:30:00
9,2 02.12.2025 12:15:00 4,3 |
02.07.2025 18:02:37
25,7 20.01.2025 11:40:00 1,4 |
02.07.2025 18:02:37
25,7 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
| BT -20cm |
00:00:19
8,4 11:43:40 7,8 |
23:03:05 (Montag)
8,6 00:05:00 (Montag) 6,9 |
08.12.2025 23:03:05
8,6 04.12.2025 11:45:00 4,8 |
02.07.2025 21:20:00
24,0 20.01.2025 14:45:00 1,9 |
02.07.2025 21:20:00
24,0 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
| BT -50cm |
01:11:25
8,4 00:00:19 8,4 |
01:11:25 (Mittwoch)
8,4 00:05:00 (Montag) 7,1 |
10.12.2025 01:11:25
8,4 06.12.2025 11:15:00 6,6 |
03.07.2025 06:32:38
22,1 22.01.2025 10:40:00 3,7 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
| Bodenfeuchte -5cm |
00:00:19
200 00:00:19 200 |
00:00:26 (Montag)
200 00:00:26 (Montag) 200 |
01.12.2025 00:00:25
200 01.12.2025 00:00:25 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
| BF -10cm |
00:00:53
181 11:05:00 125 |
00:00:26 (Montag)
200 11:05:00 (Mittwoch) 125 |
01.12.2025 00:00:25
200 10.12.2025 11:05:00 125 |
01.01.2025 00:00:13
200 10.12.2025 11:05:00 125 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
| BF -20cm |
00:05:00
104 10:53:03 95 |
00:48:03 (Montag)
108 10:53:03 (Mittwoch) 95 |
06.12.2025 13:55:00
121 01.12.2025 00:58:03 94 |
16.11.2025 09:10:00
166 02.07.2025 15:45:00 48 |
16.11.2025 09:10:00
166 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
| BF -50cm |
00:05:00
86 11:52:35 74 |
03:40:57 (Dienstag)
90 11:52:35 (Mittwoch) 74 |
09.12.2025 03:40:57
90 10.12.2025 11:52:35 74 |
05.04.2025 05:45:00
126 04.07.2025 08:52:07 36 |
05.04.2025 05:45:00
126 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
| Blattfeuchte |
14:49:09
15 03:55:00 0 |
00:00:26 (Montag)
15 09:38:41 (Dienstag) 0 |
01.12.2025 05:50:51
15 01.12.2025 10:13:37 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Empfang ISS | OK |
| Empfang ISS Backup | Scanning |
| Empfang Temp/Hum | OK |
| Empfang Soil/Leaf | Synched |
| Batterie Status | |
| Transmitter Battery | OK |
| Batterie ISS Backup | OK |
| Batterie Temp/Hum | OK |
| Batterie Soil/Leaf | OK |
| Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
| Latitude | 48° 47.58' N |
| Longitude | 008° 19.62' E |
| Altitude | 144 Meters |
| Server uptime | 52 Tage, 12 Stunden, 43 Minuten |
| WeeWX uptime | 15 Tage, 4 Stunden, 23 Minuten |
| WeeWX version | 5.2.0 |
| Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
| 2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
| 2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
| 2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
| 2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | -0.1 | 3.6 | 9.1 | 12.4 | 11.7 | 7.1 | 3.8 | -7.8 | -1.8 | -7.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
| 2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
| 2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
| 2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
| 2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 17.1 | 22.0 | 21.0 | 21.5 | 16.6 | 12.4 | 6.8 | 6.9 | 13.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
| 2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
| 2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
| 2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
| 2025 | 19.8 | 17.9 | 25.9 | 28.1 | 32.7 | 36.2 | 37.4 | 35.8 | 32.7 | 22.3 | 21.0 | 17.3 | 37.4 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
| 2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
| 2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
| 2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 95.4 | 70.0 | 1243.4 | |
| 2025 | 149.4 | 73.8 | 16.8 | 45.4 | 53.8 | 77.2 | 200.4 | 85.0 | 126.4 | 114.4 | 65.0 | 8.6 | 1016.2 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
| 2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
| 2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 140 | |
| 2025 | 14 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 14 | 7 | 13 | 12 | 15 | 2 | 111 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
| 2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
| 2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
| 2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | 47 | 66 | |
| 2025 | 53 | 27 | 32 | 40 | 35 | 37 | 39 | 27 | 34 | 56 | 39 | 34 | 56 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
| 2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
| 2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
| 2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 7.2 | |
| 2025 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 5.1 | 6.5 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | 3.5 | 1.5 | 0.8 | 7.6 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
| 2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
| 2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
| 2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | 441 | 1243 | |
| 2025 | 555 | 817 | 972 | 1107 | 1058 | 1229 | 1222 | 1090 | 1034 | 821 | 499 | 353 | 1229 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
| 2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
| 2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
| 2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 991.8 | 999.2 | 983.8 | |
| 2025 | 992.8 | 1010.5 | 994.9 | 999.2 | 1006.2 | 1009.7 | 1003.1 | 1003.4 | 1007.3 | 987.0 | 1000.4 | 1006.7 | 987.0 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
| 2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
| 2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
| 2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1021.9 | 1023.1 | 1016.1 | |
| 2025 | 1017.2 | 1023.5 | 1015.8 | 1016.4 | 1016.2 | 1018.4 | 1015.5 | 1016.5 | 1018.0 | 1016.9 | 1015.6 | 1014.3 | 1017.1 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
| 2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
| 2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
| 2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1032.2 | 1036.1 | 1037.6 | |
| 2025 | 1040.8 | 1040.1 | 1032.9 | 1026.9 | 1025.5 | 1026.9 | 1026.5 | 1026.7 | 1026.5 | 1034.0 | 1029.1 | 1024.9 | 1040.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.