Aussentemp | 25,7°C |
Hitzeindex | 26,0°C |
Windkuehle | 25,7°C |
Taupunkt | 15,7°C |
Luftfeuchte | 54% |
appTemp | 27,3°C |
appTemp1 | 27,1°C |
humidex | 30,1°C |
humidex1 | 29,8°C |
outWetbulb | 18,1°C |
THSW | 24,8°C |
THW | 26,0°C |
Luftdruck | 1022,5 mbar (0,7) |
Abs. Luftdruck | 1004,8 mbar (0,7) |
cloudbase | 1400 Meters |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h NNW (332°) |
Windböen | 6 km/h N (350°) |
windSpeed1 | 1,6 km/h |
windDir1 | 337° |
windSpeed10 | 2 km/h |
windDir10 | 338° |
windGustSpeed10 | 6,4 km/h |
windGustDir10 | 326° |
Wind Run | 78,2 km |
Niederschlag | 0,0 mm |
Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
rain15 | 0,0 mm |
rain60 | 0,0 mm |
stormRain | 0,0 mm |
stormRainlast | 42,4 mm |
rain_storm_last_start_at | 15.06.2025 12:15:01 |
rain_storm_last_end_at | 17.06.2025 06:01:00 |
Tagesniederschlag | 0,0 mm |
24h Niederschlag | 0,0 mm |
mtl. Niederschlagsmenge | 122,0 mm |
jährl. Niederschlagsmenge | 489,6 mm |
UV-Index | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Tages ET | 5,6 mm |
Sonnenenergie | 1 W/m² |
max. Sonnenenergie | 0 W/m² |
Innentemperatur | 30,4°C |
Luftfeuchtigkeit innen | 42% |
Taupunkt innen | 16,1°C |
Bodentemperatur +5cm | 23,5°C |
BodenTemperatur -5cm | 22,3°C |
BT -10cm | 22,4°C |
BT -20cm | 21,2°C |
BT -50cm | 19,1°C |
Bodenfeuchte -5cm | 200 cb |
BF -10cm | 200 cb |
BF -20cm | 63 cb |
BF -50cm | 50 cb |
Blattfeuchte | 0 |
24h ET | 5,6 mm |
Gruenlandtemp | 1299,9°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 05.03.2025 |
Sonnenenergie gestern | 7,120 kWh/m² |
Sonnenenergie <120W/m² | 12:50 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 13:33 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 30,1°C |
Airlink Hum | 40% |
AirLink Taupunkt | 15,1°C |
AirLink Hitzeindex | 29,8°C |
AirLink Feuchtkugel | 18,2°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 5 µg/m³ |
pm2_5 | 7 µg/m³ |
pm2_5_aqi | 28 AQI |
pm2_5 | 28 AQI EPA |
pm2_5 | 0.69 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 9 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 7 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 9 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 16 µg/m³ |
pm10_0 | 8 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 10 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 8 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 10 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 17 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Backup | |
Aussentemp. Backup | 25,5°C |
Luftfeuchte Backup | 54% |
Hitzeindex Backup | 25,7°C |
Windkuehle Backup | 25,5°C |
Taupunkt Backup | 15,4°C |
outWetbulb_2 | 17,9°C |
THSW_2 | 24,6°C |
THW_2 | 25,7°C |
UV-Index Backup | 0,0 |
Sonnenenergie Backup | 0 W/m² |
Windgeschw. Backup | 1,1 km/h |
Windrichtung Backup | 15° |
Windböen Backup | 4,8 km/h |
Böenrichtung Backup | 48° |
Niederschlag Backup | 0,0 mm |
Regenrate Backup | 0,0 mm |
rain15_2 | 0,0 mm |
rain60_2 | 0,0 mm |
stormRain_2 | 0,0 mm |
stormRainlast_2 | 39,6 mm |
rain_storm_last_start_at_2 | 15.06.2025 12:16:01 |
rain_storm_last_end_at_2 | 17.06.2025 06:01:00 |
dayRain_2 | 0,0 mm |
rain24_2 | 0,0 mm |
monthRain_2 | 110,8 mm |
yearRain_2 | 448,2 mm |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Rise | 05:22:46 | Rise | 01:33:54 | |
Set | 21:33:29 | Set | 14:19:48 | |
Daylight | 16:10 | Letztes Viertel 39% |
heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussentemp |
15:32:02
31,2 06:05:57 17,3 |
15:32:02 (Donnerstag)
31,2 07:24:21 (Dienstag) 16,1 |
12.06.2025 16:21:00
33,2 09.06.2025 04:52:41 9,1 |
12.06.2025 16:21:00
33,2 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Hitzeindex |
15:32:02
32,5 05:55:58 17,4 |
15:32:02 (Donnerstag)
32,5 07:24:21 (Dienstag) 16,1 |
12.06.2025 16:18:49
34,4 09.06.2025 04:52:41 9,1 |
12.06.2025 16:18:49
34,4 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
29.06.2024 14:54:44
42,3 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Windkuehle |
15:32:02
31,2 06:05:57 17,3 |
15:32:02 (Donnerstag)
31,2 07:24:21 (Dienstag) 16,1 |
12.06.2025 16:21:00
33,2 09.06.2025 04:52:41 9,1 |
12.06.2025 16:21:00
33,2 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Taupunkt |
14:03:34
19,2 05:52:04 14,1 |
14:03:34 (Donnerstag)
19,2 11:35:59 (Dienstag) 12,7 |
01.06.2025 17:58:03
22,4 09.06.2025 04:54:54 7,3 |
01.06.2025 17:58:03
22,4 18.03.2025 10:48:51 -8,2 |
29.06.2024 15:48:08
25,6 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
Luftfeuchte |
06:11:28
82 14:52:41 41 |
06:11:28 (Donnerstag)
82 18:55:58 (Mittwoch) 39 |
03.06.2025 05:25:25
96 12.06.2025 16:04:50 36 |
05.01.2025 08:40:22
97 24.01.2025 16:38:11 19 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
Luftdruck |
08:57:04
1023,8 18:15:58 1021,7 |
08:49:19 (Dienstag)
1026,3 19:58:48 (Mittwoch) 1021,3 |
17.06.2025 08:49:19
1026,3 04.06.2025 16:47:07 1009,7 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 06.01.2025 12:55:53 992,8 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
16:35:00
13 00:00:05 0 |
16:35:00 (Donnerstag)
13 07:24:21 (Dienstag) 0 |
06.06.2025 09:00:00
14 01.06.2025 00:43:10 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 01.01.2025 00:00:13 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
Average Wind |
4 WSW 251 |
4 WSW 249 |
3 SW 221 |
2 SW 218 |
3 SW 220 | km/h |
RMS Wind | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | km/h |
Vector Average Vector Direction |
3 NNW 339 |
2 NNW 340 |
1 WSW 256 |
0 WNW 290 |
1 WSW 241 |
km/h ° |
Windböen |
14:45:00
27 00:12:13 2 |
15:23:52 (Dienstag)
27 21:45:00 (Dienstag) 0 |
06.06.2025 06:57:32
35 01.06.2025 07:00:00 0 |
09.01.2025 13:04:20
53 01.01.2025 00:40:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
Max Wind |
27 NW 311 |
27 NNW 344 |
35 SSE 161 |
53 S 180 |
116 E 92 |
km/h ° |
Wind Run | 78,2 | 226,5 | 1043,0 | 9185,7 | 78215,3 | km |
Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 416,2 | 3989,2 | mm |
Niederschlagsrate | 00:00:05 0,0 | 07:24:21 (Dienstag) 0,0 | 02.06.2025 13:48:47 240,0 | 02.06.2025 13:48:47 240,0 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
UV-Index | 13:13:45 6,5 | 13:14:16 (Dienstag) 6,5 | 06.06.2025 13:43:42 7,2 | 06.06.2025 13:43:42 7,2 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
ET | 5,6 | 16,3 | 55,9 | 309,5 | 2457,0 | mm |
Sonnenenergie | 13:24:50 842 | 13:04:58 (Dienstag) 865 | 07.06.2025 15:09:59 1229 | 07.06.2025 15:09:59 1229 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
Airlink Temp |
17:22:06
41,7 05:33:11 19,3 |
17:22:06 (Donnerstag)
41,7 07:24:21 (Dienstag) 16,6 |
19.06.2025 17:22:06
41,7 09.06.2025 05:41:37 10,2 |
19.06.2025 17:22:06
41,7 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
Airlink Hum |
06:40:21
70 17:30:10 25 |
07:24:55 (Dienstag)
74 18:55:32 (Mittwoch) 24 |
07.06.2025 03:03:07
89 18.06.2025 18:55:32 24 |
05.01.2025 08:29:15
100 06.04.2025 16:50:30 13 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
pm1_0 |
14:34:04
25 20:47:34 3 |
14:34:04 (Donnerstag)
25 11:18:46 (Dienstag) 0 |
01.06.2025 16:50:29
288 01.06.2025 09:33:00 0 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
14:34:04
35 19:55:01 5 |
14:34:04 (Donnerstag)
35 11:18:46 (Dienstag) 0 |
01.06.2025 16:50:29
477 01.06.2025 09:33:00 0 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
14:34:04
41 19:55:01 5 |
14:34:04 (Donnerstag)
41 11:18:46 (Dienstag) 0 |
01.06.2025 16:50:29
504 01.06.2025 09:33:05 0 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
Innentemperatur |
18:03:36
31,2 06:27:03 28,6 |
18:03:36 (Donnerstag)
31,2 08:10:53 (Mittwoch) 23,1 |
19.06.2025 18:03:36
31,2 18.06.2025 08:10:53 23,1 |
25.01.2025 12:37:35
32,2 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
02.10.2023 13:00:52
36,8 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
Luftfeuchtigkeit innen |
06:27:35
44 15:44:49 40 |
08:15:14 (Mittwoch)
49 11:17:01 (Dienstag) 36 |
02.06.2025 08:27:37
51 09.06.2025 16:23:39 32 |
02.06.2025 08:27:37
51 14.01.2025 12:37:38 22 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
Bodentemperatur +5cm |
16:43:50
34,4 04:53:50 16,2 |
19:03:43 (Mittwoch)
34,6 07:12:31 (Mittwoch) 14,6 |
12.06.2025 18:43:50
40,5 09.06.2025 04:44:22 8,4 |
31.05.2025 16:59:47
44,9 14.01.2025 08:00:00 -7,2 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
BodenTemperatur -5cm |
14:14:13
27,8 07:08:54 18,4 |
14:14:13 (Donnerstag)
27,8 07:50:00 (Dienstag) 16,8 |
19.06.2025 14:14:13
27,8 09.06.2025 07:52:07 12,4 |
31.05.2025 14:04:26
27,9 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
BT -10cm |
16:53:39
22,8 09:15:00 19,7 |
16:53:39 (Donnerstag)
22,8 10:07:15 (Dienstag) 18,7 |
19.06.2025 16:53:39
22,8 09.06.2025 10:20:00 14,8 |
19.06.2025 16:53:39
22,8 20.01.2025 11:40:00 1,4 |
22.08.2023 18:23:04
25,3 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
BT -20cm |
20:05:00
21,2 10:40:00 19,7 |
20:05:00 (Donnerstag)
21,2 10:45:00 (Dienstag) 19,1 |
19.06.2025 20:05:00
21,2 09.06.2025 11:15:00 15,5 |
19.06.2025 20:05:00
21,2 20.01.2025 14:45:00 1,9 |
22.08.2023 20:22:29
23,9 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
BT -50cm |
06:50:28
19,1 00:00:10 18,9 |
07:24:21 (Dienstag)
19,1 18:15:00 (Dienstag) 18,8 |
17.06.2025 07:24:21
19,1 01.06.2025 00:05:00 16,3 |
17.06.2025 07:24:21
19,1 22.01.2025 10:40:00 3,7 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
Bodenfeuchte -5cm |
00:00:10
200 00:00:10 200 |
07:24:21 (Dienstag)
200 07:24:21 (Dienstag) 200 |
01.06.2025 00:00:23
200 01.06.2025 00:00:23 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
BF -10cm |
07:05:30
200 00:10:00 186 |
21:18:07 (Dienstag)
200 09:02:08 (Mittwoch) 163 |
01.06.2025 03:39:15
200 04.06.2025 15:30:22 145 |
01.01.2025 00:00:13
200 09.05.2025 17:36:00 134 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
BF -20cm |
21:25:00
63 00:05:00 57 |
07:55:00 (Mittwoch)
67 14:40:21 (Mittwoch) 53 |
02.06.2025 11:30:51
82 18.06.2025 14:40:21 53 |
02.04.2025 06:22:43
161 02.05.2025 17:01:36 49 |
02.04.2025 06:22:43
161 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
BF -50cm |
20:51:42
50 00:00:10 46 |
07:29:57 (Mittwoch)
50 08:39:24 (Mittwoch) 41 |
01.06.2025 22:05:00
54 09.06.2025 07:43:37 38 |
05.04.2025 05:45:00
126 09.06.2025 07:43:37 38 |
05.04.2025 05:45:00
126 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
Blattfeuchte |
05:48:46
0 09:58:16 0 |
08:25:21 (Mittwoch)
1 09:14:15 (Dienstag) 0 |
01.06.2025 15:21:32
15 01.06.2025 09:17:14 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
Konnektivität | |
---|---|
Empfang ISS | OK |
Empfang ISS Backup | Synched |
Empfang Temp/Hum | OK |
Empfang Soil/Leaf | OK |
Empfang Wind | OK |
Batterie Status | |
Wind Battery | OK |
Transmitter Battery | OK |
Batterie ISS Backup | OK |
Batterie Temp/Hum | OK |
Batterie Soil/Leaf | OK |
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
Latitude | 48° 47.58' N |
Longitude | 008° 19.62' E |
Altitude | 144 Meters |
Server uptime | 2 Tage, 14 Stunden, 9 Minuten |
WeeWX uptime | 2 Tage, 14 Stunden, 6 Minuten |
WeeWX version | 5.1.0 |
Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | -0.1 | 3.6 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | -5.4 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 17.1 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | 10.6 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
2025 | 19.8 | 17.9 | 25.9 | 28.1 | 32.7 | 33.2 | - | - | - | - | - | - | 33.2 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 95.4 | 70.0 | 1243.4 | |
2025 | 149.4 | 73.8 | 16.8 | 45.4 | 53.8 | 77.0 | - | - | - | - | - | - | 416.2 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 140 | |
2025 | 14 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 48 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | 47 | 66 | |
2025 | 53 | 27 | 32 | 40 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | 53 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 7.2 | |
2025 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 5.1 | 6.5 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | 7.2 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | 441 | 1243 | |
2025 | 555 | 817 | 972 | 1107 | 1058 | 1229 | - | - | - | - | - | - | 1229 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 991.8 | 999.2 | 983.8 | |
2025 | 992.8 | 1010.5 | 994.9 | 999.2 | 1006.2 | 1009.7 | - | - | - | - | - | - | 992.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1021.9 | 1023.1 | 1016.1 | |
2025 | 1017.2 | 1023.5 | 1015.8 | 1016.4 | 1016.2 | 1017.5 | - | - | - | - | - | - | 1017.7 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1032.2 | 1036.1 | 1037.6 | |
2025 | 1040.8 | 1040.1 | 1032.9 | 1026.9 | 1025.5 | 1026.3 | - | - | - | - | - | - | 1040.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.