Windböen | N/A N/A ( N/A) |
Wind Run | 17,1 km |
Niederschlagsrate | 0,0mm/h |
ET | 0,0 mm |
Tages ET | 0,2 mm |
max. Sonnenenergie | 433 W/m² |
24h ET | 4,5 mm |
Gruenlandtemp | 1082,7°C-day |
Gruenlandtemp 200 | 05.03.2025 |
Sonnenenergie gestern | 6,594 kWh/m² |
Sonnenenergie <120W/m² | 1:10 Std. |
Sonnenschein-Zeit | 1:01 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Air | |
Airlink Temp | 17,6°C |
Airlink Hum | 42% |
AirLink Taupunkt | 4,6°C |
AirLink Hitzeindex | 16,2°C |
AirLink Feuchtkugel | 8,9°C |
pct_pm_data_last_1_hour | 100% |
pct_pm_data_last_3_hours | 100% |
pct_pm_data_last_24_hours | 100% |
pm1_0 | 1 µg/m³ |
pm2_5 | 2 µg/m³ |
pm2_5_aqi | 8 AQI |
pm2_5 | 8 AQI EPA |
pm2_5 | 0.2 AQI EEA |
pm2_5_nowcast | 9 µg/m³ |
pm_2p5_last_1_hour | 9 µg/m³ |
pm_2p5_last_3_hours | 9 µg/m³ |
pm_2p5_last_24_hours | 7 µg/m³ |
pm10_0 | 4 µg/m³ |
pm10_0_nowcast | 10 µg/m³ |
pm_10_last_1_hour | 10 µg/m³ |
pm_10_last_3_hours | 10 µg/m³ |
pm_10_last_24_hours | 7 µg/m³ |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Backup |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Rise | 05:44:42 | Rise | 00:30:30 | |
Set | 21:02:11 | Set | 06:47:02 | |
Daylight | 15:17 | Abnehmend Voll 94% |
heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Aussentemp |
08:54:51
15,6 06:27:08 10,3 |
17:09:18 (Mittwoch)
25,6 05:59:55 (Dienstag) 9,2 |
01.05.2025 15:49:16
31,3 07.05.2025 06:32:01 3,6 |
01.05.2025 15:49:16
31,3 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Hitzeindex |
08:48:12
14,7 06:27:08 10,3 |
16:23:39 (Montag)
24,9 05:59:55 (Dienstag) 9,2 |
01.05.2025 15:49:48
30,8 07.05.2025 06:32:01 3,6 |
01.05.2025 15:49:48
30,8 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
29.06.2024 14:54:44
42,3 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Windkuehle |
08:54:51
15,6 06:27:08 10,3 |
17:09:18 (Mittwoch)
25,6 05:59:55 (Dienstag) 9,2 |
01.05.2025 15:49:16
31,3 07.05.2025 06:32:01 3,6 |
01.05.2025 15:49:16
31,3 14.01.2025 08:11:32 -5,4 |
19.07.2022 17:05:18
39,6 17.12.2022 08:27:59 -10,3 |
°C |
Taupunkt |
08:39:20
9,1 08:53:46 5,8 |
12:16:25 (Dienstag)
14,9 18:23:14 (Mittwoch) 4,6 |
02.05.2025 20:05:06
17,3 09.05.2025 19:53:52 1,9 |
02.05.2025 20:05:06
17,3 18.03.2025 10:48:51 -8,2 |
29.06.2024 15:48:08
25,6 17.12.2022 08:27:59 -11,6 |
°C |
Luftfeuchte |
06:49:56
78 08:54:19 52 |
05:39:47 (Dienstag)
90 18:23:14 (Mittwoch) 28 |
04.05.2025 02:19:32
94 11.05.2025 13:51:30 22 |
05.01.2025 08:40:22
97 24.01.2025 16:38:11 19 |
12.11.2022 10:28:32
98 19.07.2022 16:10:50 15 |
% |
Luftdruck |
08:27:01
1015,2 06:47:03 1014,3 |
10:05:57 (Mittwoch)
1017,5 17:43:06 (Montag) 1010,4 |
01.05.2025 09:59:18
1020,7 03.05.2025 19:27:40 1006,2 |
13.01.2025 09:57:48
1040,8 06.01.2025 12:55:53 992,8 |
16.12.2023 10:40:52
1043,5 20.10.2023 08:49:10 976,4 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
08:55:00
11 00:01:10 0 |
14:35:00 (Dienstag)
13 00:05:48 (Montag) 0 |
06.05.2025 08:30:00
17 01.05.2025 00:00:02 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 01.01.2025 00:00:13 0 |
09.01.2025 15:25:00
23 30.12.2021 11:38:51 0 |
km/h |
Average Wind |
2 SSE 162 |
3 SW 221 |
3 SSW 212 |
2 SW 216 |
3 SW 220 | km/h |
RMS Wind | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | km/h |
Vector Average Vector Direction |
1 SE 131 |
1 NNW 341 |
1 N 355 |
0 WNW 285 |
1 WSW 240 |
km/h ° |
Windböen |
08:52:05
19 07:35:00 0 |
17:39:04 (Montag)
24 04:05:00 (Montag) 0 |
03.05.2025 20:18:56
34 01.05.2025 02:25:00 0 |
09.01.2025 13:04:20
53 01.01.2025 00:40:00 0 |
08.04.2022 23:29:07
116 31.12.2021 01:05:00 0 |
km/h |
Max Wind |
19 NNW 331 |
24 NNW 340 |
34 NNW 327 |
53 S 180 |
116 E 92 |
km/h ° |
Wind Run | 17,1 | 233,1 | 971,3 | 7303,9 | 76333,5 | km |
Niederschlag | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 315,2 | 3888,2 | mm |
Niederschlagsrate | 00:00:05 0,0 | 00:00:05 (Montag) 0,0 | 03.05.2025 22:24:22 110,8 | 09.01.2025 15:22:39 121,2 | 31.08.2022 09:18:37 1440,0 | mm/h |
UV-Index | 08:40:26 1,1 | 13:36:32 (Montag) 5,2 | 12.05.2025 13:36:32 5,2 | 12.05.2025 13:36:32 5,2 | 13.07.2022 13:41:57 7,8 | |
ET | 0,2 | 13,1 | 50,6 | 211,9 | 2359,4 | mm |
Sonnenenergie | 08:28:40 350 | 13:15:54 (Dienstag) 1041 | 13.05.2025 13:15:54 1041 | 25.04.2025 12:54:52 1107 | 14.06.2024 14:04:43 1243 | W/m² |
Airlink Temp |
00:00:05
18,3 05:10:13 12,8 |
17:24:32 (Mittwoch)
38,2 05:52:41 (Dienstag) 11,7 |
02.05.2025 16:52:32
38,3 07.05.2025 06:16:42 7,2 |
02.05.2025 16:52:32
38,3 14.01.2025 08:44:26 -4,3 |
04.08.2022 17:37:42
46,4 17.12.2022 08:18:49 -6,8 |
°C |
Airlink Hum |
05:09:13
62 08:59:59 42 |
05:51:15 (Dienstag)
74 18:23:03 (Mittwoch) 16 |
04.05.2025 01:55:00
78 11.05.2025 17:35:03 16 |
05.01.2025 08:29:15
100 06.04.2025 16:50:30 13 |
16.10.2022 03:08:33
100 10.03.2022 16:21:17 9 |
% |
pm1_0 |
05:43:33
12 08:53:46 1 |
05:43:33 (Donnerstag)
12 00:00:38 (Montag) 0 |
01.05.2025 15:41:45
384 03.05.2025 04:34:38 0 |
18.01.2025 16:09:17
411 01.01.2025 10:37:57 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:39:51 0 |
µg/m³ |
pm2_5 |
08:32:30
16 08:53:46 2 |
08:32:30 (Donnerstag)
16 00:00:38 (Montag) 0 |
01.05.2025 15:41:45
621 03.05.2025 04:34:38 0 |
18.01.2025 16:09:17
818 01.01.2025 11:00:56 0 |
31.08.2022 16:29:54
6013 30.12.2021 11:39:18 0 |
µg/m³ |
pm10_0 |
08:32:30
19 08:54:04 2 |
08:32:30 (Donnerstag)
19 00:00:38 (Montag) 0 |
01.05.2025 15:41:45
648 03.05.2025 04:41:50 0 |
18.01.2025 16:09:17
895 01.01.2025 11:00:56 0 |
19.11.2024 13:00:55
3424 30.12.2021 11:41:28 0 |
µg/m³ |
Innentemperatur |
01:26:33
26,5 08:04:22 23,1 |
14:40:25 (Mittwoch)
27,0 08:27:32 (Dienstag) 22,6 |
03.05.2025 17:12:08
30,7 09.05.2025 08:14:57 21,7 |
25.01.2025 12:37:35
32,2 02.01.2025 08:08:46 17,9 |
02.10.2023 13:00:52
36,8 19.12.2022 13:01:57 17,0 |
°C |
Luftfeuchtigkeit innen |
08:44:23
39 06:12:06 33 |
10:16:02 (Dienstag)
43 06:12:06 (Donnerstag) 33 |
03.05.2025 10:07:41
44 09.05.2025 17:17:39 24 |
26.04.2025 03:58:27
47 14.01.2025 12:37:38 22 |
16.10.2022 03:06:43
70 16.10.2023 12:45:54 21 |
% |
Bodentemperatur +5cm |
08:44:23
14,8 04:53:12 9,3 |
16:09:40 (Montag)
32,4 05:34:55 (Dienstag) 8,2 |
02.05.2025 15:49:24
40,8 07.05.2025 05:56:06 2,9 |
02.05.2025 15:49:24
40,8 14.01.2025 08:00:00 -7,2 |
19.07.2022 16:10:19
49,9 13.12.2022 08:05:21 -9,6 |
°C |
BodenTemperatur -5cm |
00:00:24
15,7 07:11:29 13,0 |
14:00:00 (Mittwoch)
23,1 08:20:00 (Montag) 12,3 |
02.05.2025 13:52:47
25,2 07.05.2025 07:20:57 9,1 |
02.05.2025 13:52:47
25,2 14.01.2025 14:25:00 0,5 |
09.07.2023 14:10:00
30,1 17.01.2024 15:13:33 0,3 |
°C |
BT -10cm |
00:00:24
16,9 08:45:00 14,8 |
17:25:00 (Mittwoch)
17,7 10:09:39 (Montag) 13,8 |
02.05.2025 18:05:00
18,9 07.05.2025 09:34:17 11,8 |
02.05.2025 18:05:00
18,9 20.01.2025 11:40:00 1,4 |
22.08.2023 18:23:04
25,3 17.01.2024 06:05:00 1,3 |
°C |
BT -20cm |
00:05:00
16,0 08:27:35 15,2 |
21:21:05 (Mittwoch)
16,1 10:53:15 (Montag) 13,9 |
02.05.2025 21:40:25
16,9 07.05.2025 11:33:51 12,6 |
02.05.2025 21:40:25
16,9 20.01.2025 14:45:00 1,9 |
22.08.2023 20:22:29
23,9 17.01.2024 16:55:00 1,8 |
°C |
BT -50cm |
02:51:58
14,7 00:05:00 14,7 |
02:51:58 (Donnerstag)
14,7 00:00:34 (Montag) 13,8 |
04.05.2025 05:30:00
14,9 01.05.2025 00:00:02 13,2 |
04.05.2025 05:30:00
14,9 22.01.2025 10:40:00 3,7 |
06.08.2022 02:35:00
22,3 22.01.2024 04:30:00 3,7 |
°C |
Bodenfeuchte -5cm |
00:00:24
200 00:00:24 200 |
00:00:34 (Montag)
200 00:00:34 (Montag) 200 |
01.05.2025 00:00:02
200 01.05.2025 00:00:02 200 |
01.01.2025 00:00:13
200 01.01.2025 00:00:13 200 |
12.01.2022 09:46:56
200 24.05.2022 01:32:27 4 |
cb |
BF -10cm |
08:55:00
162 00:00:24 148 |
07:28:09 (Mittwoch)
182 15:05:00 (Mittwoch) 135 |
01.05.2025 00:00:02
200 09.05.2025 17:36:00 134 |
01.01.2025 00:00:13
200 09.05.2025 17:36:00 134 |
01.01.2022 20:54:07
200 10.05.2023 00:52:27 71 |
cb |
BF -20cm |
07:46:31
60 00:05:00 57 |
07:39:57 (Mittwoch)
65 15:39:19 (Mittwoch) 53 |
08.05.2025 11:25:00
73 02.05.2025 17:01:36 49 |
02.04.2025 06:22:43
161 02.05.2025 17:01:36 49 |
02.04.2025 06:22:43
161 17.07.2022 18:52:58 30 |
cb |
BF -50cm |
08:34:18
53 00:05:00 51 |
07:05:00 (Mittwoch)
55 08:01:35 (Mittwoch) 45 |
01.05.2025 00:01:37
68 08.05.2025 16:59:51 44 |
05.04.2025 05:45:00
126 08.05.2025 16:59:51 44 |
05.04.2025 05:45:00
126 13.06.2022 02:15:08 14 |
cb |
Blattfeuchte |
04:21:58
0 00:05:00 0 |
05:34:21 (Dienstag)
2 01:14:44 (Montag) 0 |
03.05.2025 07:32:59
15 01.05.2025 09:14:30 0 |
01.01.2025 09:55:25
15 01.01.2025 11:00:22 0 |
30.12.2021 14:41:24
15 31.12.2021 10:06:23 0 |
Batterie Status |
---|
Hardware | WeatherLinkLiveUDP |
Latitude | 48° 47.58' N |
Longitude | 008° 19.62' E |
Altitude | 144 Meters |
Server uptime | 20 Tage, 17 Stunden, 58 Minuten |
WeeWX uptime | 8 Tage, 18 Stunden, 50 Minuten |
WeeWX version | 5.1.0 |
Skin | Seasons VantageUDP 5.0.2 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | |
2022 | -3.4 | -2.6 | -3.7 | -1.5 | 6.1 | 11.0 | 12.8 | 11.6 | 4.3 | 5.8 | 0.7 | -10.3 | -10.3 | |
2023 | -3.1 | -4.9 | -3.0 | -1.2 | 3.8 | 10.2 | 13.8 | 12.9 | 7.7 | 2.1 | -0.7 | -4.3 | -4.9 | |
2024 | -6.6 | 0.8 | 1.9 | -0.8 | 7.1 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 6.0 | 5.8 | -1.7 | -4.1 | -6.6 | |
2025 | -5.4 | -4.7 | -1.9 | -0.1 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | -5.4 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | |
2022 | 3.8 | 7.5 | 8.9 | 11.3 | 18.2 | 21.9 | 23.4 | 23.7 | 16.4 | 15.5 | 9.6 | 4.7 | 13.7 | |
2023 | 6.4 | 5.9 | 9.3 | 10.8 | 16.5 | 22.4 | 22.0 | 21.5 | 20.6 | 14.9 | 8.8 | 7.0 | 13.9 | |
2024 | 4.0 | 9.8 | 10.3 | 11.8 | 16.7 | 20.6 | 22.6 | 22.9 | 17.4 | 13.3 | 7.9 | 4.3 | 13.3 | |
2025 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 13.3 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16.5 | |
2022 | 18.7 | 17.4 | 23.1 | 26.2 | 33.4 | 37.5 | 39.6 | 39.4 | 31.6 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 39.6 | |
2023 | 20.6 | 17.6 | 22.8 | 24.4 | 29.3 | 34.4 | 37.7 | 34.4 | 33.1 | 30.3 | 18.9 | 15.1 | 37.7 | |
2024 | 15.8 | 17.7 | 20.4 | 30.9 | 29.8 | 33.9 | 34.7 | 36.2 | 32.8 | 23.7 | 23.6 | 17.8 | 36.2 | |
2025 | 19.8 | 17.9 | 25.9 | 28.1 | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | |
2022 | 100.8 | 86.2 | 23.0 | 125.4 | 19.8 | 98.2 | 11.2 | 43.0 | 165.4 | 127.6 | 121.0 | 125.8 | 1047.4 | |
2023 | 92.6 | 24.6 | 167.2 | 111.6 | 31.0 | 55.4 | 162.8 | 117.6 | 37.8 | 130.8 | 210.0 | 138.0 | 1279.4 | |
2024 | 120.6 | 93.8 | 99.2 | 146.4 | 192.2 | 65.8 | 101.2 | 60.2 | 102.2 | 96.4 | 95.4 | 70.0 | 1243.4 | |
2025 | 149.4 | 73.8 | 16.8 | 45.4 | 29.8 | - | - | - | - | - | - | - | 315.2 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2022 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 10 | 113 | |
2023 | 14 | 6 | 15 | 12 | 7 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 24 | 17 | 145 | |
2024 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 140 | |
2025 | 14 | 10 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
2022 | 43 | 61 | 34 | 116 | 47 | 50 | 37 | 37 | 51 | 37 | 34 | 51 | 116 | |
2023 | 47 | 40 | 55 | 43 | 34 | 32 | 45 | 47 | 34 | 42 | 53 | 48 | 55 | |
2024 | 66 | 42 | 35 | 42 | 37 | 35 | 34 | 29 | 37 | 50 | 51 | 47 | 66 | |
2025 | 53 | 27 | 32 | 40 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | |
2022 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | |
2023 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | |
2024 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 7.2 | |
2025 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 5.1 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 387 | |
2022 | 501 | 724 | 814 | 1092 | 1164 | 1181 | 1125 | 1027 | 1046 | 793 | 631 | 410 | 1181 | |
2023 | 552 | 643 | 930 | 1081 | 1188 | 1025 | 1137 | 1179 | 1020 | 759 | 568 | 410 | 1188 | |
2024 | 513 | 729 | 937 | 1100 | 1238 | 1243 | 1188 | 1165 | 1005 | 921 | 559 | 441 | 1243 | |
2025 | 555 | 817 | 972 | 1107 | 1041 | - | - | - | - | - | - | - | 1107 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.8 | 1020.8 | |
2022 | 994.0 | 1002.4 | 995.1 | 992.9 | 1001.6 | 1006.9 | 1010.3 | 1007.8 | 996.9 | 1009.2 | 994.5 | 999.7 | 992.9 | |
2023 | 983.8 | 1004.3 | 991.6 | 1000.3 | 1010.0 | 1009.5 | 1004.8 | 996.3 | 998.0 | 976.4 | 977.6 | 999.1 | 976.4 | |
2024 | 984.9 | 983.8 | 985.6 | 992.4 | 998.6 | 1003.8 | 1005.2 | 1006.8 | 995.4 | 985.8 | 991.8 | 999.2 | 983.8 | |
2025 | 992.8 | 1010.5 | 994.9 | 999.2 | 1006.2 | - | - | - | - | - | - | - | 992.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 | 1023.7 | |
2022 | 1026.5 | 1020.8 | 1022.7 | 1014.0 | 1018.4 | 1016.4 | 1020.2 | 1016.8 | 1014.2 | 1020.3 | 1015.4 | 1015.4 | 1018.5 | |
2023 | 1018.3 | 1027.6 | 1012.2 | 1015.8 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.0 | 1017.6 | 1012.6 | 1009.3 | 1016.5 | 1016.0 | |
2024 | 1019.8 | 1014.7 | 1009.3 | 1013.3 | 1013.1 | 1013.9 | 1015.8 | 1016.0 | 1015.2 | 1016.8 | 1021.9 | 1023.1 | 1016.1 | |
2025 | 1017.2 | 1023.5 | 1015.8 | 1016.4 | 1014.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1017.7 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.9 | 1027.9 | |
2022 | 1041.6 | 1035.3 | 1039.0 | 1029.8 | 1025.4 | 1025.0 | 1030.8 | 1025.1 | 1026.0 | 1032.2 | 1034.3 | 1030.8 | 1041.6 | |
2023 | 1034.9 | 1040.0 | 1028.9 | 1026.5 | 1026.1 | 1026.0 | 1023.2 | 1023.0 | 1027.7 | 1030.5 | 1030.4 | 1043.5 | 1043.5 | |
2024 | 1037.6 | 1035.4 | 1025.5 | 1030.4 | 1026.7 | 1020.3 | 1026.2 | 1024.1 | 1029.4 | 1034.8 | 1032.2 | 1036.1 | 1037.6 | |
2025 | 1040.8 | 1040.1 | 1032.9 | 1026.9 | 1020.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1040.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.